- Главная страница
- DIN на крепеж
- Перечень DIN на такелаж
- DIN 580 Рым-болт кованый высокопрочный с кольцом и буртиком
DIN 580 Рым-болт кованый высокопрочный с кольцом и буртиком
Рым-болт DIN 580 с кольцом и буртиком, полная метрическая резьба от М6 до М64. Рым-болты используются для подъема и транспортировки тяжёлых изделий при монтажных и такелажных работах. Рабочая нагрузка на рым-болты вдоль оси от 80 кг до 16 т.
Коэффициент запаса прочности: 5:1
Материалы рым-болтов:
- Сталь: С 15 Е
- Нержавеющая сталь А2 - А5
D1 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 |
D3 | 28 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 |
D4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
H | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 |
E | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 |
K | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 |
L | 13 | 13 | 17 | 20 | 27 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 68 | 78 | 90 |
A | 80 | 140 | 230 | 340 | 490 | 700 | 1200 | 1800 | 3200 | 4600 | 6300 | 8600 | 11500 | 16000 |
B | 45 | 100 | 170 | 240 | 350 | 500 | 860 | 1290 | 2300 | 3300 | 4500 | 6100 | 8200 | 11000 |
С | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.43 | 0.84 | 1.66 | 2.65 | 4.03 | 6.32 | 8.8 | 12.4 |
Обозначения:
D1 - номинальный диаметр резьбы
D2 - диаметр буртика, мм
D3 - наружный диаметр кольца рым-болта, мм
D4 - внутренний диаметр кольца рым-болта, мм
E - высота буртика, мм
F - ширина канавки, мм
H - высота болта без резьбы, мм
K - толщина кольца, мм
L - длина резьбы, мм
A - рабочая нагрузка вдоль оси рым-болта, кг
B - рабочая под углом 45º к оси рым-болта в плоскости кольца, кг
С - вес, кг/шт.
Скачать DIN 580 Рым-болт кованый высокопрочный с кольцом и буртиком в формате DOC
Дата первого показа: 26.05.2021 16:11:33
Дата публикации: 26.05.2021 16:07:52
Назад в раздел