Клиновые анкеры выпускаются электрооцинкованные S-KA, горячеоцинкованные S-KAK и кислотоупорные S-KAH из нержавеющей стали А4. Анкер оборудован специальным клином, который в процессе установки расширяется и фиксируется в гнезде. Анкер позволяет производить сквозной монтаж тяжелых элементов и крепление конструкций в таких материалах, как бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер клин помещается в заготовленное отверстие, забивается молотком и затягивается гаечным ключом. Клиновые анкеры выпускаются электрооцинкованные S-KA, горячеоцинкованные S-KAK и кислотоупорные S-KAH из нержавеющей стали А4. Анкер оборудован специальным клином, который в процессе установки расширяется и фиксируется в гнезде. Анкер позволяет производить сквозной монтаж тяжелых элементов и крепление конструкций в таких материалах, как бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер клин помещается в заготовленное отверстие, забивается молотком и затягивается гаечным ключом.
Описание анкера клинового S-KA, S-KAH
Размер | Длина мм | Длина резьбы мм | Диаметр сверла мм | Мин. глубина отверстия мм | Макс. толщина прикрепляемого материала | Артикул S-KA | Артикул S-KAH | Упаковка шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 6x40 | 40 | 18 | 6 | 35 | 2 | 00100 | 04100 | 200/1000/56000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 6/15 | 65 | 28 | 6 | 50 | 15 | 00102 | 04102 | 150/750/42000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 6/50 | 100 | 28 | 6 | 50 | 50 | 00104 | 100/500/28000 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 8x50 | 54 | 25 | 8 | 45 | 2 | 00110 | 04110 | 100/500/28000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 8/10 | 77 | 32 | 8 | 65 | 10 | 00112 | 04112 | 50/250/14000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 8/30 | 97 | 41 | 8 | 65 | 30 | 00114 | 04114 | 50/250/14000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 8/55 | 122 | 66 | 8 | 65 | 55 | 00116 | 04116 | 50/250/14000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 8/85 | 152 | 92 | 8 | 65 | 85 | 00118 | 50/250/14000 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 10x60 | 62 | 28 | 10 | 50 | 3 | 00130 | 04130 | 50/250/14000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 10/10 | 82 | 34 | 10 | 70 | 10 | 00132 | 04132 | 50/250/14000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 10/30 | 102 | 54 | 10 | 70 | 30 | 00136 | 04136 | 25/125/7000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 10/55 | 127 | 67 | 10 | 70 | 55 | 00137 | 04138 | 25/125/7000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 10/80 | 152 | 92 | 10 | 70 | 80 | 00139 | 25/125/7000 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 12/5 | 93 | 35 | 12 | 80 | 5 | 00150 | 04150 | 25/125/7000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 12/20 | 108 | 50 | 12 | 80 | 20 | 00152 | 04152 | 25/125/7000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 12/35 | 123 | 52 | 12 | 80 | 35 | 00153 | 04154 | 25/125/7000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 12/65 | 153 | 82 | 12 | 80 | 65 | 00155 | 04156 | 25/125/7000 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 12/100 | 180 | 90 | 12 | 80 | 100 | 00157 | 25/125/3500 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 12/155 | 243 | 46 | 12 | 80 | 155 | 00162 | 10/50/2800 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 16x90 | 98 | 45 | 16 | 80 | 3 | 00169 | 10/50/2800 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 16/5 | 118 | 53 | 16 | 105 | 5 | 00170 | 04170 | 10/50/2800 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 16/20 | 133 | 65 | 16 | 105 | 20 | 00171 | 04171 | 10/50/2800 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 16/45 | 158 | 76 | 16 | 105 | 45 | 00173 | 04172 | 10/50/2800 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 16/65 | 180 | 93 | 16 | 105 | 65 | 00175 | 10/50/2800 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 16/95 | 208 | 55 | 16 | 105 | 95 | 00176 | 10/50/2800 | |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 20/20 | 170 | 55 | 20 | 130 | 20 | 00180 | 04180 | 5/25/1400 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 20/70 | 220 | 55 | 20 | 130 | 70 | 00182 | 04182 | 5/25/1400 |
Анкер клиновой S-KA, S-KAH | 20/130 | 280 | 55 | 20 | 130 | 130 | 00184 | 5/25/1050 |
К крепёжным изделиям такого же типа можно отнести винтовые анкеры RA – электроцинкованный, или RAR – анкер нержавеющий. Такие анкеры оборудованы винтом с утапливаемой головкой, что позволяет применять их при монтаже оконных и дверных коробок. По мере закручивания винта анкер клин прочно фиксируется в отверстии.
Артикул S-KAH HCR | Размер | Длина анкера | Длина резьбы | Диаметр сверла | Мин. глубина отверстия | Макс. толщина прикрепляемого материала | Упаковка шт. | Вес анкера кг/ 1000 шт. |
06112 | 8/10 | 72 | 32 | 8 | 60 | 10 | 50/250/14000 | 29,4 |
06132 | 10/10 | 92 | 47 | 10 | 75 | 10 | 40/200/11200 | 60,4 |
06136 | 10/30 | 112 | 67 | 10 | 75 | 30 | 25/125/7000 | 70,4 |
Размеры и характеристики клиновых фасадных анкеров S-KAR Sormat
Тип анкера | Длина мм | Длина резьбы, мм |
Размер гайки под ключ |
Макс. толщина прикрепляемой детали, мм |
Упаковка, шт. |
Вес кг/ 1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
S-KAR 8x200 А2 | 200 | 70 | 13 | 130 | 100/7600 | 75 |
S-KAR 8x240 А2 | 240 | 70 | 13 | 170 | 100/7600 | 95 |
S-KAR 8x300 А2 | 300 | 70 | 13 | 230 | 100/5600 | 125 |
Параметры установки клиновых фасадных анкеров S-KAR Sormat
Тип анкера | Диаметр сверла, мм | Мин. глубина отверстия, мм | Глубина анкеровки, мм | Диаметр отверстия в прикрепляемом материале, мм | Момент затяжки, нм | Допустимые нагрузки в сжатой зоне бетона С20/25, вырыв/срез, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
S-KAR 8x200 А2 | 8 | 65 | 55 | 10 | 18 | 2,0/2,6 |
S-KAR 8x240 А2 | 8 | 65 | 55 | 10 | 18 | 2,0/2,6 |
S-KAR 8x300 А2 | 8 | 65 | 55 | 10 | 18 | 2,0/2,6 |