
По стандарту DIN 1477 изготавливаются насеченные штифты, снабженные головкой плоской формы. Такой крепежный элемент подставляет собой металлический стержень с насечками по бокам, он устанавливается в подготовленное отверстие и фиксирует детали в правильном положении друг относительно друга.
Головка плоской формы полностью помещается в отверстие и не выступает над поверхностью.
Штифты такого типа востребованы в различных машиностроительных отраслях: их используют при сборке автомобилей, станков, приборов, спецтехники и не только. Для производства используется углеродистая сталь с покрытием или без покрытия, аналог изготавливается по стандарту ISO 8747.
| d1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 8.8 | 10.5 |
| k | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 |
| l | Сталь | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||
| 15 | + | + | + | + | |||||||
| 18 | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | ||||||||
| 22 | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | ||||||||
| 28 | + | ||||||||||
| 30 | + | + | |||||||||
| l | Алюминий | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | + | + | + | ||||||||
| 15 | + | + | + | ||||||||
| 18 | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | |||||||||
| 22 | + | ||||||||||
| 25 | + | ||||||||||
| d1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |





