Универсальный распорный анкер PFG SB, SBS с конической шпилькой - это наиболее сильно расширяющийся анкер, который позволяет производить монтаж в материалах низкого качества. Универсальные анкеры типа PFG SB, SBS предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Диаметр от М6 до М16, толщина прикрепляемого материала до 85 мм. Шпилька анкер.
Анкер PFG SB, SBS со шпилькой, шайбой и гайкой
Размеры анкеров PFG SB, SBS
SB = электрооцинкованный, SBS = шерардированный (шерардизация - разновидность цинкования, заключающаяся в нагревании стальных частей в порошке цинка).
Размер (диам. резьбы - макс. толщина прикрепляемого материала мм) | Длина анкера мм | Диаметр сверла мм | Артикул SB | Артикул SBS | Упаковка шт. |
---|---|---|---|---|---|
6-15 | 40 | 10 | 77001 | 77051 | 50 / 500 |
6-30 | 40 | 10 | 77002 | 77052 | 50 / 500 |
8-20 | 50 | 14 | 77004 | 77054 | 50 / 250 |
8-30 | 50 | 14 | 77005 | 77055 | 50 / 250 |
8-45 | 50 | 14 | 77006 | 77056 | 50 / 250 |
8-85 | 50 | 14 | 77007 | 77057 | 25 / 125 |
10-10 | 60 | 16 | 77009 | 77059 | 25 / 125 |
10-20 | 60 | 16 | 77010 | 77060 | 25 / 125 |
10-30 | 60 | 16 | 77011 | 77061 | 25 / 125 |
10-40 | 60 | 16 | 77012 | 77062 | 25 / 125 |
10-50 | 60 | 16 | 77013 | 77063 | 25 / 125 |
10-70 | 60 | 16 | 77014 | 77064 | 25 / 125 |
12-20 | 80 | 20 | 77016 | 77066 | 10 / 100 |
12-30 | 80 | 20 | 77017 | 77067 | 10 / 100 |
12-50 | 80 | 20 | 77018 | 77068 | 10 / 50 |
12-65 | 80 | 20 | 77019 | 77069 | 10 / 50 |
16-25 | 100 | 25 | 77021 | 77071 | 10 / 50 |
16-45 | 100 | 25 | 77022 | 77072 | 10 / 50 |
Глубина отверстия на 5 мм больше длины анкера.
Тип | d | L | do | hnom | tfix | df | SW | Tinst | NRec | VRec | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
SB 6-15 | М6 | 62 | 10 | 40 | 15 | 7 | 10 | 10 | 2.4 | 4.6 | 50 / 500 / 28000 | 24,8 |
SB 6-30 | М6 | 77 | 10 | 40 | 30 | 7 | 10 | 10 | 2.4 | 4.6 | 50 / 500 / 28000 | 27,5 |
SB 8-20 | М8 | 78 | 14 | 50 | 20 | 9 | 13 | 25 | 4.3 | 8.0 | 50 / 250 / 14000 | 59,0 |
SB 8-30 | М8 | 88 | 14 | 50 | 30 | 9 | 13 | 25 | 4.3 | 8.0 | 50 / 250 / 14000 | 62,4 |
SB 8-45 | М8 | 103 | 14 | 50 | 45 | 9 | 13 | 25 | 4.3 | 8.0 | 50 / 250 / 14000 | 66,2 |
SB 8-85 | М8 | 143 | 14 | 50 | 85 | 9 | 13 | 25 | 4.3 | 8.0 | 25 / 125 / 7000 | 82,7 |
SB 10-10 | М10 | 84 | 16 | 60 | 10 | 11 | 17 | 50 | 5.7 | 13.1 | 25 / 125 / 7000 | 96,2 |
SB 10-20 | М10 | 94 | 16 | 60 | 20 | 11 | 17 | 50 | 5.7 | 13.1 | 25 / 125 / 7000 | 101,2 |
SB 10-30 | М10 | 104 | 16 | 60 | 30 | 11 | 17 | 50 | 5.7 | 13.1 | 25 / 125 / 7000 | 107,8 |
SB 10-40 | М10 | 114 | 16 | 60 | 40 | 11 | 17 | 50 | 5.7 | 13.1 | 25 / 125 / 7000 | 110,4 |
SB 10-50 | М10 | 124 | 16 | 60 | 50 | 11 | 17 | 50 | 5.7 | 13.1 | 25 / 125 / 7000 | 117,1 |
SB 10-70 | М10 | 144 | 16 | 60 | 70 | 11 | 17 | 50 | 5.7 | 13.1 | 25 / 125 / 7000 | 126,3 |
SB 12-20 | М12 | 115 | 20 | 80 | 20 | 13 | 19 | 85 | 7.6 | 18.9 | 10 / 100 / 4200 | 195,2 |
SB 12-30 | М12 | 125 | 20 | 80 | 30 | 13 | 19 | 85 | 7.6 | 18.9 | 10 / 100 / 4200 | 200,3 |
SB 12-50 | М12 | 145 | 20 | 80 | 50 | 13 | 19 | 85 | 7.6 | 18.9 | 10 / 50 / 2800 | 212,6 |
SB 12-65 | М12 | 160 | 20 | 80 | 65 | 13 | 19 | 85 | 7.6 | 18.9 | 10 / 50 / 2800 | 220,0 |
SB 16-25 | М16 | 145 | 25 | 100 | 25 | 18 | 24 | 120 | 11.9 | 35.9 | 10 / 50 / 2100 | 399,1 |
SB 16-45 | М16 | 165 | 25 | 100 | 45 | 18 | 24 | 120 | 11.9 | 35.9 | 10 / 50 / 2100 | 416,6 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы шпильки
L - длина, мм
do - диаметр сверла, мм
hnom - расчётная глубина анкеровки, мм (= hef - эффективная глубина анкеровки)
h1 - глубина отверстия (на 5 мм больше глубины анкеровки hnom)
tfix - макс. толщина прикрепляемого материала, мм
df - диаметр отверстия в прикрепляемом материале, мм
SW - размер гайки под ключ, мм
Tinst - момент затяжки, нм
NRec - нагрузка на вырыв в сжатой зоне бетона С20/25 при эффективной глубине анкеровки, кН
VRec - нагрузка на срез в сжатой зоне бетона С20/25 при эффективной глубине анкеровки, кН