
Хомуты изготовлены из настоящей, высокого качества, нержавеющей стали. В конструкции используется принцип "распорного" соединения замка в ленте, исключающей его деформацию при больших усилиях затяжки. Лента хорошо отбортована (без прорезей) не повреждает соединяемые патрубки. Винт (7мм) вращается плавно без усилий. Ширина ленты 9 и 12 мм. W2 – хомут изготовлен из нержавеющей и легко намагничивающейся стали.
| Диаметр трубы мм | Материал | Ширина хомута |
|---|---|---|
| 8-12 | W2 | 9мм. |
| 10-16 | W2 | 9мм. |
| 12-20 | W2 | 9мм. |
| 12-22 | W2 | 9мм. |
| 16-25 | W2 | 9мм. |
| 16-27 | W2 | 9мм. |
| 20-32 | W2 | 9мм. |
| 25-40 | W2 | 9мм. |
| 30-45 | W2 | 9мм. |
| 32-50 | W2 | 9мм. |
| 40-60 | W2 | 9мм. |
| 50-70 | W2 | 9мм. |
| 60-80 | W2 | 9мм. |
| 70-90 | W2 | 9мм. |
| 80-100 | W2 | 9мм. |
| 90-110 | W2 | 9мм. |
| 100-120 | W2 | 9мм. |
| 110-130 | W2 | 9мм. |
| 120-140 | W2 | 9мм. |
| 130-150 | W2 | 9мм. |
| 140-160 | W2 | 9мм. |
| 150-170 | W2 | 9мм. |
| 160-180 | W2 | 9мм. |
| 170-190 | W2 | 9мм. |
| 180-200 | W2 | 9мм. |
| Диапазон зажима | b1 | b2 макс. | l | s | Вес 100 шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 16 | 9 | 14 | 21 | 0.6 | 1.0 |
| 12 - 20 | 9 | 14 | 24 | 0.7 | 1.3 |
| 16 - 25 | 9 | 14 | 24 | 0.7 | 1.4 |
| 20 - 32 | 9 | 14 | 24 | 0.7 | 1.5 |
| 25 - 40 | 9 | 14 | 24 | 0.7 | 1.9 |
| 32 - 50 | 9 | 14 | 24 | 0.7 | 2.0 |
| 40 - 60 | 9 | 14 | 24 | 0.7 | 3.6 |
| 16 - 25 | 12 | 20 | 31 | 0.8 | 2.4 |
| 20 - 32 | 12 | 20 | 31 | 0.8 | 2.6 |
| 25 - 40 | 12 | 20 | 31 | 0.8 | 2.9 |
| 32 - 50 | 12 | 20 | 31 | 0.8 | 3.2 |
| 40 - 60 | 12 | 20 | 31 | 1 | 3.6 |
| 50 - 70 | 12 | 20 | 31 | 1 | 4.0 |
| 60 - 80 | 12 | 20 | 31 | 1 | 4.0 |
| 70 - 90 | 12 | 20 | 38 | 1 | 4.5 |
| 80 - 100 | 12 | 20 | 38 | 1 | 5.0 |





