- Главная страница
- Осты на крепеж
- Перечень ОСТ на винты
- ОСТ 1 31528-80 - 31536-80 Винты с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
ОСТ 1 31528-80 - 31536-80 Винты с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
ОСТ 1 31528-80 - 31536-80
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструкция и размеры
Дата введения 1982-01-01
Винты с полукруглой головкой ОСТ 1 31528-80
Материал: Сталь 10
Диаметр резьбы, мм: От 1,6 до 8
Покрытие: С резьбой менее М3 - Ц3.хр; с резьбой М3 и М4 - Ц6.хр; с резьбой более М4 - Ц9.хр
Аналоги: 3166А, 3168А, 3169А, 3169А ант., 3170А, 3171А, 3234А, 3235А, 3236А
Таблица 1
d |
D Пред. откл. по h14 |
D1 |
H Пред. откл. по h14 |
h | b | r | r1 | r2 | r3 | ||||
min | max | Номин. |
Пред. откл. |
min | max | Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл. по h14 |
|||||
М1,6 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,46 | 0,60 | 0,3 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,8 |
М2 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,5 |
+0,1 -0,2 |
0,56 | 0,70 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | |||
М2,5 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 1,6 | 0,66 | 0,80 | 2,5 | 1,6 | 3,8 | ||||
М3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,8 | 0,86 | 1,00 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | ||||
М4 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 2,4 | 0,8 | ±0,2 | 1,06 | 1,20 | 0,4 | 4,0 | 2,4 | 6,0 | |
М5 | 9,0 | 8,4 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,26 | 1,51 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | |||
М6 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 3,5 | 1,5 | 1,66 | 1,91 | 0,5 | ±0,2 | 6,0 | 3,5 | 11,0 | |
М8 | 14,0 | 13,3 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 0,8 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | ||||
М10 | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 6,0 | 2,06 | 2,31 | 10,0 | 6,0 | 18,0 |
Таблица 2
L, мм | d | ||||||||||
Номин |
Пред. откл. |
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | |||||
Применяе- |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
||
3 | ±0,2 | 0,013 | 0,014 | 0,024 | - | - | |||||
4 | 0,014 | 0,015 | 0,027 | 0,055 | - | ||||||
5 | 0,015 | 0,017 | 0,030 | 0,059 | 0,07 | ||||||
6 | 0,016 | 0,019 | 0,033 | 0,063 | 0,08 | ||||||
7 | 0,017 | 0,021 | 0,036 | 0,067 | 0,09 | ||||||
8 | 0,018 | 0,023 | 0,039 | 0,072 | 0,10 | ||||||
9 | 0,019 | 0,025 | 0,042 | 0,076 | 0,11 | ||||||
10 | 0,020 | 0,026 | 0,045 | 0,080 | 0,12 | ||||||
11 | 0,021 | 0,028 | 0,048 | 0,085 | 0,13 | ||||||
12 | 0,022 | 0,030 | 0,051 | 0,089 | 0,14 | ||||||
14 | 0,025 | 0,034 | 0,058 | 0,093 | 0,16 | ||||||
16 | - | 0,038 | 0,065 | 0,107 | 0,18 | ||||||
18 | - | 0,041 | 0,072 | 0,116 | 0,20 | ||||||
20 | - | - | 0,079 | 0,125 | 0,22 | ||||||
22 | - | - | 0,086 | 0,134 | 0,24 | ||||||
24 | ±0,3 | - | - | 0,093 | 0,143 | 0,26 | |||||
26 | - | - | 0,100 | 0,152 | 0,28 | ||||||
28 | - | - | - | 0,161 | 0,30 | ||||||
30 | - | - | - | 0,170 | 0,32 | ||||||
32 | - | - | - | - | 0,34 | ||||||
34 | - | - | - | - | 0,36 | ||||||
36 | - | - | - | - | 0,38 | ||||||
38 | - | - | - | - | - | ||||||
40 | - | - | - | - | - | ||||||
42 | - | - | - | - | - | ||||||
44 | - | - | - | - | - | ||||||
46 | - | - | - | - | - | ||||||
48 | - | - | - | - | - | ||||||
50 | - | - | - | - | - | ||||||
52 | ±0,5 | - | - | - | - | - | |||||
54 | - | - | - | - | - | ||||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
62 | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 2
L, мм | d | ||||||||
Номин |
Пред. откл. |
М5 | М6 | М8 | М10 | ||||
Применяе- |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
Применяе- мость |
Масса 100 шт., кг |
||
3 | ±0,2 | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | |||||
5 | - | - | - | - | |||||
6 | - | - | - | - | |||||
7 | 0,19 | - | - | - | |||||
8 | 0,20 | 0,26 | - | - | |||||
9 | 0,21 | 0,28 | - | - | |||||
10 | 0,22 | 0,30 | 0,54 | - | |||||
11 | 0,23 | 0,32 | 0,58 | - | |||||
12 | 0,24 | 0,34 | 0,62 | - | |||||
14 | 0,27 | 0,38 | 0,70 | - | |||||
16 | 0,30 | 0,43 | 0,78 | 1,13 | |||||
18 | 0,33 | 0,47 | 0,86 | 1,39 | |||||
20 | 0,36 | 0,51 | 0,94 | 1,65 | |||||
22 | 0,39 | 0,56 | 1,02 | 1,78 | |||||
24 | ±0,3 | 0,43 | 0,60 | 1,09 | 1,90 | ||||
26 | 0,46 | 0,65 | 1,17 | 2,02 | |||||
28 | 0,49 | 0,69 | 1,25 | 2,15 | |||||
30 | 0,52 | 0,74 | 1,33 | 2,27 | |||||
32 | 0,55 | 0,78 | 1,41 | 2,39 | |||||
34 | 0,58 | 0,83 | 1,49 | 2,52 | |||||
36 | 0,61 | 0,87 | 1,57 | 2,64 | |||||
38 | 0,64 | 0,91 | 1,65 | 2,76 | |||||
40 | 0,67 | 0,96 | 1,73 | 2,89 | |||||
42 | 0,70 | 1,00 | 1,80 | 3,01 | |||||
44 | 0,73 | 1,05 | 1,88 | 3,13 | |||||
46 | - | 1,09 | 1,96 | 3,26 | |||||
48 | - | 1,14 | 2,04 | 3,38 | |||||
50 | - | 1,18 | 2,12 | 3,50 | |||||
52 | ±0,5 | - | - | 2,20 | 3,62 | ||||
54 | - | - | 2,28 | 3,75 | |||||
56 | - | - | 2,36 | 3,87 | |||||
58 | - | - | - | 3,99 | |||||
60 | - | - | - | 4,12 | |||||
62 | - | - | - | 4,25 |
ОСТ 1 31528-80 представляет собой стандарт на винты с полукруглой головкой, который был утвержден в 1980 году. Этот стандарт устанавливает требования к размерам, форме, техническому состоянию и маркировке винтов с полукруглой головкой.
В соответствии с ОСТ 1 31528-80, полукруглая головка винта должна иметь радиус R, который может быть равен 1,5, 2, 3 или 4 мм в зависимости от размера винта.
Пример наименования и обозначения винта с полукруглой головкой, с резьбой М6 и длиной L=24мм, из стали 10, цинкованного:
Винт 6-24-Ц-ОСТ 1 31528-80
То же, из стали 30ХГСА, цинкованного:
Винт 6-24-Ц-ОСТ 1 31529-80
То же, из стали 30ХГСА, кадмированного:
Винт 6-24-Кд-ОСТ 1 31529-80
То же, из стали 14Х17Н2, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31530-80
То же, из стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31531-80
То же, из стали 10Х11Н23Т3МР-ВД, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31532-80
То же, из стали 07Х16Н6-Ш, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80
То же, из алюминиевого сплава, анодированного:
Винт 6-24-Ан.Окс-ОСТ 1 31534-80
То же, из латуни, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31535-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированного:
Винт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 31536-80
Скачать ОСТ 1 31528-80 - 31536-80 Винты с полукруглой головкой. Конструкция и размеры в формате DOC
Дата первого показа: 07.11.2024 14:39:16
Дата публикации: 07.11.2024 14:35:48
Назад в раздел