ГОСТ 8724-81РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. ДИАМЕТРЫ И ШАГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ
ДИАМЕТРЫ И ШАГИ
ГОСТ 8724-81
(СТ СЭВ 181-75)
КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Основные нормы взаимозаменяемости РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ Диаметры и шаги Basic norms of interchangeability. Metric screw thread. Diameters and pitches |
ГОСТ 8724-81 (СТ СЭВ 181-75) Взамен ГОСТ 8724-58 и ГОСТ 9000-73 (в части диаметров и шагов) |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1981 г. № 2084 срок введения установлен
с 01.01.82
1. Настоящий стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150-81 и устанавливает их диаметры в диапазоне от 0,25 до 600 мм и шаги от 0,075 до 6 мм.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 181-75.
2. Диаметры и шаги резьб должны соответствовать указанным в таблице.
При выборе диаметров резьб следует предпочитать первый ряд второму, а второй - третьему.
Диаметры и шаги резьб, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Номинальный диаметр резьбы d | Шаги Р | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й ряд | 2-й ряд | 3-й ряд | крупные | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 |
0,25 | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,3 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0,35 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,4 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0,45 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0,55 | - | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,6 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0,7 | - | 0,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0,9 | - | 0,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
- | 1,1 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
1,2 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
- | 1,4 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
1,6 | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
- | 1,8 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
2 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
- | 2,2 | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
2,5 | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |
3 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |
- | 3,5 | - | (0,6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |
4 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
- | 4,5 | - | (0,75) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
5 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
- | - | (5,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
8 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | - | 9 | (1,25) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
10 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | - | 11 | (1,5) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
12 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | 14 | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | - | 15 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | (1) | - | - | - | - | - |
16 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | - | 17 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | (1) | - | - | - | - | - |
- | 18 | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
20 | - | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
- | 22 | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | 0,5 | - | - | - |
24 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - | - | - | - |
- | - | 25 | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | (1) | - | - | - | - | - |
- | - | (26) | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 27 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - | - | - | - |
- | - | (28) | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | 3,5 | - | - | (3) | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - | - | - | - |
- | - | (32) | - | - | - | - | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 33 | - | 3,5 | - | - | (3) | 2 | 1,5 | - | 1 | 0,75 | - | - | - | - |
- | - | 35 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | (38) | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 39 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 40 | - | - | - | (3) | (2) | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 4,5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | 45 | - | 4,5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
48 | - | - | 5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 50 | - | - | - | (3) | (2) | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 52 | - | 5 | - | (4) | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 55 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | 5,5 | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 58 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 60 | - | (5,5) | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 62 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 65 | 1 | 1 | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 68 | - | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 70 | - | (6) | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 75 | - | - | (4) | (3) | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 76 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | (78) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | (82) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 95 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 105 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 115 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 120 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 130 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 135 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 145 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 150 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 155 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 165 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 170 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 175 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 185 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 190 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 195 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 205 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 210 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 215 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 225 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 230 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 235 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 240 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 245 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 255 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 260 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 265 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 270 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 275 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 285 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 290 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 295 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 300 | - | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 310 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 330 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 340 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 350 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 370 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 380 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 390 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 410 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 420 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 430 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 440 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 460 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 470 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 480 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 490 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 510 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 520 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 530 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 540 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 560 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 570 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 580 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 590 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Резьба М14×1,25 применяется только для свечей зажигания.
2. Резьба М35×1,5 применяется только для стопорных гаек шарикоподшипников.
3. В условное обозначение резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага (только для резьбы с мелким шагом), буквы LH для левой резьбы.
Пример условного обозначениярезьбы номинальным диаметром 24 мм с крупным шагом:
М24
То же, с мелким шагом 2 мм:
М24×2
То же, левой резьбы с крупным шагом:
М24 LH
В условное обозначение многозаходной резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках букваРи числовое значение шага.
Пример условного обозначениятрехзаходной резьбы номинальным диаметром 24 мм, ходом 3 мм и шагом 1 мм:
М24×3 (Р1)
То же, левой резьбы:
М24×3 (Р1) LH
Скачать ГОСТ 8724-81РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. ДИАМЕТРЫ И ШАГИ в формате DOC
Дата первого показа: 27.05.2010 00:31:17
Дата публикации: 27.05.2010 00:31:17
Назад в раздел