d1 | d2 | d3 мин. | e | k | w |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1.87 | 1 | 1 | 0.7 |
2.5 | 5 | 2.37 | 1.25 | 1.2 | 0.8 |
3 | 6 | 2.87 | 1.5 | 1.5 | 1 |
3.5 | 7 | 3.37 | 1.75 | 1.8 | 1.2 |
4 | 8 | 3.87 | 2 | 2.1 | 1.4 |
5 | 10 | 4.82 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
6 | 12 | 5.82 | 3 | 3 | 2 |
Категории
Показать все...