Болт призонный DIN 609 с длинной резьбовой цапфой и шестигранной головкой, мелкая и крупная метрическая резьба от М10 до М42, длина от 25 до 200 мм.
DIN 609 Болт стяжной призонный шестигранный с длинной резьбовой цапфой
Стандарт DIN 609.
Описание крепежа: DIN 609 Болт стяжной призонный шестигранный с длинной резьбовой цапфой.
Материалы:
- Сталь: 5.6, 8.8, 10.9 (класс 8 для болтов)
- Нержавеющая сталь: А2, А4
Размеры стяжных призонных болтов с шестигранной головкой и длинной резьбовой цапфой DIN 609 в мм:
Мелкая резьба 8.8 | Крупная резьба 10.9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (50 мм) | 28.5 | 17.5 | 20.5 | 22 | 25 | 28.5 | |||||
b (150 мм) | 30.5 | 36.5 | 43 | 19.5 | 22.5 | 24 | 27 | 30.5 | 36.5 | ||
b (150 мм) | 35.5 | 41.5 | 48 | 24.5 | 27.5 | 29 | 32 | 35.5 | 41.5 | ||
ds | 21 | 25 | 32 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | ||
s | 30 | 36 | 46 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | ||
l | d | ||||||||||
M20х2 | M24х2 | M30х2 | M10 | M12 | М14 | M16 | М20 | М24 | |||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | |||||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
130 | |||||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 |