DIN 470 Шайба запорная стальная
Стандарт DIN 470.
Описание: DIN 470 Шайба запорная стальная.
Материалы:
- Сталь
Размеры запорных стальных шайб DIN 470 в мм:
d | h | r | s |
---|---|---|---|
10 | 2.67 | 12 | 1.6 |
12 | 2.77 | 16 | 1.6 |
14 | 2.94 | 19 | 1.6 |
16 | 3.11 | 22 | 1.6 |
18 | 3.28 | 25 | 1.6 |
20 | 3.45 | 28 | 1.6 |
25 | 4.38 | 34 | 2 |
28 | 4.53 | 40 | 2 |
30 | 4.77 | 42 | 2 |
32 | 4.95 | 45 | 2 |
34 | 5.11 | 48 | 2 |
36 | 5.36 | 50 | 2 |
38 | 5.6 | 52 | 2 |
40 | 5.7 | 56 | 2 |
42 | 5.8 | 60 | 2 |
45 | 6.15 | 63 | 2 |
48 | 6.38 | 68 | 2 |
50 | 6.62 | 70 | 2 |
52 | 6.66 | 75 | 2 |
56 | 7.06 | 80 | 2 |
60 | 7.47 | 85 | 2 |
d | h | r | s |
---|---|---|---|
6 | 1.67 | 7 | 1 |
8 | 1.94 | 9 | 1 |
10 | 2.67 | 12 | 1.6 |
12 | 2.77 | 16 | 1.6 |
14 | 2.94 | 19 | 1.6 |
16 | 3.11 | 22 | 1.6 |
18 | 3.28 | 25 | 1.6 |
20 | 3.45 | 28 | 1.6 |
22 | 4.09 | 30 | 2 |
25 | 4.38 | 34 | 2 |
28 | 4.53 | 40 | 2 |
30 | 4.77 | 42 | 2 |
32 | 4.95 | 45 | 2 |
34 | 5.11 | 48 | 2 |
36 | 5.36 | 50 | 2 |
38 | 5.6 | 52 | 2 |
40 | 5.7 | 56 | 2 |
42 | 5.8 | 60 | 2 |
45 | 6.15 | 63 | 2 |
48 | 6.38 | 68 | 2 |
50 | 6.62 | 70 | 2 |
52 | 6.66 | 75 | 2 |
56 | 7.06 | 80 | 2 |
60 | 7.47 | 85 | 2 |
63 | 7.7 | 90 | 2 |
80 | 10.41 | 112 | 3 |
100 | 12.23 | 140 | 3 |
125 | 14.2 | 180 | 3 |
Обозначения:
d - диаметр шайбы
h - высота
r - радиус
s - толщина шайбы