Болт откидной с проушиной (с ушком) DIN 444 (немецкий стандарт). Также откидной болт часто называют "винт с петлей". Данное крепежное изделие изготавливается как с полной, так и с неполной резьбой различных форм A C L. Болт полностью соответствует таким отечественным стандартам как ГОСТ 14724, ГОСТ 14725, ГОСТ 3033.
Применение откидных болтов
Производство и изготовление, материалы
444 винты также изготавливаются из латуни – сплава на основе меди с цинком. Изготавливаются они без покрытия. Латунные винты обладают анти коррозийными свойствами, поэтому применяются в сельхоз области, промышленной и морской сфере. Если Вам требуются немагнитные свойства или чтобы крепеж не проводил ток – латунные болты дин 444 отлично подойдут для этих целей.
Основные размеры откидных болтов
Дюймовые откидные болты
Сертификация откидных болтов
Логистика, доставка откидных болтов
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 (max) | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
s (max) | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 |
L (мм) | b (мм) | d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
60 | 45 | |||||||
60 | 50 | |||||||
70 | 50 | |||||||
80 | 55 | |||||||
100 | 80 | |||||||
120 | 100 | |||||||
150 | 100 | |||||||
160 | 130 | |||||||
180 | 150 | |||||||
200 | 180 |
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 |
s мин. | 6.85 | 8.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 21.79 | 24.79 |
b≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
l | d1 | ||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | M20 | M24 | |
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | |||||||
140 | |||||||
150 |
Таблица размеров откидных болтов DIN 444 в мм
d1 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 27/28 | 32/33 |
d3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 | 65 |
s | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 | 38 |
b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | - |
b2 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 |
b3 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
d2 - внутренний диаметр кольца
d3 - внешний диаметр кольца
s - ширина кольца, не более
b - длина резьбы, не менее
l - длина болта