
Шпилька DIN 835 применяются в машиностроительной, промышленной, строительной сфере. Изготавливается из нержавеющей аустенитной стали А2 и А4. Надежно фиксирует элементы. Представляет собой стержень с резьбой с двух сторон, но с разной длиной. Меньшая сторона предназначена для вкручивания в поверхность, а вторую часть накручивают на гайку. Применяется при сборке щитов, а так же при сборке деревянных и металлических элементов. Такие шпильки обладают высокими антикоррозийными свойствами. Несколько элементов и листов соединяются насквозь и закрепляют гайками и шайбами.
Обладают широкой линейкой длин от 16 до 120 мм, диаметр от М5 до М24. Не магнитятся. Обладают стойкостью к агрессивным средам, морской воде, кислотам, растворам, а так же высокой надежностью, износостойкостью, долговечностью. Не теряют свои свойства при перепаде температур от -60С +450С.
| b1 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| Длина / Ø | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 20 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | |||
| 30 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | ||
| 35 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 40 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 65 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 75 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 80 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 85 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 90 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 95 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 100 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 110 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| 120 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
| УП | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |



