
Стандартный вид быстросъемной шайбы Starlock. Хорошо устанавливается и держится на круглом вале, образуя надежную фиксацию. Применяется в промышленности. Вал круглой формы
Типовые размеры быстросъемной шайбы Starlock:
| Диаметр вала | Внешний диаметр, В (мм) | Толщина материала, С (мм) | Диаметр вала | Внешний диаметр, В (мм) | Толщина материала, С (мм) |
| 1,5 мм | 9,70 | 0,20 | 11 мм | 18,40 | 0,31 |
| 1/16 | 9,70 | 0,20 | 7/16 | 25,0 | 0,41 |
| 2 мм | 9,70 | 0,20 | 12 мм | 25,0 | 0,41 |
| 3/32 | 9,70 | 0,20 | ½ | 25,0 | 0,41 |
| 3 мм | 9,70 | 0,20 | 13 мм | 25,0 | 0,41 |
| 1/8 | 9,70 | 0,20 | 17/32 | 25,0 | 0,41 |
| 5/32 | 11,50 | 0,20 | 14 мм | 28,15 | 0,41 |
| 4 мм | 11,50 | 0,20 | 15 мм | 28,15 | 0,41 |
| 3/16 | 11,50 | 0,20 | 5/8 | 25,00 | 0,41 |
| 5 мм | 11,50 | 0,20 | 16 мм | 28,15 | 0,41 |
| 7/32 | 11,50 | 0,20 | 17 мм | 28,15 | 0,41 |
| 6 мм | 15,25 | 0,25 | 18 мм | 36,50 | 0,41 |
| ¼ | 15,25 | 0,25 | 19 мм | 36,50 | 0,41 |
| 7 мм | 15,25 | 0,25 | ¾ | 36,50 | 0,41 |
| 9/32 | 15,25 | 0,25 | 20 мм | 36,50 | 0,41 |
| 5/16 | 15,25 | 0,25 | 21 мм | 36,50 | 0,41 |
| 8 мм | 15,25 | 0,25 | 22 мм | 36,50 | 0,41 |
| 11/32 | 18,40 | 0,31 | 7/8 | 38,10 | 0,46 |
| 9 мм | 18,40 | 0,31 | 23 мм | 38,10 | 0,46 |
| 3/8 | 18,40 | 0,31 | 24 мм | 41,28 | 0,51 |
| 10 мм | 18,40 | 0,31 | 25 мм | 41,28 | 0,51 |
| 13/32 | 18,40 | 0,31 | 1 | 41,28 | 0,51 |
Стопорные кольца доступны в вариантах:
- Для дюймовых размеров – голубой лак
- Для метрических размеров – бронзовый лак
- Оцинковка
- Нержавеющая сталь
Колпачки доступны в вариантах::
- Нержавеющая сталь – маркировка S
- Аллюминий – маркировка К
- Электрооцинкованная сталь – маркировка А
- Нейлон – маркировка N
| Диаметр вала | Внешний диаметр, В (мм) | Толщина материала, С (мм) | Размер колпачка | Тип колпачка | Примечание | |||
| Купольный | Осевой | Высокий осевой | Нейлон | |||||
| 1,5 мм | 6,35 | 0,2 | 0 | S | ||||
| 1,5 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | Стандартный | ||
| 1/16 | 6,35 | 0,2 | 0 | S | ||||
| 1/16 | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | Стандартный | ||
| 1,8 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | |||
| 2 мм | 6,35 | 0,2 | 0 | S | ||||
| 2 мм | 8,5 | 0,2 | ||||||
| 2 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | Стандартный | ||
| 3/32 | 6,35 | 0,2 | 0 | S | ||||
| 3/32 | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | Стандартный | ||
| 2,5 мм | 8,5 | 0,2 | ||||||
| 2,6 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | |||
| 2,7 мм | 18,4 | 0,2 | 4 | SK | SK | |||
| 3 мм | 6,35 | 0,2 | 0 | S | ||||
| 3 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | Стандартный | ||
| 3 мм | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | ||
| 3 мм | 14,8 | 0,25 | 2 | SK | SK | A | ||
| 3 мм | 18,4 | 0,2 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 3 мм | 28,15 | 0,2 | 6 | SK | N | |||
| 1/8 | 6,35 | 0,2 | 0 | S | ||||
| 1/8 | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | Стандартный | ||
| 3,5 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | |||
| 3,7 мм | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | |||
| 5/32 | 9,53 | 0,2 | ||||||
| 5/32 | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | Стандартный | |
| 4 мм | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | Стандартный | |
| 4 мм | 11,5 | 0,25 | ||||||
| 4 мм | 11,5 | 0,4 | 2 | SK | SK | A | Усиленный | |
| 4 мм | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 4 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 4 мм | 25 | 0,25 | 5 | SK | SK | N | ||
| 4,5 мм | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | ||
| 3/16 | 9,7 | 0,2 | 1 | SK | SK | |||
| 3/16 | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | Стандартный | |
| 3/16 | 11,5 | 0,3 | 2 | SK | SK | A | ||
| 3/16 | 11,5 | 0,4 | 2 | SK | SK | A | Усиленный | |
| 3/16 | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 3/16 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 5 мм | 9,7 | 0,25 | 1 | SK | SK | |||
| 5 мм | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | Стандартный | |
| 5 мм | 11,5 | 0,3 | 2 | SK | SK | A | ||
| 5 мм | 11,5 | 0,4 | 2 | SK | SK | A | Усиленный | |
| 5 мм | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 7/32 | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | Стандартный | |
| 7/32 | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 7/32 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 6 мм | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | ||
| 6 мм | 11,5 | 0,3 | 2 | SK | SK | A | ||
| 6 мм | 11,8 | 0,2 | ||||||
| 6 мм | 14,5 | 0,25 | ||||||
| 6 мм | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 6 мм | 15,25 | 0,36 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 6 мм | 15,25 | 0,4 | 3 | SK | SK | A | N | Усиленный |
| 6 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 1/4 | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 1/4 | 15,25 | 0,36 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 1/4 | 15,25 | 0,4 | 3 | SK | SK | A | N | Усиленный |
| 1/4 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 1/4 | 25 | 0,25 | 5 | SK | SK | N | ||
| 1/4 | 28,15 | 0,25 | 6 | SK | N | |||
| 1/4 | 11,5 | 0,2 | 2 | SK | SK | A | ||
| 6,75 мм | 18,4 | 0,25 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 7 мм | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 7 мм | 15,25 | 0,4 | 3 | SK | SK | A | N | Усиленный |
| 9/32 | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 9/32 | 18,4 | 0,25 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 9/32 | 25 | 0,25 | 5 | SK | SK | N | ||
| 9/32 | 36,5 | 0,25 | 7 | SK | N | |||
| 5/16 | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 5/16 | 15,25 | 0,3 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 5/16 | 15,25 | 0,4 | 3 | SK | SK | A | N | Усиленный |
| 8 мм | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 8 мм | 15,25 | 0,4 | 3 | SK | SK | A | N | Усиленный |
| 8 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 8 мм | 25 | 0,3 | 5 | SK | SK | N | ||
| 8,5 мм | 15,25 | 0,25 | 3 | SK | SK | A | N | |
| 11/32 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 11/32 | 25 | 0,3 | 5 | SK | SK | N | ||
| 9 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 9,3 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 3/8 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 3/8 | 18,4 | 0,4 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 3/8 | 41,28 | 0,5 | 9 | SK | N | |||
| 10 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 10 мм | 18,4 | 0,4 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 10 мм | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | ||
| 13/32 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 13/32 | 25 | 0,3 | 5 | SK | SK | N | ||
| 11 мм | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | Стандартный |
| 7/16 | 18,4 | 0,3 | 4 | SK | SK | A | N | |
| 7/16 | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | Стандартный | |
| 11,5 мм | 24,54 | 0,4 | ||||||
| 12 мм | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | Стандартный | |
| 12 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | ||||
| 1/2 | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | Стандартный | |
| 13 мм | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | Стандартный | |
| 17/32 | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | Стандартный | |
| 14 мм | 23 | 0,4 | ||||||
| 14 мм | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | ||
| 14 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | N | Стандартный | ||
| 15 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | ||||
| 15 мм | 25 | 0,4 | ||||||
| 15 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | N | Стандартный | ||
| 5/8 | 25 | 0,2 | 5 | SK | SK | N | ||
| 5/8 | 25 | 0,4 | 5 | SK | SK | N | Стандартный | |
| 16 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | N | Стандартный | ||
| 17 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | N | Стандартный | ||
| 18 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | N | |||
| 18 мм | 31 | 0,3 | ||||||
| 18 мм | 36,5 | 0,4 | 7 | SK | N | Стандартный | ||
| 18,4 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | ||||
| 19 мм | 36,5 | 0,4 | 7 | SK | N | Стандартный | ||
| 3/4 | 36,5 | 0,2 | 7 | SK | ||||
| 3/4 | 36,5 | 0,4 | 7 | SK | N | Стандартный | ||
| 19,85 мм | 28,15 | 0,4 | 6 | SK | ||||
| 20 мм | 36,5 | 0,4 | 7 | SK | N | Стандартный | ||
| 20 мм | 36,5 | 0,5 | 7 | SK | ||||
| 20 мм | 41,28 | 0,4 | 9 | SK | ||||
| 20 мм | 28 | |||||||
| 21 мм | 36,5 | 0,4 | 7 | SK | N | Стандартный | ||
| 22 мм | 36,5 | 0,4 | 7 | SK | N | Стандартный | ||
| 22 мм | 29,8 | 0,5 | ||||||
| 7/8 | 38,1 | 0,46 | 8 | SK | Стандартный | |||
| 23 мм | 38,1 | 0,46 | 8 | SK | Стандартный | |||
| 24 мм | 38,1 | 0,46 | 8 | SK | ||||
| 24 мм | 41,28 | 0,5 | 9 | SK | N | Стандартный | ||
| 25 мм | 38,1 | 0,3 | 8 | SK | ||||
| 25 мм | 41,28 | 0,5 | 9 | SK | N | Стандартный | ||
| 1 | 41,28 | 0,3 | 9 | SK | N | |||
| 1 | 41,28 | 0,5 | 9 | SK | N | Стандартный | ||
| 27 мм | 41,28 | 0,5 | 9 | SK | N | |||
| 28 мм | 37 | 0,46 | ||||||
| 1 1/8 | 41,28 | 0,5 | 9 | SK | N | |||
| 30 мм | 44 | 0,5 | ||||||
| 30 мм | 50 | 0,5 | ||||||





