
Рым-гайка двойного вращения из нержавеющей стали SS.FE.DSS
| Наименование | Грузоподъемность |
|---|---|
| FE.DSS Рым-гайка двойного вращения из нержавеющей стали M 24 | 2,7 т |
| FE.DSS Рым-гайка двойного вращения из нержавеющей стали M 27 | 2,8 т |
| FE.DSS Рым-гайка двойного вращения из нержавеющей стали M 30 | 3,5 т |
| FE.DSS Рым-гайка двойного вращения из нержавеющей стали M 33 | 3,5 т |
| FE.DSS Рым-гайка двойного вращения из нержавеющей стали M 36 | 5 т |





