- Главная страница
- Термины
- Декоративные саморезы
Декоративные саморезы
Декоративные саморезы отличаются от обычных метизов наличием обязательного оцинкованного покрытия, а также головкой в потайном либо полускрытом исполнении. При закручивании крепеж утапливается заподлицо с рабочей поверхностью. Декоративные саморезы дополнительно комплектуются специальными заглушками, которые выпускаются в широком цветовом спектре. Подобрать нужный оттенок под колер отделочного материала не составит труда.
Поскольку декорирования требуют не только деревянные конструкции, но и металлические, то отделочные саморезы в первом случае имеют резьбу с широким шагом, во втором – с мелким. Область применения метизов скрыта в их названии. Они призваны выполнять одновременно две задачи – функциональную и эстетическую. Декоративный саморез прочно фиксирует планки зеркал, лицевые панели кафов и ящичков, мебельную обивку.
Предлагаем выбрать и купить декоративные саморезы для оформления интерьеров из предложений нашего каталога. Постоянно в наличии полный ассортимент. Цена метизов соответствует их качеству. Для Вас – номера контактных телефонов в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, e-mail.
- Саморезы
- DIN 7972 Саморез шуруп (винт самонарезающий)
- DIN 97 Шуруп-саморез по дереву с потайной головкой
Размеры декоративных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 3.0, dk= 6.0, шлиц Т10
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0621010300125 |
13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0621010300135 |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0621010300155 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0621010300165 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0621010300175 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010300205 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010300255 |
30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010300305 |
35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010300355 |
Размеры декоративных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 3.5, dk= 7.0, шлиц Т15
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 0621010350125 |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010350155 |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010350165 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010350175 |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010350205 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010350255 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010350305 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010350355 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0621010350405 |
Размеры декоративных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 4.0, dk= 8.0, шлиц Т20
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010400155 |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010400165 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 0621010400175 |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010400205 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010400255 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0621010400305 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0621010400355 |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0621010400405 |
45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0621010400455 |
50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0621010400505 |
Размеры декоративных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 4.5, dk= 8.8, шлиц Т20
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 25 | 1000 | 10.000 | 280.000 | 0621010450305 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0621010450355 |
40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0621010450405 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0621010450455 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0621010450505 |
Размеры декоративных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 5.0, dk= 9.7, шлиц Т20
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0621010500355 |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0621010500405 |
45 | 39 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0621010500455 |
50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0621010500505 |
60 | 54 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0621010500605 |
Саморезы
Просмотров: 836
14.02.2019