В вашей корзине ещё нет товаров.

Наименование Артикул Цена (руб.) Кол-во Упаковка Итого (руб.)
{name}
{name} {art} {price} р.
{packs_number}
{packs_word}
{price_print} р.
Обратный звонок

Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Отправить запрос
    Добавить файл
    Прикрепите реквизиты, конкурентный счет или другие файлы
    Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.

    Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

    Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

    Дюймовый крепеж - винты

    1. Винты дюймовые с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником по DIN 912 (ГОСТ 11738) (Socket Head Cap Screws).

    Socket Head 01    Socket Head 02


     Номинальный размер или основной диаметр винта B  D  H  S  C  X  K  W
    Диаметр тела Диаметр головки Высота головки Высота боковой головки Скос или радиус Размер шестигранного гнезда Сцепление ключа Толщина стенки
    Max Min Max Min Max Min Min Max Nom Min Min
    4 0,112 0,112 0,1075 0,183 0,176 0,112 0,108 0,101 0,005 3/32 0,094 0,051 0,038
    5 0,125 0,125 0,1202 0,205 0,198 0,125 0,121 0,112 0,005 3/32 0,094 0,057 0,043
    6 0,138 0,138 0,1329 0,226 0,218 0,138 0,134 0,124 0,005 7/64 0,109 0,064 0,047
    8 0,164 0,164 0,1585 0,27 0,262 0,164 0,159 0,148 0,005 9/64 0,141 0,077 0,056
    10 0,19 0,19 0,184 0,312 0,303 0,19 0,185 0,171 0,005 5/32 0,156 0,09 0,065
    1/4 0,25 0,25 0,2435 0,375 0,365 0,25 0,244 0,225 0,008 3/16 0,188 0,12 0,095
    5/16 0,3125 0,3125 0,3053 0,469 0,457 0,312 0,306 0,281 0,008 1/4 0,25 0,151 0,119
    3/8 0,375 0,375 0,3678 0,562 0,55 0,375 0,368 0,337 0,008 5/16 0,312 0,182 0,143

    2. Винты дюймовые с потайной головкой с внутренним шестигранником по DIN 7991 (Flat Head Socket Cap Screws).

    Flat Head

    Номинальный Размер  B  D  H  S  K  F
    Диаметр тела Диаметр головки Высота головки Размер шестигранного гнезда Сцепление ключа Fillet расширение выше 0
    Теоретичнский точный максимум Абсолютный минимум Справочно Допустимое отклонение
    Max Min Nom Min Max
    4 0,112 0,1075 0,255 0,218 0,083 0,011 1/16 0,055 0,012
    5 0,125 0,1202 0,281 0,24 0,09 0,012 5/64 0,061 0,014
    6 0,138 0,1329 0,307 0,263 0,097 0,013 5/64 0,066 0,015
    8 0,164 0,1585 0,359 0,311 0,112 0,014 3/32 0,076 0,015
    10 0,19 0,184 0,411 0,359 0,127 0,015 1/8 0,087 0,015
    1/4 0,25 0,2435 0,531 0,48 0,161 0,016 5/32 0,111 0,015
    5/16 0,3125 0,3053 0,656 0,6 0,198 0,017 3/16 0,135 0,015
    3/8 0,375 0,3678 0,781 0,72 0,234 0,018 7/32 0,159 0,015
    7/16 0,4375 0,4294 0,844 0,781 0,234 0,018 1/4 0,159 0,015
    1/2 0,5 0,4919 0,938 0,872 0,251 0,018 5/16 0,172 0,015
    5/8 0,625 0,6163 1,188 1,112 0,324 0,022 3/8 0,22 0,015
    3/4 0,75 0,7406 1,438 1,355 0,396 0,024 1/2 0,22 0,015

    3. Винты дюймовые с полукруглой головкой с внутренним шестигранником по ISO 7380 (Button Head Socket Cap Screws).

     Button Head 01Button Head 02

     Номинальный Размер  D  H  X  S  K  F  L
    Диаметр головки Высота головки Высота боковой головки Размер шестигранного гнезда Сцепление ключа Fillet расширение Max стандартная длина
    Max Min Max Min Ref Nom Min Max Min Nom
    4 0,213 0,201 0,059 0,051 0,015 1/16 0,062 0,035 0,01 0,005 0,50
    5 0,238 0,226 0,066 0,055 0,015 5/64 0,078 0,044 0,01 0,005 0,50
    6 0,262 0,25 0,073 0,063 0,015 5/64 0,078 0,044 0,01 0,005 0,63
    8 0,312 0,298 0,087 0,077 0,015 3/32 0,094 0,052 0,015 0,01 0,75
    10 0,361 0,347 0,101 0,091 0,02 1/8 0,125 0,07 0,015 0,01 1,00
    1/4 0,437 0,419 0,132 0,122 0,031 5/32 0,156 0,087 0,02 0,015 1,00
    5/16 0,547 0,527 0,166 0,152 0,031 3/16 0,188 0,105 0,02 0,015 1,00
    3/8 0,656 0,636 0,199 0,185 0,031 7/32 0,219 0,122 0,02 0,015 1,25
    1/2 0,875 0,851 0,265 0,245 0,046 5/16 0,312 0,175 0,03 0,02 2,00
    5/8 1 0,97 0,331 0,311 0,062 3/8 0,375 0,21 0,03 0,02 2,00

    4. Винты дюймовые с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником по DIN 6912 (Low Head Socket Cap Screws).

    low_01      low_02

     Номинальный Размер  B  D  H  S  K  F
    Основной диаметр винта

    Диаметр головки Высота головки Размер гнезда

    Сцепление Fillet
    Max Min Max Min Min Max Min
    8 0,164 0,27 0,265 0,082 0,079 0,0781 0,06 0,012 0,007
    10 0,19 0,312 0,307 0,095 0,092 0,0938 0,072 0,014 0,009
    1/4 0,25 0,375 0,369 0,125 0,121 0,125 0,094 0,014 0,009
    5/16 0,3125 0,437 0,431 0,156 0,152 0,1562 0,12 0,017 0,012
    3/8 0,375 0,562 0,556 0,187 0,182 0,1875 0,145 0,02 0,015
    7/16 0,4375 0,625 0,618 0,218 0,213 0,2188 0,166 0,023 0,018
    1/2 0,5 0,75 0,743 0,25 0,244 0,25 0,184 0,026 0,02
    Просмотров: 1608
    26.12.2018

    Возврат к списку

    Умный бот
    Скачать прайс наличия на складе
    По ссылке ниже вы можете скачать прайс-лист на позиции: для вашего удобства, мы подготовили прайс с табличном формате.
    Так же мы публикуем каталог стандартного крепежа в формате PDF