- Главная страница
- Технический раздел
- Дюймовый крепеж - шайбы
Дюймовый крепеж - шайбы
1. Плоские шайбы. Крепежный винт (Flat Washers).
NO | ID | OD | TH |
---|---|---|---|
Номер размера | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина |
2 | 0,092 | 0,219 | 0,018 |
4 | 0,125 | 0,28 | 0,026 |
5 | 0,14 | 0,28 | 0,026 |
6 | 0,15 | 0,375 | 0,032 |
8 | 0,17 | 0,375 | 0,032 |
10 | 0,203 | 0,438 | 0,032 |
12 | 0,227 | 0,5 | 0,048 |
14 | 0,265 | 0,562 | 0,048 |
2. Средние и тяжелые расщепленные пружинные шайбы (Split Lock Washers. Hi-Collar Helical Spring Lock Washers).
НоминальныйРазмер шайбы | A | B | T | W | |||||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина главного сечения, (T + t)/2 | Ширина сечения | ||||||
Max, | Min, | Med, Max, | Heavy Max, | Med, Min, | Heavy Min, | Med, Min, | Heavy Min, | ||
2 | 0,086 | 0,094 | 0,088 | 0,172 | 0,182 | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,04 |
3 | 0,099 | 0,107 | 0,101 | 0,195 | 0,209 | 0,025 | 0,031 | 0,04 | 0,047 |
4 | 0,112 | 0,12 | 0,114 | 0,209 | 0,223 | 0,025 | 0,031 | 0,04 | 0,047 |
5 | 0,125 | 0,133 | 0,127 | 0,236 | 0,252 | 0,031 | 0,04 | 0,047 | 0,055 |
6 | 0,138 | 0,148 | 0,141 | 0,25 | 0,266 | 0,031 | 0,04 | 0,047 | 0,055 |
8 | 0,164 | 0,174 | 0,167 | 0,293 | 0,307 | 0,04 | 0,047 | 0,055 | 0,062 |
10 | 0,19 | 0,2 | 0,193 | 0,334 | 0,35 | 0,047 | 0,056 | 0,062 | 0,07 |
12 | 0,216 | 0,227 | 0,22 | 0,377 | 0,391 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,077 |
1/4 | 0,25 | 0,262 | 0,254 | 0,489 | 0,491 | 0,062 | 0,077 | 0,109 | 0,11 |
5/16 | 0,312 | 0,326 | 0,317 | 0,586 | 0,596 | 0,078 | 0,097 | 0,125 | 0,13 |
3/8 | 0,375 | 0,39 | 0,38 | 0,683 | 0,691 | 0,094 | 0,115 | 0,141 | 0,145 |
7/16 | 0,438 | 0,455 | 0,443 | 0,779 | 0,787 | 0,109 | 0,133 | 0,156 | 0,16 |
1/2 | 0,5 | 0,518 | 0,506 | 0,873 | 0,883 | 0,125 | 0,151 | 0,171 | 0,176 |
9/16 | 0,562 | 0,582 | 0,57 | 0,971 | 0,981 | 0,141 | 0,17 | 0,188 | 0,193 |
5/8 | 0,625 | 0,65 | 0,635 | 1,079 | 1,093 | 0,156 | 0,189 | 0,203 | 0,21 |
11/16 | 0,688 | 0,713 | 0,698 | 1,176 | 1,192 | 0,172 | 0,207 | 0,219 | 0,227 |
3/4 | 0,75 | 0,775 | 0,76 | 1,271 | 1,291 | 0,188 | 0,226 | 0,234 | 0,244 |
13/16 | 0,812 | 0,843 | 0,824 | 1,367 | 1,391 | 0,203 | 0,246 | 0,25 | 0,262 |
7/8 | 0,875 | 0,905 | 0,887 | 1,464 | 1,494 | 0,219 | 0,266 | 0,266 | 0,281 |
15/16 | 0,938 | 0,97 | 0,95 | 1,56 | 1,594 | 0,234 | 0,284 | 0,281 | 0,298 |
1 | 1 | 1,042 | 1,017 | 1,661 | 1,705 | 0,25 | 0,306 | 0,297 | 0,319 |
1-1/16 | 1,062 | 1,107 | 1,08 | 1,756 | 1,808 | 0,266 | 0,326 | 0,312 | 0,338 |
1-1/8 | 1,125 | 1,172 | 1,144 | 1,853 | 1,909 | 0,281 | 0,345 | 0,328 | 0,356 |
1-3/16 | 1,188 | 1,237 | 1,208 | 1,95 | 2,008 | 0,297 | 0,364 | 0,344 | 0,373 |
1-1/4 | 1,25 | 1,302 | 1,271 | 2,045 | 2,113 | 0,312 | 0,384 | 0,359 | 0,393 |
1-5/16 | 1,312 | 1,366 | 1,334 | 2,141 | 2,211 | 0,328 | 0,403 | 0,375 | 0,41 |
1-3/8 | 1,375 | 1,432 | 1,398 | 2,239 | 2,311 | 0,344 | 0,422 | 0,391 | 0,427 |
1-7/16 | 1,438 | 1,497 | 1,462 | 2,334 | 2,406 | 0,359 | 0,44 | 0,406 | 0,442 |
1-1/2 | 1,5 | 1,561 | 1,525 | 2,43 | 2,502 | 0,375 | 0,458 | 0,422 | 0,458 |
3. Пружинные шайбы, внутренний зубец (Lock Washers, internal tooth).
Номинальный размер шайбы | A | B | C | ||||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина | |||||
Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
2 | 0.086 | 0.089 | 0.095 | 0.200 | 0.175 | 0.015 | 0.010 |
4 | 0.112 | 0.115 | 0.123 | 0.270 | 0.255 | 0.019 | 0.015 |
6 | 0.138 | 0.141 | 0.150 | 0.295 | 0.275 | 0.021 | 0.017 |
8 | 0.164 | 0.168 | 0.176 | 0.340 | 0.325 | 0.023 | 0.018 |
10 | 0.190 | 0.195 | 0.204 | 0.381 | 0.365 | 0.025 | 0.020 |
12 | 0.216 | 0.221 | 0.231 | 0.410 | 0.394 | 0.025 | 0.020 |
1/4 | 0.250 | 0.256 | 0.267 | 0.478 | 0.460 | 0.028 | 0.023 |
5/16 | 0.312 | 0.320 | 0.332 | 0.610 | 0.594 | 0.034 | 0.028 |
3/8 | 0.375 | 0.384 | 0.398 | 0.692 | 0.670 | 0.040 | 0.032 |
7/16 | 0.438 | 0.448 | 0.464 | 0.789 | 0.740 | 0.040 | 0.032 |
1/2 | 0.500 | 0.512 | 0.530 | 0.900 | 0.867 | 0.045 | 0.037 |
5/8 | 0.625 | 0.640 | 0.663 | 1.071 | 1.045 | 0.050 | 0.042 |
1/8 | Pipe | 0.425 | 0.410 | 0.615 | 0.595 | 0.022 | 0.017 |
4. Пружинные шайбы, внешний зубец (Lock Washers, external tooth).
Номинальный размер шайбы | A | B | C | ||||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина | |||||
Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
4 | 0.112 | 0.115 | 0.123 | 0.260 | 0.245 | 0.019 | 0.015 |
6 | 0.138 | 0.141 | 0.150 | 0.320 | 0.305 | 0.022 | 0.016 |
8 | 0.164 | 0.168 | 0.176 | 0.381 | 0.365 | 0.023 | 0.018 |
10 | 0.190 | 0.195 | 0.204 | 0.410 | 0.395 | 0.025 | 0.020 |
12 | 0.216 | 0.221 | 0.231 | 0.475 | 0.460 | 0.028 | 0.023 |
1/4 | 0.250 | 0.256 | 0.267 | 0.510 | 0.494 | 0.028 | 0.023 |
5/16 | 0.312 | 0.320 | 0.332 | 0.610 | 0.588 | 0.034 | 0.028 |
3/8 | 0.375 | 0.384 | 0.398 | 0.694 | 0.670 | 0.040 | 0.032 |
7/16 | 0.438 | 0.448 | 0.464 | 0.760 | 0.740 | 0.040 | 0.032 |
1/2 | 0.500 | 0.513 | 0.530 | 0.900 | 0.880 | 0.045 | 0.037 |
5/8 | 0.625 | 0.641 | 0.663 | 1.071 | 1.045 | 0.050 | 0.042 |
5. Пружинные шайбы, внутренне-внешний зубец (Lock Washers, internal - external tooth).
Номинальный размер шайбы | A | B | C | ||||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина | |||||
Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
6 | 0.138 | 0.141 | 0.150 | 0.510 | 0.495 | 0.028 | 0.023 |
8 | 0.164 | 0.168 | 0.176 | 0.510 | 0.495 | 0.028 | 0.023 |
10 | 0.190 | 0.195 | 0.204 | 0.610 | 0.580 | 0.034 | 0.028 |
1/4 | 0.250 | 0.256 | 0.267 | 0.760 | 0.725 | 0.040 | 0.032 |
6. Пружинные шайбы, потайной внешний зубец (Lock Washers, countersunk external tooth).
Номинальный размер шайбы | A | B | C | D | ||||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина | Длина | |||||
Min, | Max, | Ref, | Max, | Min, | Max, | Min, | ||
6 | 0,138 | 0,14 | 0,15 | 0,301 | 0,021 | 0,017 | 0,092 | 0,082 |
8 | 0,164 | 0,167 | 0,177 | 0,34 | 0,021 | 0,017 | 0,105 | 0,088 |
10 | 0,19 | 0,195 | 0,205 | 0,369 | 0,025 | 0,02 | 0,099 | 0,083 |
1/4 | 0,25 | 0,255 | 0,267 | 0,468 | 0,025 | 0,02 | 0,128 | 0,113 |
Просмотров: 3263
18.04.2019
18.04.2019