- Главная страница
- Технический раздел
- Дюймовый крепеж - прочие изделия
Дюймовый крепеж - прочие изделия
1. Hex Wrench. Шестигранный ключ.
Номанильный размер ключа | F | C | S | L | R | K | ||||||
Шестигранный Размер под ключ | Шестигранная ширина через угол | Длина короткого плеча | Длина длинного плеча | Радиус изгиба | Скос | |||||||
Короткие серии | Длинные серии | |||||||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Miold.traiv.runbsp; | Min | Min | Max | Min | |
0,028 | 0,028 | 0,0275 | 0,0314 | 0,03 | 0,312 | 0,125 | 1,312 | 1,125 | 2,688 | 2,5 | 0,062 | 0,003 |
0,035 | 0,035 | 0,0345 | 0,0393 | 0,0378 | 0,438 | 0,25 | 1,312 | 1,125 | 2,766 | 2,578 | 0,062 | 0,00 |
0,050 | 0,05 | 0,049 | 0,056 | 0,054 | 0,625 | 0,438 | 1,75 | 1,,562 | 2,938 | 2,75 | 0,062 | 0,006 |
1/16 | 0,0625 | 0,0615 | 0,0701 | 0,068 | 0,656 | 0,469 | 1,844 | 1,656 | 3,094 | 2,906 | 0,062 | 0,008 |
5/64 | 0,0781 | 0,0771 | 0,088 | 0,0859 | 0,703 | 0,516 | 1,969 | 1,781 | 3,281 | 3,094 | 0,078 | 0,008 |
3/32 | 0,0937 | 0,0927 | 0,1058 | 0,1035 | 0,75 | 0,562 | 2,094 | 1,906 | 3,469 | 3,281 | 0,094 | 0,009 |
7/64 | 0,1094 | 0,1079 | 0,1238 | 0,121 | 0,797 | 0,609 | 2,219 | 2,031 | 3,656 | 3,469 | 0,109 | 0,014 |
1/8 | 0,125 | 0,1235 | 0,1418 | 0,139 | 0,844 | 0,656 | 2,344 | 2,156 | 3,844 | 3,656 | 0,125 | 0,015 |
9/64 | 0,1406 | 0,1391 | 0,1593 | 0,1566 | 0,891 | 0,703 | 2,469 | 2,281 | 4,031 | 3,844 | 0,141 | 0,016 |
5/32 | 0,1562 | 0,1547 | 0,1774 | 0,1745 | 0,938 | 0,75 | 2,594 | 2,406 | 4,219 | 4,031 | 0,156 | 0,016 |
3/16 | 0,1875 | 0,186 | 0,2135 | 0,2105 | 1,031 | 0,844 | 2,844 | 2,656 | 4,594 | 4,406 | 0,188 | 0,022 |
7/32 | 0,2187 | 0,2172 | 0,249 | 0,246 | 1,125 | 0,938 | 3,094 | 2,906 | 4,969 | 4,781 | 0,219 | 0,024 |
1/4 | 0,25 | 0,2485 | 0,2845 | 0,2815 | 1,219 | 1,031 | 3,344 | 3,156 | 5,344 | 5,156 | 0,25 | 0,03 |
5/16 | 0,3125 | 0,311 | 0,357 | 0,3531 | 1,344 | 1,156 | 3,844 | 3,656 | 6,094 | 5,906 | 0,312 | 0,032 |
3/8 | 0,375 | 0,3735 | 0,4285 | 0,4238 | 1,469 | 1,281 | 4,344 | 4,156 | 6,844 | 6,656 | 0,375 | 0,044 |
7/16 | 0,4375 | 0,4355 | 0,5005 | 0,4944 | 1,594 | 1,406 | 4,844 | 4,656 | 7,594 | 7,406 | 0,438 | 0,047 |
1/2 | 0,5 | 0,4975 | 0,5715 | 0,565 | 1,719 | 1,531 | 5,344 | 5,156 | 8,344 | 8,156 | 0,5 | 0,05 |
9/16 | 0,5625 | 0,56 | 0,642 | 0,6356 | 1,844 | 1,656 | 5,844 | 5,656 | 9,094 | 8,906 | 0,562 | 0,053 |
5/8 | 0,625 | 0,6225 | 0,7146 | 0,708 | 1,969 | 1,781 | 6,344 | 6,156 | 9,844 | 9,656 | 0,625 | 0,055 |
3/4 | 0,75 | 0,747 | 0,858 | 0,8512 | 2,219 | 2,031 | 7,344 | 7,156 | 11,344 | 11,156 | 0,75 | 0,07 |
7/8 | 0,875 | 0,872 | 1,002 | 0,9931 | 2,469 | 2,281 | 8,344 | 8,156 | 12,844 | 12,656 | 0,875 | 0,076 |
1 | 1 | 0,997 | 1,147 | 1,135 | 2,719 | 2,531 | 9,344 | 9,156 | 14,344 | 14,156 | 1 | 0,081 |
Просмотров: 659
14.01.2019
14.01.2019