- Главная страница
- Технический раздел
- Дюймовый крепеж - болты
Дюймовый крепеж - болты
1. Болты дюймовые с шестигранной головкой с полной резьбой DIN 933 (ГОСТ 7798 7805) (Tap Bolts).
Размер (диаметр) в дюймах | E | F | G | H | |||||||
Диаметр тела | Размер под ключ | Ширина по граням | Высота головки | ||||||||
Макс. | Мин. | Базовый | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Базовая | Макс. | Мин. | ||
1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2450 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 |
3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 |
1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 |
5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 |
3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1 1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 |
7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 1 5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 1 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 |
1 1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 |
1 1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2390 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 |
1 3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3630 | 2 1/6 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 |
1 1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4880 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 |
2. Болт дюймовый с шестигранной головкой с неполной резьбой DIN 931 (ГОСТ 7798 7805) (Hex Cap Screws).
Размер (диаметр) в дюймах | E | F | G | H | R | LT | ||||||||
Диаметр тела | Размер под ключ | Ширина по граням | Высота головки | Радиус Fillet | Длина резьбы | |||||||||
L<6 дюймов | L<6 дюймов | |||||||||||||
Макс. | Мин. | Базовый | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Базовый | Макс. | Мин. | Мин. | Базовая | Базовая | ||
1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2450 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.015 | 0.750 | 1.000 |
5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.015 | 0.875 | 1.125 |
3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.015 | 1.000 | 1.250 |
7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.015 | 1.125 | 1.375 |
1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.015 | 1.250 | 1.500 |
9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.371 | 0.348 | 0.020 | 1.375 | 1.625 |
5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.020 | 1.500 | 1.750 |
3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1 1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.020 | 1.750 | 2.000 |
7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 1 5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.040 | 2.000 | 2.250 |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 1 1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.060 | 2.250 | 2.500 |
1 1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1140 | 1 11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.060 | 2.500 | 2.750 |
1 1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2390 | 1 7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.060 | 2.750 | 3.000 |
1 3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3630 | 2 1/6 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.060 | 3.000 | 3.250 |
1 1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4880 | 2 1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.060 | 3.250 | 3.500 |
3. Мебельный дюймовый болт (DIN 603) Carriage Bolt (Round Head Square Neck Bolts).
Размер (диаметр) в дюймах | E | A | H | O | P | ||||||
Диаметр тела | Диаметр головки | Высота шляпки | Ширина квадратного подголовника | Высота квадратного подголовника | |||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
10 | 0.1900 | 0.199 | 0.182 | 0.469 | 0.438 | 0.114 | 0.094 | 0.199 | 0.185 | 0.125 | 0.094 |
1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.237 | 0.594 | 0.563 | 0.145 | 0.125 | 0.260 | 0.245 | 0.156 | 0.125 |
5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.298 | 0.719 | 0.688 | 0.176 | 0.156 | 0.324 | 0.307 | 0.187 | 0.156 |
3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 0.844 | 0.782 | 0.208 | 0.188 | 0.388 | 0.368 | 0.219 | 0.188 |
7/16 | 0.4375 | 0.452 | 0.421 | 0.969 | 0.907 | 0.239 | 0.219 | 0.452 | 0.431 | 0.250 | 0.219 |
1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.483 | 1.094 | 1.032 | 0.270 | 0.250 | 0.515 | 0.492 | 0.281 | 0.250 |
5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1.344 | 1.219 | 0.344 | 0.313 | 0.642 | 0.616 | 0.344 | 0.313 |
3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1.594 | 1.469 | 0.406 | 0.375 | 0.768 | 0.741 | 0.406 | 0.375 |
4. Болт дюймовый с шестигранной головкой с фланцем DIN 6921. (Reliant Frame Bolts Grade 8 Alloy).
Размер (диаметр) в дюймах | E | F | G | B | U | H | LT | |||||||
Диаметр тела | Размер под ключ | Ширина по граням | Диаметр фланца | Высота фланца | Высота головки | Длина резьбы | ||||||||
L < 6 дюймов | L > 6 дюймов | |||||||||||||
Макс. | Мин. | Базовый | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Базовая | |||
3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.5625 | 0.551 | 0.650 | 0.618 | 0.81 | 0.06 | 0.39 | 0.25 | 1.000 | 1.250 |
1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.7500 | 0.736 | 0.866 | 0.825 | 1.07 | 0.08 | 0.51 | 0.34 | 1.250 | 1.500 |
5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/16 | 0.9375 | 0.922 | 1.083 | 1.034 | 1.33 | 0.10 | 0.62 | 0.42 | 1.500 | 1.750 |
3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1 1/8 | 1.1250 | 1.100 | 1.299 | 1.234 | 1.59 | 0.11 | 0.73 | 0.51 | 1.750 | 2.000 |
5. Болты элеваторные дюймовые Elevator Bolts.
Размер (диаметр) в дюймах | E | A | H | O | P | ||||||
Диаметр тела | Диаметр головки | Высота головки | Ширина квадратного подголовника | Высота квадратного подголовника | |||||||
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | ||
1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.237 | 1.008 | 0.969 | 0.098 | 0.087 | 0.280 | 0.245 | 0.219 0.250 0.250 | 0.188 |
5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.298 | 1.227 | 1.188 | 0.114 | 0.094 | 0.342 | 0.307 | 0.250 | 0.219 |
3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 1.352 | 1.312 | 0.145 | 0.125 | 0.405 | 0.368 | 0.250 | 0.219 |
6. Шуруп по дереву дюймовый (глухарь DIN 571) (Lag Screws Hex Head).
Размер (диаметр) в дюймах | Ниток на дюйм | E | F | G | H | S | |||||||
Диаметр тела | Размер под ключ | Ширина по граням | Высота головки | Длина тела без резьбы | |||||||||
Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Max. | Min. | Basic | Max. | Min. | Min. | |||
1/4 | 0.2500 | 10 | 0.260 | 0.237 | 7/16 | 0.438 | 0.425 | 0.505 | 0.484 | 11/64 | 0.188 | 0.150 | 0.094 |
5/16 | 0.3125 | 9 | 0.324 | 0.298 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.577 | 0.552 | 7/32 | 0.235 | 0.195 | 0.125 |
3/8 | 0.3750 | 7 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.650 | 0.620 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 0.125 |
7/16 | 0.4375 | 7 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.722 | 0.687 | 19/64 | 0.316 | 0.272 | 0.156 |
1/2 | 0.5000 | 6 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.156 |
5/8 | 0.6250 | 5 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.312 |
3/4 | 0.7500 | 4 | 0.768 | 0.729 | 1 1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.375 |
Просмотров: 5189
18.12.2018
18.12.2018