ГОСТ 22033-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 1d КЛАСС ТОЧНОСТИ A
ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 1d
Класс точности A
Конструкция и размеры
ГОСТ 22033-76
СТ СЭВ 5954-87)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 1d Класс точности A Конструкция и размеры Studs with threaded end of 1d. Product grade A. Construction and dimensions |
ГОСТ 22033-76* (СТ СЭВ 5954-87) Взамен ГОСТ 11766-66 в части длины ввинчиваемого резьбового концаl1=d |
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 августа 1976 г. № 1934 срок введения установлен
с 01.07.78
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 14.04.83 № 1760 срок действия продлен
до 01.01.89
* Переиздание (июнь 1987 г.) и Изменениями № 1, 2, 3,
утвержденными в декабре 1978 г., июне 1980 г., апреле 1983 г.;
Пост. № 1758 от 14.04.83 (ИУС 2-79, 8-80, 7-83)
Изменение № 4 ГОСТ 22033-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d.Класс точности А. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.04.88 № 1205
Дата введения 01.01.89
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки с номинальным диаметром резьбы от 2 до 48 мм, изготовляемые с крупным шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах; с мелким шагом резьбы на гаечном и ввинчиваемом концах; с мелким шагом резьбы на ввинчиваемом конце и крупным шагом резьбы на гаечном конце; с крупным шагом резьбы на ввинчиваемом конце и мелким шагом резьбы на гаечном конце.
2. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.
Исполнение 1
Исполнение 2
d2приблизительно равен среднему диаметру резьбы
Примечание.(Исключено, Изм. № 4)
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг Р: | |||||||||||||||||||||||
крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||||
Диаметр стержня d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
(Измененная редакция, Изм. № 4)
Таблица 2
мм
Длина шпильки l | Длина резьбы гаечного конца bпри номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 | |
10 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 10 | 11 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 10 | 11 | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 10 | 11 | 12 | 14 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
(48) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
65 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
70 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | × | × | × | × | - | - | - | - |
75 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | × | - | - | - | - |
80 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | × | × | × | × | × |
85 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | × | × | × | × | × |
90 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | × | × | × | × | × |
(95) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | × | × | × |
100 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | × | × | × |
(105) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | × | × | × |
110 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | × |
(115) | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
120 | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
130 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
140 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
150 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 81 | 90 | 96 | 102 | 108 |
160 | - | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
170 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
180 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
190 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
200 | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Примечания:
1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Знаком × отмечены шпильки с длиной гаечного концаb=l-0,5d-2Р.
(Измененная редакция, Изм. № 4)
Пример условного обозначенияшпильки исполнения 1 с диаметром резьбыd=16 мм, крупным шагом Р=2 мм с полем допуска 6gдлинойl=120 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:
Шпилька М16 - 6g×120.58 ГОСТ 22033-76
То же, исполнения 2 с мелким шагом Р=1,5 мм, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:
Шпилька 2 M16×1.5-6g×120.109.40X.026 ГОСТ 22033-76
То же, с мелким шагом Р=1,5 мм с полем допуска 3n(3) на ввинчиваемом конце, с крупным шагом Р=2 мм с полем допуска 6gна гаечном конце, класса прочности 6.6, с покрытием 05:
Шпилька М16××120.66.05 ГОСТ 22033-76
(Измененная редакция, Изм. № 1, № 2, № 4).
3. Резьба - по ГОСТ 24705-81.
3а. Размеры сбегов резьбы - по ГОСТ 27148-86.
3б. Допуски размеров, отклонения формы и расположения поверхностей, методы контроля - по ГОСТ 1759.1-82.
3в. Дефекты поверхности и методы контроля шпилек - по ГОСТ 1759.2-82.
1-3. (Измененная редакция, Изм. № 3,№ 4).
4. Поверхность гладкой части стержняd1не обрабатывается при изготовлении шпилек из калиброванного проката.
5.(Исключен, Изм. № 2).
6. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять резьбу с натягом по ГОСТ 4608-81 на ввинчиваемом конце шпильки, с указанием об этом в условном обозначении шпильки; маркировать такие шпильки следует на торце гаечного конца арабскими цифрами, обозначающими сортировочную группу резьбы шпильки по ГОСТ 4608-81.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
7. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87
(Измененная редакция, Изм. № 4).
8. Теоретическая масса шпилек дана в справочных приложениях 1 и 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 1, кг с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбыd, мм | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 | |
10 | 0,255 | 0,408 | 0,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,304 | 0,485 | 0,707 | 1,345 | 2,300 | 3,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,341 | 0,536 | 0,784 | 1,459 | 2,560 | 3,807 | 7,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,391 | 0,613 | 0,884 | 1,635 | 2,720 | 4,064 | 7,949 | 13,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,440 | 0,690 | 0,995 | 1,790 | 2,968 | 4,417 | 8,586 | 14,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,489 | 0,768 | 1,106 | 1,987 | 3,215 | 4,770 | 9,223 | 15,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,539 | 0,845 | 1,217 | 2,185 | 3,523 | 5,214 | 10,010 | 16,76 | 27,48 | 38,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,613 | 0,960 | 1,383 | 2,480 | 3,986 | 5,789 | 11,040 | 18,38 | 28,04 | 40,28 | 57,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,687 | 1,076 | 1,549 | 2,776 | 4,448 | 6,455 | 12,080 | 20,00 | 30,38 | 43,48 | 61,53 | 81,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,736 | 1,153 | 1,661 | 2,974 | 4,756 | 6,899 | 12,710 | 21,00 | 31,84 | 45,47 | 64,19 | 84,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,785 | 1,230 | 1,772 | 3,171 | 5,065 | 7,343 | 13,500 | 22,01 | 33,29 | 47,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,859 | 1,346 | 1,938 | 3,467 | 5,527 | 8,008 | 14,690 | 23,63 | 35,64 | 50,66 | 70,17 | 90,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,933 | 1,461 | 2,104 | 3,763 | 5,989 | 8,674 | 15,870 | 25,48 | 37,98 | 53,85 | 74,41 | 96,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,982 | 1,538 | 2,215 | 3,960 | 6,298 | 9,118 | 16,660 | 26,71 | 39,43 | 55,84 | 77,08 | 99,34 | 128,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 1,032 | 1,615 | 2,326 | 4,157 | 6,606 | 9,562 | 17,450 | 27,95 | 41,21 | 57,83 | 79,74 | 102,60 | 132,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,106 | 1,731 | 2,493 | 4,453 | 7,068 | 10,230 | 18,630 | 29,80 | 43,87 | 61,03 | 83,98 | 107,90 | 139,5 | 176,2 | 212,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(48) | 1,180 | 1,846 | 2,659 | 4,749 | 7,531 | 10,890 | 19,820 | 31,65 | 46,54 | 64,66 | 87,73 | 112,60 | 145,4 | 183,4 | 221,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1,229 | 1,924 | 2,770 | 4,947 | 7,839 | 11,340 | 20,600 | 32,88 | 48,31 | 67,07 | 90,89 | 116,50 | 150,3 | 189,4 | 228,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 1,352 | 2,116 | 3,048 | 5,439 | 8,610 | 12,450 | 22,580 | 35,96 | 52.75 | 73,12 | 98,78 | 125,20 | 161,1 | 202,6 | 244,0 | 325,4 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 1,476 | 2,309 | 3,325 | 5,933 | 9,380 | 13,560 | 24,550 | 39,04 | 57,19 | 79,16 | 106,70 | 135,10 | 171,9 | 215,8 | 259,6 | 345,4 | 437,9 | - | - | - | - | - | - |
65 | 1,599 | 2,502 | 3,603 | 6,426 | 10,150 | 14,670 | 26,520 | 42,13 | 61,63 | 85,20 | 114,60 | 145,10 | 184,2 | 229,0 | 275,1 | 365,3 | 462,4 | - | - | - | - | - | - |
70 | 1,722 | 2,694 | 3,880 | 6,919 | 10,920 | 15,780 | 28,500 | 45,21 | 66,07 | 91,24 | 122,40 | 155,10 | 196,6 | 243,9 | 290,6 | 385,3 | 486,9 | 629,2 | 746,9 | - | - | - | - |
75 | 1,846 | 2,887 | 4,158 | 7,413 | 11,690 | 16,890 | 30,470 | 48,29 | 70,51 | 97,28 | 130,30 | 165,10 | 208,9 | 258,9 | 308,4 | 404,0 | 509,8 | 655,0 | 780,2 | - | - | - | - |
80 | 1,969 | 3,080 | 4,435 | 7,906 | 12,460 | 17,990 | 32,440 | 51,37 | 74,95 | 103,30 | 138,20 | 175,10 | 221,2 | 273,8 | 326,2 | 426,5 | 537,6 | 684,1 | 820,2 | 1007 | 1178 | 1430 | 1618 |
85 | - | 3,272 | 4,712 | 8,399 | 13,230 | 19,110 | 34,420 | 54,46 | 79,39 | 109,40 | 146,10 | 185,10 | 233,6 | 288,7 | 343,9 | 448,9 | 560,4 | 713,1 | 853,4 | 1048 | 1223 | 1475 | 1677 |
90 | - | 3,465 | 4,990 | 8,892 | 14,000 | 20,220 | 36,390 | 57,54 | 83,82 | 115,40 | 153,00 | 195,10 | 245,9 | 303,7 | 361,6 | 471,4 | 588,2 | 742,2 | 886,7 | 1089 | 1269 | 1530 | 1737 |
(95) | - | 3,658 | 5,267 | 9,386 | 14,77 | 21,32 | 38,36 | 60,62 | 88,26 | 121,4 | 161,9 | 205,1 | 258,3 | 318,6 | 379,4 | 493,9 | 615,9 | 771,2 | 923,3 | 1130 | 1319 | 1584 | 1803 |
100 | - | 3,850 | 5,545 | 9,879 | 15,55 | 22,43 | 40,33 | 63,70 | 92,70 | 127,5 | 169,8 | 215,1 | 270,5 | 333,5 | 397,2 | 516,4 | 643,7 | 800,3 | 959,9 | 1171 | 1366 | 1639 | 1865 |
(105) | - | 4,043 | 5,822 | 10,370 | 16,32 | 23,54 | 42,31 | 66,79 | 97,14 | 133,5 | 177,7 | 225,1 | 282,9 | 348,4 | 414,9 | 538,9 | 671,4 | 829,3 | 1000,0 | 1216 | 1413 | 1694 | 1926 |
110 | - | 4,236 | 6,100 | 10,860 | 17,09 | 24,65 | 44,28 | 69,87 | 101,60 | 139,6 | 185,6 | 235,1 | 295,2 | 365,3 | 432,7 | 561,3 | 699,2 | 858,4 | 1039,0 | 1253 | 1460 | 1748 | 1988 |
(115) | - | 4,428 | 6,378 | 11,360 | 17,86 | 25,76 | 46,25 | 72,95 | 106,00 | 145,6 | 193,5 | 245,1 | 307,5 | 378,3 | 450,5 | 583,8 | 726,9 | 887,4 | 1080,0 | 1294 | 1515 | 1803 | 2059 |
120 | - | 4,621 | 6,654 | 11,850 | 18,63 | 26,87 | 48,22 | 76,04 | 110,40 | 151,6 | 201,4 | 255,1 | 319,9 | 393,2 | 468,2 | 606,3 | 754,7 | 916,5 | 1120,0 | 1334 | 1569 | 1867 | 2111 |
130 | - | 5,006 | 7,209 | 12,840 | 20,17 | 29,09 | 52,17 | 82,20 | 119,30 | 163,7 | 217,2 | 274,9 | 344,5 | 423,0 | 503,7 | 651,2 | 810,1 | 976,4 | 1200,0 | 1416 | 1678 | 1967 | 2250 |
140 | - | 5,392 | 7,764 | 13,820 | 21,71 | 31,31 | 56,12 | 88,37 | 128,20 | 175,8 | 232,9 | 294,9 | 369,2 | 452,9 | 539,2 | 696,2 | 865,6 | 1034,2 | 1279,0 | 1487 | 1786 | 2076 | 2392 |
150 | - | 5,777 | 8,319 | 14,810 | 23,25 | 33,53 | 60,06 | 94,53 | 137,10 | 187,9 | 248,7 | 314,9 | 393,9 | 482,7 | 574,7 | 741,1 | 921,1 | 1092,5 | 1359,0 | 1579 | 1895 | 2185 | 2534 |
160 | - | 6,162 | 8,874 | 15,800 | 24,79 | 35,75 | 64,01 | 100,00 | 145,00 | 198,7 | 263,0 | 332,8 | 416,2 | 510,0 | 606,9 | 782,3 | 971,8 | 1150,7 | 1433,0 | 1660 | 1995 | 2295 | 2665 |
170 | - | - | - | - | - | - | 67,95 | 106,20 | 153,90 | 210,8 | 278,8 | 352,8 | 440,9 | 539,8 | 642,4 | 827,2 | 1027,0 | 1208,0 | 1513,0 | 1742 | 2104 | 2404 | 2807 |
180 | - | - | - | - | - | - | 71,90 | 112,30 | 162,80 | 222,9 | 294,6 | 372,8 | 465,5 | 569,6 | 678,0 | 872,2 | 1083,0 | 1266,9 | 1592,0 | 1824 | 2213 | 2513 | 2948 |
190 | - | - | - | - | - | - | 75,85 | 118,50 | 171,70 | 234,9 | 310,4 | 392,8 | 490,2 | 599,5 | 713,5 | 917,1 | 1138,0 | 1325,0 | 1672,0 | 1906 | 2321 | 2622 | 3091 |
200 | - | - | - | - | - | - | 79,79 | 124,70 | 180,50 | 247,0 | 326,2 | 412,7 | 514,9 | 629,4 | 748,9 | 962,1 | 1194,0 | 1383,1 | 1752,0 | 1988 | 2430 | 2732 | 3233 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,30 | 271,2 | 357,7 | 452,7 | 564,2 | 689,0 | 820,0 | 1052,0 | 1305,0 | 1497,6 | 1912,0 | 2151 | 2648 | 2950 | 3517 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613,5 | 748,7 | 891,0 | 1142,0 | 1416,0 | 1613,8 | 2072,0 | 2314 | 2865 | 3169 | 3801 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1232,0 | 1527,0 | 1730,0 | 2232,0 | 2478 | 3083 | 3394 | 4085 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846,0 | 2391,0 | 2641 | 3300 | 3606 | 4369 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962,0 | 2551,0 | 2845 | 3518 | 3825 | 4653 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбыd, мм | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 | ||
10 | 0,243 | 0,390 | 0,573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,280 | 0,451 | 0,661 | 1,243 | 2,103 | 3,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,317 | 0,511 | 0,750 | 1,394 | 2,351 | 3,596 | 7,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,354 | 0,571 | 0,838 | 1,549 | 2,597 | 3,880 | 7,641 | 13,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,392 | 0,631 | 0,926 | 1,704 | 2,845 | 4,233 | 8,278 | 14,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,429 | 0,691 | 1,014 | 1,859 | 3,092 | 4,586 | 8,915 | 15,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,466 | 0,751 | 1,102 | 2,014 | 3,339 | 4,939 | 9,552 | 16,07 | 26,37 | 35,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,522 | 0,841 | 1,235 | 2,246 | 3,710 | 5,468 | 10,507 | 17,57 | 26,91 | 38,77 | 54,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,578 | 0,931 | 1,367 | 2,478 | 4,081 | 5,997 | 11,462 | 19,08 | 29,09 | 41,75 | 58,62 | 76,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,616 | 0,991 | 1,455 | 2,633 | 4,329 | 6,350 | 12,099 | 20,08 | 30,54 | 43,74 | 61,28 | 79,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,653 | 1,052 | 1,543 | 2,788 | 4,576 | 6,702 | 12,735 | 21,09 | 32,00 | 45,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,709 | 1,142 | 1,676 | 3,020 | 4,947 | 7,232 | 13,691 | 22,59 | 34,18 | 48,71 | 67,92 | 87,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,765 | 1,232 | 1,808 | 3,253 | 5,318 | 7,761 | 14,646 | 24,10 | 36,36 | 51,69 | 71,92 | 92,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,802 | 1,292 | 1,896 | 3,407 | 5,566 | 8,113 | 15,283 | 25,10 | 37,81 | 53,68 | 74,58 | 95,85 | 124,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | 0,840 | 1,352 | 1,984 | 3,562 | 5,813 | 8,466 | 15,919 | 26,11 | 39,27 | 55,67 | 77,24 | 99,15 | 129,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,896 | 1,442 | 2,117 | 3,795 | 6,184 | 8,995 | 16,875 | 27,61 | 41,45 | 58,65 | 81,24 | 104,11 | 135,3 | 171,4 | 206,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(48) | 0,952 | 1,532 | 2,249 | 4,027 | 6,555 | 9,525 | 17,830 | 29,12 | 43,63 | 61,63 | 85,23 | 109,07 | 141,5 | 179,1 | 215,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 0,989 | 1,592 | 2,337 | 4,182 | 6,802 | 9,877 | 18,467 | 30,12 | 45,09 | 63,62 | 87,90 | 112,37 | 145,7 | 184,2 | 221,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 1,082 | 1,743 | 2,558 | 4,569 | 7,421 | 10,759 | 20,058 | 32,63 | 48,72 | 68,59 | 94,56 | 120,64 | 156,1 | 197,0 | 236,7 | 317,1 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 1,175 | 1,893 | 2,778 | 4,956 | 8,039 | 11,641 | 21,650 | 35,14 | 52,36 | 73,56 | 101,22 | 128,90 | 16,5 | 209,8 | 251,7 | 336,4 | 426,4 | - | - | - | - | - | - |
65 | 1,269 | 2,043 | 2,998 | 5,343 | 8,658 | 12,532 | 23,242 | 37,65 | 55,99 | 78,53 | 107,87 | 137,16 | 176,9 | 222,6 | 266,7 | 355,8 | 450,1 | - | - | - | - | - | - |
70 | 1,362 | 2,193 | 3,219 | 5,731 | 9,276 | 13,405 | 24,834 | 40,16 | 59,63 | 83,50 | 114,53 | 145,43 | 187,3 | 235,4 | 281,7 | 375,1 | 473,8 | 611,0 | 728,8 | - | - | - | - |
