- Главная страница
- DIN на крепеж
- Перечень DIN на заклепки
- DIN 7338 Заклепка забивная пустотелая и полупустотелая
DIN 7338 Заклепка забивная пустотелая и полупустотелая
Заклепки по стандарту DIN 7338 применяются при монтаже листовых материалов.
Заклепка DIN 7338 представлена тремя формами: форма A, форма B и C:
- Заклепка DIN 7338 A - полнотелая;
- Заклепка DIN 7338 B - полупустотелая;
- Заклепка DIN 7338 C - пустотелая.
Заклепка стандарта DIN 7338 форм A, B и C имеет отличия, указанные на схеме. Общие параметры представлены в следующей таблице:
d1 h13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
d2 Номинальное значение | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15,5 | 18 | |||||||||||||
d2 Допуск | h14 | h15 | h15 | h15 | h15 | h15 | |||||||||||||
d3 Минимум | 2,85 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 7,75 | 9,75 | |||||||||||||
d4 H13 | 1,7 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 6 | 7,5 | |||||||||||||
d10 0; -0,4 | 1,66 | 2,62 | 3,42 | 4,12 | 5,18 | 7,18 | |||||||||||||
e Максимум | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
k 0; -0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | |||||||||||||
r Маскимум | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||
s ±0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
s' Минимум | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | |||||||||||||
t +0,5; 0 (отмечены "х") | 3,5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
t +0,5; 0 (отмесены "v" и "+") | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
Длина l Номинальное значение | Длина l Допуски | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
5 | +0,3; 0 | х | х | х | |||||||||||||||
6 | +0,3; 0 | v | v | v | х | х | х | х | х | х | |||||||||
7 | +0,36; 0 | v | v | v | v | v | v | х | х | х | |||||||||
8 | +0,36; 0 | v | v | v | v | v | v | х | х | х | х | х | х | ||||||
10 | +0,36; 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | х | х | х | |||
12 | +0,43; 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
15 | +0,43; 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | х | х | х | |||
18 | +0,43; 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
20 | +0,52; 0 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
22 | +0,52; 0 | + | + | + | v | v | v | v | v | v | |||||||||
25 | +0,52; 0 | + | + | + | v | v | v | v | v | v | |||||||||
28 | +0,52; 0 | + | + | + | + | + | + | v | v | v | |||||||||
30 | +0,52; 0 | + | + | + | + | + | + | v | v | v | |||||||||
32 | +0,62; 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
35 | +0,62; 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
40 | +0,62; 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Скачать DIN 7338 Заклепка забивная пустотелая и полупустотелая в формате PDF
Скачать DIN 7338 Заклепка забивная пустотелая и полупустотелая в формате DOC
Скачать DIN 7338 Заклепка забивная пустотелая и полупустотелая в формате DOC
Просмотров: 1259
Дата первого показа: 20.08.2021 13:06:40
Дата публикации: 20.08.2021 12:59:11
Дата первого показа: 20.08.2021 13:06:40
Дата публикации: 20.08.2021 12:59:11
Назад в раздел