Болт с гайкой ISO 4016 является полным аналогом DIN 601. Посмотрите цены, размеры и техническое описание в разделе.
D | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
С | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Ds | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | 57,2 | 65,2 | |
e | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | |
S | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
B | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
L > 200 | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
L | мин. | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 | 120 | 160 | 240 | 260 |
макс. | 80 | 100 | 160 | 300 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 420 | 480 | 500 | 500 |
Обозначения:
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
K - высота головки
C - ширина, макс.
R - радиус
Ds - диаметр стержня болта, макс.
e - диаметр описанной окружности, не менее
S - размер под ключ
B - длина резьбовой части
L - длина болта