
DIN 7604 Пробка (заглушка) резьбовая с шестигранной головкой и фланцем, резьба метрическая мелкая. Форма А - с короткой резьбовой цапфой, форма С - с длинной резьбовой цапфой. Материалы: Сталь, Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, Нержавеющая сталь: А1, А2, А3, А4, А5. Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий.
DIN 7604 Пробка (заглушка) резьбовая с шестигранной головкой и фланцем
Стандарт DIN 7604.
Описание: DIN 7604 Пробка (заглушка) резьбовая с шестигранной головкой и фланцем, резьба метрическая мелкая. Форма А - с короткой резьбовой цапфой, форма С - с длинной резьбовой цапфой.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А3, А4, А5.
- Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий.
Размеры резьбовой цилиндрической пробки (заглушки) DIN 7604 в мм
d1 | c | d2 | e | i | l~ | m | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма А | |||||||
M8х1 | 0.5 | 12 | 13.20 | 6 | 10.5 | 4 | 12 |
M10х1 | 0.5 | 14 | 15.51 | 6 | 10.5 | 4 | 14 |
M12х1.5 | 0.5 | 17 | 18.90 | 9 | 15.5 | 6 | 17 |
M14х1.5 | 0.5 | 19 | 21.10 | 9 | 15.5 | 6 | 19 |
M16х1.5 | 0.5 | 21 | 24.49 | 9 | 15.5 | 6 | 22 |
M18х1.5 | 2 | 23 | 18.90 | 9 | 17 | 6 | 17 |
M22х1.5 | 2 | 27 | 21.10 | 9 | 17 | 6 | 19 |
M26х1.5 | 2.5 | 31 | 24.49 | 9 | 19.5 | 8 | 22 |
M30х1.5 | 2.5 | 36 | 24.49 | 9 | 19.5 | 8 | 22 |
Форма С | |||||||
M8х1 | 0.5 | 12 | 13.25 | 8 | 12.5 | 4 | 12 |
M10х1 | 0.5 | 14 | 15.51 | 8 | 12.5 | 4 | 14 |
M14х1.5 | 1.5 | 19 | 21.10 | 12 | 17 | 6 | 19 |
M22х1.5 | 2 | 27 | 21.10 | 12 | 20 | 6 | 19 |
M26х1.5 | 2.5 | 31 | 24.49 | 12 | 22.5 | 8 | 22 |
M30х1.5 | 2.5 | 36 | 24.49 | 12 | 22.5 | 8 | 22 |
M38х1.5 | 3 | 44 | 24.49 | 12 | 23 | 8 | 22 |
M45х1.5 | 3 | 52 | 26.75 | 12 | 23 | 8 | 24 |
M52х1.5 | 3 | 60 | 30.14 | 12 | 23 | 8 | 27 |
d1 | c | d2 | d3 | i тип А/ тип С |
l тип А/ тип С |
m | s | t тип А/ тип С |
M8х1 | 0.5 | 12 | - | - / 8 | - / 12.5 | 4 | 12 | - |
M10х1 | 0.5 | 14 | - | 6 / 8 | 10.5 / 12.5 | 4 | 14 | - |
M12х1.5 | 0.5 | 17 | - | 9 | 15.5 | 6 | 17 | - |
M14х1.5 | 0.5 | 19 | - | 9 / - | 15.5 / - | 6 | 19 | - |
M16х1.5 | 0.5 | 21 | - | 9 / - | 15.5 / - | 6 | 22 | - |
M18х1.5 | 2 | 23 | 10 | 9 / - | 17 / - | 6 | 17 | 8 / - |
M22х1.5 | 2 | 27 | 14 | 9 / - | 17 / - | 6 | 19 | 8 / - |
M26х1.5 | 2.5 | 31 | 16 | 9 / 12 | 19.5 / 22.5 | 8 | 22 | 8 / 10 |
M30х1.5 | 2.5 | 36 | 20 | 9 / 12 | 19.5 / 22.5 | 8 | 22 | 8 / 10 |
M38х1.5 | 3 | 44 | 26 | - / 12 | - / 23 | 8 | 22 | - / 10 |
M45х1.5 | 3 | 52 | 32 | - / 12 | - / 23 | 8 | 24 | - / 10 |
M52х1.5 | 3 | 60 | 38 | - / 12 | - / 23 | 8 | 27 | - / 10 |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
с - высота фланца
d2 - наружный диаметр фланца
d3 - диаметр отверстия в резьбовой цапфе
i - высота цапфы
l - высота заглушки (пробки)
m - высота шестигранной головки
s - размер под ключ
t - глубина отверстия в цапфе