В вашей корзине ещё нет товаров.

Наименование Артикул Цена (руб.) Кол-во Упаковка Итого (руб.)
{name}
{name} {art} {price} р.
{packs_number}
{packs_word}
{price_print} р.
Обратный звонок

Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Отправить запрос
    Добавить файл
    Прикрепите реквизиты, конкурентный счет или другие файлы
    Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.

    Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

    Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

    Тип товара

    Стандарт

    Диаметр

    Длина

    Материал

    Покрытие

    Система измерения крепежа

    DIN 84 Винт латунный

    Товары 1 - 20 из 205
    Фото
    Наименование
    Артикул
    Размер
    Материал
    Цена за шт.
    Кратность
    Купить
    Оптовая цена

    Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

    Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

    DIN 84 Винт латунный

    Латунный винт DIN 84 имеет полную резьбу на всю длину стержня винта, прямой шлиц и цилиндрическую закругленную головку. Главная особенность винта из латуни DIN 84 заключается в ее высокой степени устойчивости в кислых средах, в условиях повышенной влажности и коррозии. Латунный винт не намагничевается. Основное применение латунных винтов DIN 84 в строительстве, где крепеж должен обеспечивать достаточное сопротивление ударно-динамическим и циклическим нагрузкам в коррозийных средах.

    Применение винта DIN 84 (латунь)

    Тип покрытия Диаметр мм Длина мм Количество в упаковке Г/шт.
    без покрытия 1.00 4,00 100 0.10
    без покрытия 1.00 5.00 100 0.11
    без покрытия 1.00 6.00 100 0.13
    без покрытия 1.00 3.00 100 0.07
    без покрытия 1.00 2.00 100 0.03
    без покрытия 1.00 10.00 100 0.18
    без покрытия 1.00 6.00 100 0.05
    без покрытия 1.00 12.00 100 0.20
    без покрытия 1.00 8.00 100 0.12
    без покрытия 1.00 16.00 100 0.25
    без покрытия 2.00 4.00 200 0.30
    без покрытия 2.00 8.00 200 0.28
    без покрытия 2.00 5.00 200 0.35
    без покрытия 2.00 6.00 200 0.39
    никель 2.00 8.00 200 0.46
    никель 2.00 10.00 200 0.52
    никель 2.00 6.00 200 0.39
    без покрытия 2.00 12.00 200 0.36
    без покрытия 2.00 20.00 200 0.52
    никель 2.00 16.00 200 0.67
    без покрытия 2.00 16.00 200 0.44
    без покрытия 2.00 3.00 200 0.30
    без покрытия 3.00 4.00 200 0.56
    без покрытия 3.00 6.00 1000 0.62
    без покрытия 3.00 8.00 1000 0.75
    без покрытия 3.00 10.00 1000 0.85
    без покрытия 3.00 6.00 200 0.65
    без покрытия 3.00 5.00 1000 0.59
    без покрытия 3.00 8.00 200 0,75
    никель 3.00 6.00 200 0.65
    никель 3.00 8.00 200 0.75
    без покрытия 3.00 16.00 1000 1.13
    никель 3.00 10.00 200 0.85
    без покрытия 3.00 12.00 200 0.94
    без покрытия 3.00 10.00 200 0.85
    без покрытия 3.00 4.00 1000 0.50
    никель 3.00 12.00 200 0.44
    без покрытия 3.00 20.00 1000 1.32
    без покрытия 3.00 18.00 200 1.22
    без покрытия 3.00 16.00 200 1.13
    без покрытия 3.00 25.00 1000 1.56
    никель 3.00 16.00 200 1.13
    без покрытия 3.00 20.00 200 1.32
    никель 3.00 20.00 200 1.32
    без покрытия 3.00 25.00 200 1.56
    без покрытия 3.00 20.00 200 1.82
    без покрытия 3.00 30.00 1000 1.80
    никель 3.00 25.00 200 1.56
    без покрытия 3.00 30.00 200 1.66
    без покрытия 3.00 10.00 200 1.17
    без покрытия 3.00 16.00 200 1.56
    без покрытия 3.00 35.00 200 1.90
    без покрытия 3.00 12.00 200 1.30
    никель 3.00 30.00 200 1.80
    без покрытия 3.00 40.00 200 2.27
    без покрытия 3.00 8.00 200 1.05
    без покрытия 3.00 50.00 200 2.73
    без покрытия 3.00 45.00 200 2.50
    без покрытия 4.00 5.00 1000 1.18
    без покрытия 4.00 6.00 1000 1.27
    без покрытия 4.00 8.00 1000 1.44
    без покрытия 4.00 6.00 200 1.27
    без покрытия 4.00 8.00 200 1.44
    без покрытия 4.00 10.00 1000 1.59
    никель 4.00 6.00 200 1.27
    без покрытия 4.00 12.00 1000 1.77
    никель 4.00 8.00 200 1.28
    без покрытия 4.00 10.00 200 1.59
    без покрытия 4.00 12.00 200 1.62
    никель 4.00 10.00 200 1.59
    никель 4.00 12.00 200 1.77
    без покрытия 4.00 16.00 1000 2.11
    без покрытия 4.00 5.00 200 1.18
    без покрытия 4.00 16.00 200 2.11
    никель 4.00 16.00 200 2.11
    без покрытия 4.00 20.00 1000 2.44
    без покрытия 4.00 20.00 200 2.44
    никель 4.00 20.00 200 2.44
    без покрытия 4.00 25.00 1000 2.86
    никель 4.00 25.00 200 2.86
    без покрытия 4.00 25.00 200 2.86
    без покрытия 4.00 30.00 1000 3.08
    никель 4.00 30.00 200 3.27
    без покрытия 4.00 30.00 200 3.27
    без покрытия 4.00 35.00 1000 3.69
    без покрытия 4.00 35.00 200 3.69
    никель 4.00 40.00 200 4.12
    без покрытия 4.00 40.00 1000 4.12
    без покрытия 4.00 40.00 200 4.12
    без покрытия 4.00 45.00 200 4.52
    без покрытия 4.00 50.00 200 4.95
    без покрытия 4.00 60.00 200 5.81
    без покрытия 5.00 6.00 200 2.23
    без покрытия 5.00 8.00 200 2.58
    без покрытия 5.00 10.00 1000 2.76
    никель 5.00 10.00 200 2.76
    без покрытия 5.00 10.00 200 2.76
    без покрытия 5.00 12.00 1000 3.03
    без покрытия 5.00 12.00 200 3.03
    никель 5.00 16.00 200 3.57
    без покрытия 5.00 16.00 1000 3.57
    без покрытия 5.00 16.00 200 3.57
    никель 5.00 20.00 200 3.80
    без покрытия 5.00 20.00 1000 4.09
    без покрытия 5.00 20.00 200 4.09
    без покрытия 5.00 22.00 200 4.35
    без покрытия 5.00 25.00 1000 4.77
    без покрытия 5.00 25.00 200 4.77
    никель 5.00 30.00 200 5.44
    без покрытия 5.00 30.00 1000 5.44
    без покрытия 5.00 30.00 200 5.44
    без покрытия 5.00 40.00 500 6.35
    без покрытия 5.00 35.00 1000 3.69
    без покрытия 5.00 35.00 200 6.09
    без покрытия 5.00 40.00 200 6.77
    без покрытия 5.00 45.00 200 7.45
    без покрытия 5.00 50.00 200 8.12
    без покрытия 5.00 60.00 200 9.46
    без покрытия 5.00 70.00 200 10.80
    без покрытия 6.00 8.00 200 3.86
    никель 6.00 10.00 200 4.25
    без покрытия 6.00 10.00 1000 4.25
    без покрытия 6.00 10.00 200 4.25
    без покрытия 6.00 12.00 1000 4.62
    без покрытия 6.00 12.00 200 4.62
    никель 6.00 16.00 200 5.39
    без покрытия 6.00 18.00 200 5.78
    никель 6.00 20.00 200 6.16
    без покрытия 6.00 16.00 1000 5.39
    без покрытия 6.00 16.00 200 5.39
    без покрытия 6.00 20.00 1000 6.16
    без покрытия 6.00 20.00 200 6.16
    без покрытия 6.00 25.00 1000 7.10
    без покрытия 6.00 25.00 200 7.10
    без покрытия 6.00 30.00 500 8.07
    без покрытия 6.00 30.00 200 8.07
    без покрытия 6.00 35.00 200 8.93
    без покрытия 6.00 40.00 200 9.96
    без покрытия 6.00 45.00 200 10.80
    без покрытия 6.00 50.00 200 11.80
    без покрытия 6.00 60.00 100 13.80
    без покрытия 6.00 70.00 100 15.80
    без покрытия 6.00 80.00 100 17.80
    без покрытия 8.00 10.00 100 8.50
    без покрытия 8.00 12.00 100 9.19
    без покрытия 8.00 16.00 100 10.60
    без покрытия 8.00 20.00 100 11.90
    без покрытия 8.00 25.00 100 13.70
    без покрытия 8.00 35.00 100 17.10
    без покрытия 8.00 30.00 100 15.40
    без покрытия 8.00 45.00 100 20.50
    без покрытия 8.00 40.00 100 18.80
    без покрытия 8.00 50.00 100 22.30
    без покрытия 8.00 60.00 100 25.50
    без покрытия 10.00 20.00 100 20.10
    без покрытия 10.00 16.00 100 18.00
    без покрытия 10.00 25.00 100 22.90
    без покрытия 10.00 35.00 100 28.30
    без покрытия 10.00 30.00 100 25.60
    без покрытия 10.00 40.00 100 31.00
    без покрытия 10.00 45.00 100 33.70
    без покрытия 10.00 50.00 100 36.40
    Умный бот
    Скачать прайс наличия на складе
    По ссылке ниже вы можете скачать прайс-лист на позиции: для вашего удобства, мы подготовили прайс с табличном формате.
    Так же мы публикуем каталог стандартного крепежа в формате PDF