Распорный рамный дюбель с винтом (конусная головка) WKRET-MET
Цены на распорный рамный дюбель с винтом (конусная головка) WKRET-METРазмер | Количество штук в коробке | Цена за штуку в руб. с НДС (Опт) |
---|---|---|
Дюбель KPS-10x80N | 600/50 | 13,65 |
Дюбель KPS-10x100N | 400/50 | 16,67 |
Дюбель KPS-10x115N | 250/50 | 18,60 |
Дюбель KPS-10x135N | 250/50 | 21,60 |
Дюбель KPS-10x160N | 250/50 | 25,45 |
Дюбель KPS-10x180N | 250/50 | 26,62 |
Дюбель KPS-10x200N | 125/25 | 32,64 |
Дюбель KPS-10x220N | 125/25 | 35,08 |
Дюбель KPS-FAST10x260S | 25 | 94,94 |
Дюбель KPS-FAST10x300S | 25 | 117,45 |
Дюбель KPR-PIKE-8x65SK | 50 | 6,98 |
Дюбель KPR-PIKE-8x80SK | 50 | 8,93 |
Дюбель KPR-PIKE-8x100SK | 50 | 9,93 |
Дюбель KPR-PIKE-8x120SK | 50 | 12,59 |
Дюбель KPR-PIKE-8x140SK | 50 | 15,02 |
Количество товара ограничено, по наличию уточняйте у наших менеджеров по номеру телефона: 8-812-313-22-80 или по почте info@traiv-komplekt.ru.
На момент выставления счета стоимость товара может незначительно измениться в связи с колебаниями курса валют.
Размер рамного дюбеля | Артикул | L Длина мм | h1 Мин. глубина отверстия мм | hnom Мин. глубина анкеровки мм | tfix Толщина прикрепляемого материала мм | Допустимая нагрузка* в кН на вырыв/срез (растянутая зона бетона С20/25) | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10х80 | 76026 | 80 | 60 | 50 | 30 | 1,0/3,0 | 50 / 500 / 12000 | 25,4 |
80 | 70 | 10 | 2,6/6,5 | |||||
10х100 | 76027 | 100 | 60 | 50 | 50 | 1,0/3,0 | 50 / 500 / 12000 | 32,6 |
80 | 70 | 30 | 2,6/6,5 | |||||
10х115 | 76028 | 115 | 60 | 50 | 65 | 1,0/3,0 | 50 / 500 / 12000 | 36,8 |
80 | 70 | 45 | 2,6/6,5 | |||||
10х135 | 76029 | 135 | 60 | 50 | 85 | 1,0/3,0 | 50 / 500 / 12000 | 45,6 |
80 | 70 | 65 | 2,6/6,5 | |||||
10х160 | 76030 | 160 | 60 | 50 | 110 | 1,0/3,0 | 50 / 500 / 12000 | 53,3 |
80 | 70 | 90 | 2,6/6,5 |
* коэффициент безопасности 5