Размер | Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | A, мм | D, мм | B, мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 0.2 | 0.8 | 10 | 180-260 | 110 | 0.15 |
М8 | 0.3 | 1.6 | 10 | 190-265 | 110 | 0.2 |
М10 | 0.5 | 2.4 | 12 | 210-295 | 125 | 0.4 |
М12 | 0.7 | 3.6 | 19 | 240-320 | 125 | 0.75 |
М16 | 1.2 | 5.2 | 20 | 315-440 | 170 | 1.3 |
М20 | 1.5 | 6.8 | 22 | 360-480 | 200 | 2.25 |
М22 | 2.2 | 12.8 | 24 | 400-540 | 220 | 3.66 |
М24 | 5.0 | 15.6 | 29 | 460-630 | 250 | 3.7 |
М30 | 6.2 | 24.8 | 40 | 525-700 | 255 | 9 |
М36 | 8.5 | 34 | 48 | 670-870 | 295 | 9.5 |
М42 | 9.5 | 38 | 50 | 810-935 | 330 | 20.6 |
Категории
Показать все...
Талреп вилка-вилка
Сортировать: по наличию по размеру