Универсальный шуруп-саморез Spax производится с различными вариантами исполнения шляпок, резьбовой нарезки и конфигурацией шлица, но все они характеризуются наличием четырехгранного наконечника конической формы. Головка может быть полностью или частично скрываемой, полусферической или плоской. На изнаночной стороне оголовка имеются специальные ребра, которые одновременно служат фрезером и тормозом. Углубление под закручивающий инструмент выполняется в виде креста либо шестиугольной звезды. Острая резьба заполняет рабочий стержень полностью либо частично, оставляя гладким участок стержня вблизи шляпки.
Универсальный самонарезающий шуруп Spax используется для надежного соединения как однородных, так и разнохарактерных материалов: всех типов дерева и древесносодержащих продуктов (ДСП, ОСБ), полимеров, металлических листов с малой толщиной. метиз работает сам, без предварительной подготовки отверстия.
В компании «Трайв-Комплект» можно купить универсальные шурупы SPAX любого типа и размера, изготовленные из углеродистой стали, защищенной белым или желтым цинком. Также всегда в продаже изделия из хромоникелевых сплавов. Высокое качество гарантировано производителем, низкая цена – условиями прямых поставок.
Материалы:
- Сталь углеродистая
- Сталь нержавеющая А2
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, желтопассивирование.
Размеры универсальных шурупов-саморезов SPAX: диаметр шурупа от 2 до 6 мм, длина от 10 до 240 мм.
Размеры фурнитурных саморезов по дереву FEX-H с неполной резьбой в мм
dn= 4.0, dk= 7.3, hk= 2.4, шлиц Т15
Длина самореза l | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | |
30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 35704012301471 |
35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 35704012302471 |
40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 35704012303471 |
Таблица размеров саморезов 5мм SPAX с неполной резьбой в мм
d1= 5.0, dk= 9.7, шлиц PZ2
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081140500905 |
Таблица размеров саморезов 6 мм SPAX с неполной резьбой в мм
d1= 6.0, dk= 11.6, шлиц PZ3
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 1081140600905 |
100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081140601005 |
120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 1081140601205 |
Таблица размеров нержавеющих усиленных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 10.0, dk= 18.6, шлиц Т50
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
160 | * | 50 | 500 | 12.000 | 1208001001605 |
200 | * | 50 | 500 | 12.000 | 1208001002005 |
220 | * | 50 | 500 | 12.000 | 1208001002205 |
240 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001002405 |
260 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001002605 |
280 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001002805 |
300 | * | 50 | - | 4.800 | 1208001003005 |
350 | * | 50 | - | 3.600 | 1208001003505 |
400 | * | 50 | - | 3.600 | 1208001004005 |
* Полная резьба по самую головку
Таблица размеров нержавеющих усиленных саморезов с полной резьбой в мм
d1= 12.0, dk= 18.6, шлиц Т50
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
400 | * | 25 | - | 1.800 | 1208001204005 |
450 | * | 25 | - | 1.500 | 1208001204505 |
500 | * | 25 | - | 1.500 | 1208001205005 |
550 | * | 20 | - | 960 | 1208001205505 |
* Полная резьба по самую головку
Таблица размеров нержавеющих саморезов по дереву с полной резьбой в мм
d1= 3.0, dk= 6.0, шлиц Т10
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
12 | 10 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1197000300123 |
16 | 14 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1197000300163 |
20 | 17 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300203 |
25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300253 |
30 | 26 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300303 |
35 | 31 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000300353 |
40 | 36 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000300403 |
Таблица размеров нержавеющих саморезов по дереву с полной резьбой в мм
d1= 3.5, dk= 7.0, шлиц Т15
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
16 | 13 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350163 |
20 | 16 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350203 |
25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350253 |
30 | 25 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000350303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000350353 |
40 | 35 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000350403 |
Таблица размеров нержавеющих саморезов по дереву с полной резьбой в мм
d1= 4.0, dk= 8.0, шлиц Т20
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 16 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000400203 |
25 | 21 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1197000400253 |
30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000400303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000400353 |
40 | 35 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400403 |
45 | 40 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400453 |
50 | 45 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000400503 |
60 | 50 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000400603 |
Таблица размеров нержавеющих саморезов по дереву с полной резьбой в мм
d1= 4.5, dk= 8.8, шлиц Т20
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
25 | 20 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000450253 |
30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000450303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450353 |
40 | 34 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450403 |
45 | 39 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000450453 |
50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000450503 |
60 | 54 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000450603 |
70 | 59 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000450703 |
Таблица размеров нержавеющих саморезов по дереву с полной резьбой в мм
d1= 5.0, dk= 9.7, шлиц Т20
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 25 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1197000500303 |
35 | 30 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500353 |
40 | 35 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500403 |
45 | 39 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1197000500453 |
50 | 44 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000500503 |
60 | 54 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1197000500603 |
70 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000500703 |
80 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000500803 |
Таблица размеров нержавеющих саморезов по дереву с полной резьбой в мм
d1= 6.0, dk= 11.6, шлиц Т30
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
40 | 34 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1197000600403 |
50 | 43 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600503 |
60 | 53 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600603 |
70 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600703 |
80 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1197000600803 |
Длина самореза L | Длина полной резьбы LG | Упаковка мини | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
50 | 45 | 50 | 500 | 14.000 | 4357189800504 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010300305 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010300355 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010300405 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 0191010350303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010350353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010350403 |
45 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010350453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010350503 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 18 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 0191010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010400303 |
35 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010400353 |
40 | 23 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010400503 |
60 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010400605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010400603 |
70 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010400703 |
80 | 37 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010400805 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 17 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 0191010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010450303 |
35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010450355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010450353 |
40 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010450403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010450453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010450503 |
60 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010450605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010450603 |
70 | 42 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010450705 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010450703 |
80 | 47 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010450803 |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
30 | 17 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 0191010500303 |
35 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 0191010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500353 |
40 | 27 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500403 |
45 | 30 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 0191010500453 |
50 | 32 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500503 |
55 | 37 | 500 | 5.000 | 140.000 | 0191010500555 | - | - | - | - |
60 | 37 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010500605 | 100 | 1.000 | 64.000 | 0191010500603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500803 |
90 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010500905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010500903 |
100 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010501005 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010501003 |
120 | 69 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010501205 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | Упаковка мини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
40 | 24 | 500 | 2.500 | 140.000 | 0191010600405 | - | - | - | - |
50 | 32 | 200 | 2.000 | 64.000 | 0191010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600503 |
60 | 37 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600603 |
70 | 41 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600703 |
80 | 46 | 200 | 2.000 | 56.000 | 0191010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600803 |
90 | 61 | 200 | 1.000 | 56.000 | 0191010600905 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010600903 |
100 | 61 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010601005 | - | - | - | - |
110 | 68 | 100 | 1.000 | 32.000 | 0191010601105 | - | - | - | - |
120 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601205 | - | - | - | - |
130 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601305 | - | - | - | - |
140 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601405 | - | - | - | - |
150 | 68 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601505 | - | - | - | - |
160 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601605 | - | - | - | - |
180 | 65 | 100 | 1.000 | 28.000 | 0191010601805 | - | - | - | - |
200 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602005 | - | - | - | - |
220 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602205 | - | - | - | - |
240 | 65 | 100 | 1.000 | 24.000 | 0191010602405 | - | - | - | - |
260 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010602605 | - | - | - | - |
280 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010602805 | - | - | - | - |
300 | 65 | 100 | - | 9.600 | 0191010603005 | - | - | - | - |
Длина самореза Ls | Длина неполной резьбы LgТ | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
40 | 23 | 200 | 2.000 | 224.000 | 35703503301022 |