- Главная страница
- Технический раздел
- Саморез универсальный, резьба полная
Саморез универсальный, резьба полная
Головка потайная, резьба полная, гнездо Torx.
Покрытие - цинк и желтый цинк.
D1 (mm) | Общая длина Ls (mm) | Кол-во (шт)в уп-ке |
2,0 |
10 | 1000 |
12 | 1000 | |
16 | 1000 | |
2,5 |
10 | 1000 |
12 | 1000 | |
15 | 1000 | |
16 | 1000 | |
20 | 1000 | |
25 | 1000 | |
3,0 |
10 | 1000 |
12 | 1000 | |
13 | 1000 | |
15 | 1000 | |
16 | 1000 | |
17 | 1000 | |
20 | 1000 | |
25 | 1000 | |
30 | 1000 | |
35 | 1000 | |
40 | 1000 | |
45 | 1000 | |
3,5 |
12 | 1000 |
13 | 1000 | |
15 | 1000 | |
16 | 1000 | |
17 | 1000 | |
20 | 1000 | |
25 | 1000 | |
30 | 1000 | |
35 | 1000 | |
40 | 1000 | |
45 | 1000 | |
50 | 500 | |
4,0 |
12 | 1000 |
15 | 1000 | |
16 | 1000 | |
17 | 1000 | |
20 | 1000 | |
25 | 1000 | |
30 | 1000 | |
35 | 1000 | |
40 | 1000 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
55 | 500 | |
60 | 500 | |
70 | 500 | |
80 | 200 | |
4,5 |
16 | 1000 |
20 | 1000 | |
25 | 1000 | |
30 | 1000 | |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
55 | 500 | |
60 | 500 | |
70 | 500 | |
80 | 200 | |
5,0 |
16 | 1000 |
20 | 1000 | |
25 | 1000 | |
30 | 500 | |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
55 | 500 | |
60 | 500 | |
70 | 200 | |
80 | 200 | |
90 | 200 | |
100 | 200 | |
110 | 200 | |
120 | 200 | |
6,0 |
30 | 500 |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 200 | |
55 | 200 | |
60 | 200 | |
70 | 200 | |
80 | 200 | |
90 | 200 | |
100 | 100 | |
110 | 100 | |
120 | 100 | |
130 | 100 | |
140 | 100 | |
150 | 100 | |
160 | 100 | |
180 | 100 | |
200 | 100 | |
220 | 100 | |
240 | 100 |
Саморез универсальный, резьба неполная
Головка потайная, резьба неполная, гнездо Pz.
Покрытие - цинк и желтый цинк.
D1, мм | Общая длина Ls, мм | Кол-во в уп-ке, шт. |
---|---|---|
3,5 | 30 | 1000 |
35 | 1000 | |
40 | 1000 | |
45 | 1000 | |
50 | 500 | |
4,0 | 30 | 1000 |
35 | 1000 | |
40 | 1000 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
55 | 500 | |
60 | 500 | |
4,5 | 30 | 1000 |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
55 | 500 | |
60 | 500 | |
70 | 500 | |
5,0 | 40 | 500 |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
55 | 500 | |
60 | 500 | |
70 | 200 | |
80 | 200 | |
6,0 | 50 | 200 |
60 | 200 | |
70 | 200 | |
80 | 200 |
Саморез универсальный, А2
Головка потайная, гнездо Torx, Pz. Материал - нержавейка (А2).
D1, мм | Общая длина Ls, мм | Кол-во в уп-ке, шт. |
---|---|---|
3,0 |
12 | 200 |
16 | 200 | |
20 | 200 | |
25 | 200 | |
30 | 200 | |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
3,5 | 16 | 200 |
20 | 200 | |
25 | 200 | |
30 | 200 | |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
4,0 | 20 | 200 |
25 | 200 | |
30 | 200 | |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
45 | 200 | |
50 | 200 | |
60 | 100 | |
4,5 | 25 | 200 |
30 | 200 | |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
45 | 200 | |
50 | 200 | |
60 | 100 | |
70 | 100 | |
5,0 | 30 | 200 |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
45 | 200 | |
50 | 200 | |
60 | 100 | |
70 | 100 | |
80 | 100 | |
6,0 |
40 | 200 |
50 | 100 | |
60 | 100 | |
70 | 100 | |
80 | 100 |
Просмотров: 971
26.12.2018
26.12.2018