- Главная страница
- Технический раздел
- Саморез линзовый Pz, Тх
Саморез линзовый Pz, Тх
Саморез универсальный,
Головка линзовая, гнездо Pz, Тх
Покрытие – цинк
D1 (mm) | Общая длина Ls (mm) | Кол-во (шт)в уп-ке |
---|---|---|
3,0 |
12 | 1.000 |
13 | 1.000 | |
15 | 1.000 | |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
3,5 |
12 | 1.000 |
15 | 1.000 | |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
40 | 1.000 | |
4,0
4,5
|
15 | 1.000 |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
30 | 500 | |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
5,0 |
35 | 500 |
40 | 500 | |
45 | 200 | |
50 | 200 | |
60 | 200 |
Саморез линзовый никель Pz
Саморез универсальныйГоловка линзовая, гнездо Pz
Покрытие – никель
D1 (mm) | Общая длина Ls (mm) | Кол-во (шт)в уп-ке |
---|---|---|
3,0 |
16 | 1.000 |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
3,5 |
16 | 1.000 |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
4,0 |
16 | 1.000 |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
4,5 |
17 | 1.000 |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
50 | 500 | |
60 | 500 | |
5,0 |
50 | 200 |
60 | 200 | |
70 | 200 | |
80 | 200 |
Саморез линзовый А2 (нержав.) Тх
Саморез универсальный,Головка линзовая, гнездо Тх
Материал – А2 (нержав.)
D1 (mm) | Общая длина Ls (mm) | Кол-во (шт)в уп-ке |
---|---|---|
3,0 |
16 | 200 |
20 | 200 | |
25 | 200 | |
30 | 200 | |
3,5 |
16 | 200 |
20 | 200 | |
25 | 200 | |
30 | 200 | |
4,0 |
30 | 200 |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
45 | 200 | |
|
30 | 200 |
40 | 200 | |
50 | 200 |
Просмотров: 1360
26.12.2018
26.12.2018