- Главная страница
- Технический раздел
- Саморез полукруглый (сферический) Pz, Тх
Саморез полукруглый (сферический) Pz, Тх
Саморез универсальный
Головка полукруглая (сферическая), гнездо Pz, Тх
Покрытие – цинк
D1 (mm) | Общая длина Ls (mm) | Кол-во (шт)в уп-ке |
---|---|---|
3,0 |
10 | 1.000 |
12 | 1.000 | |
13 | 1.000 | |
15 | 1.000 | |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
3,5 |
12 | 1.000 |
13 | 1.000 | |
15 | 1.000 | |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
40 | 1.000 | |
4,0 |
12 | 1.000 |
13 | 1.000 | |
15 | 1.000 | |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 1.000 | |
35 | 1.000 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
60 | 500 | |
4,5 |
12 | 1.000 |
15 | 1.000 | |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 1.000 | |
30 | 500 | |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 500 | |
50 | 500 | |
60 | 500 | |
5,0 |
15 | 1.000 |
16 | 1.000 | |
17 | 1.000 | |
20 | 1.000 | |
25 | 500 | |
30 | 500 | |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 200 | |
50 | 200 | |
60 | 200 | |
70 | 200 | |
80 | 200 | |
90 | 200 | |
6,0 |
20 | 500 |
25 | 500 | |
30 | 500 | |
35 | 500 | |
40 | 500 | |
45 | 200 | |
50 | 200 | |
60 | 200 | |
70 | 200 | |
80 | 200 | |
90 | 200 | |
100 | 100 |
Саморез полукруглый (сферический) А2 (нержав.) - Тх
Саморез универсальный,
Головка полукруглая (сфера), гнездо Тх
Материал – А2 (нержав.)
D1 (mm) | Общая длина Ls (mm) | Кол-во (шт)в уп-ке |
---|---|---|
3,0 |
20 | 200 |
25 | 200 | |
3,5 |
20 | 200 |
25 | 200 | |
4,0
|
20 | 200 |
25 | 200 | |
30 | 200 | |
35 | 200 | |
40 | 200 | |
45 | 200 | |
50 | 20 | |
5,0 |
25 | 200 |
30 | 200 | |
40 | 200 | |
50 | 200 |
Просмотров: 882
26.12.2018
26.12.2018