- Главная страница
- Технический раздел
- Поставляемый компанией "Трайв-Комплект" крепеж полиамидный (пластиковый)
Поставляемый компанией "Трайв-Комплект" крепеж полиамидный (пластиковый)
Болт DIN 933 ( ГОСТ 7798 ) пластиковый с шестигранной головкой и полной резьбой Размеры от М3х6 до М12х60 |
Винт DIN 84 пластиковый с цилиндрической головкой и прямым шлицем Размеры М2,5х10 до М8х50 |
Винт DIN 85 пластиковый со сферической головкой и прямым шлицем Размеры М3х6 до М6х20 |
Винт DIN 551 пластиковый установочный с прямым шлицем Размеры М4х6 до М10х40 |
Винт DIN 963 пластиковый с потайной головкой и прямым шлицем Размеры М3х10 до М8х40 |
Гайка DIN 555 пластиковая шестигранная Размеры М3 до М16 |
Гайка колпачковая DIN 1587 пластиковая Размеры М3 до М12 |
Шайба плоская DIN 125 пластиковая Размеры D2 до D16 |
Шайба увеличенная DIN 9021 пластиковая Размеры D3 до D16 |
Штанга резьбовая DIN 975 пластиковая Размеры от М5х1000 до М20х1000 |
DIN 125, чёрный | DIN 125 | DIN 315 | DIN 316 | DIN 433 | DIN 439 | DIN 551 | DIN 603 | |
DIN 6921 | DIN 84 | DIN 85 | DIN 9021 | DIN 912 | DIN 913 | |||
DIN 917 | DIN 933 | DIN 933, прямой шлиц | DIN 934 | DIN 963 | DIN 964 | DIN 965 | DIN 975 | DIN 976 |
DIN 1587 | DIN 6923 | DIN 7985 | DIN 7991 |
Пластиковые материалы (термопласты) для крепежных и спецдеталей. (определяющий факторы - дополнительная информация - специальные допуски - VDI 2544 или по запросу) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Сырьё | Плотность, г / см3 | Прочность на разрыв, Н/мм2 | Усилии на разрыв,% | Упругость, Н/мм2 | Температура применения, оС |
PA 6 | Полиамид 6 (ультрамид) | 1,14 | 80-30 | 130-220 | 2700-1800 | -40 / +80-130 |
PA 66 | Полиамид 66 (ультрамид А) | 1,14 | 85-50 | 40-170 | 3000-1900 | -20 / +80-140 |
POM | Полиацетал (делрин 150) | 1,42 | 69 | 30 | 1000 | -40 / +100-130 |
PP | Полипропилен (Hostalen PPH) | 0,91 | 30-35 | 15 | 1000-1300 | -10 / +100-120 |
PA 12 PC PA 66 (gfv) | Полиамид 12 Поликарбонат с 35%-ми стекловолокна | 1,01 1,2 1,39 | 55-48 60 190-140 | 150-350 80-100 5 | 1800-1300 2000 9500-8500 | -0 / +100 -0 / +130 -40 /+100-140 |
Просмотров: 3752
10.12.2018
10.12.2018