ГОСТ 9066-75 ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С
ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С
Типы и основные размеры
ГОСТ 9066-75
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions |
ГОСТ 9066-75*Взамен ГОСТ 9066-69 |
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен
с 01.01.76
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С.
Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлениемРуменее 4 МПа (40кгс/см2).
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Шпильки должны изготовляться следующих типов:
А - шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С;
Б - шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300°С;
В - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ≈, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;
Г - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С;
Д - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С.
3. Размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 1, 2.
Тип А
Тип Б
Черт. 1
Черт. 2
Тип Д
__________* Размер для справки.
Черт. 3
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |||||||
мелкий | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Диаметр гладкой части | для шпилек типа А | d1 | По ГОСТ 1925.8-73 и ГОСТ 19256-73. | |||||||||||||||
для шпилек типов Б, В, Г, Д | d2(пред. откл. поh12) | с крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
с мелким шагом | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||||
- | ||||||||||||||||||
Диаметр осевого отверстия d3для шпилек типов В, Г, Д | - | 10 | ||||||||||||||||
Диаметр резьбы осевого отверстия d4для шпилек типов В, Г, Д | - | М12 | ||||||||||||||||
Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5s | - | 13 | 17 | ||||||||||||||
d6 | - | |||||||||||||||||
Диаметр цилиндрического выступа d7для шпилек типа Г | - | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | ||||||||||
Диаметр вписанной окружности d8для шпилек типа В | - | 14 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
Диаметр описанной окружности d9для шпилек типа В | - | 20 | 30 | 34 | 40 | |||||||||||||
Радиус перехода Rдля шпилек типов Б, В, Г, Д | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||
Глубина расточки осевого отверстияh1для шпилек типов В, Г, Д | - | 7 | ||||||||||||||||
Высота головки «под ключ»h2для шпилек типа В | - | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
Глубина резьбы осевого отверстия из для шпилек типов В, Г, Д | - | 30 | ||||||||||||||||
Размер «под ключ» для шпилек типа В | S(пред. откл. поh12) | - | 13 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
пред. откл. | +1,8 | +2,1 | +2,5 | +3,0 | +4,0 | |||||||||||||
Высота цилиндрического выступа l2для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | - | 15 | 25 | ||||||||||||||
при накатке резьбы | - | |||||||||||||||||
Высота головки13для шпилек типа В | - | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | |||||||||||
Продолжение
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
мелкий | 4 | 4 и 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Диаметр гладкой части | для шпилек типа А | D1 | По ГОСТ 19268-73 и ГОСТ 19256-73 | |||||||||||||||||||||||||
для шпилек типов Б, В, Г, Д | d2(пред откл. поh12) | с крупным шагом | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
с мелким шагом | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 119 | 134 | 154 | ||||||||||||||||
- | 64 | 68 | 72 | 80 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 | ||||||||||||||||||
Диаметр осевого отверстия d3для шпилек типов В, Г, Д | 10 и 20 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр резьбы осевого отверстия d4для шпилек типов В, Г, Д | М12 и М24 | М24 | М42 | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5 | 17 и 32 | 32 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
d6 | - | 40 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндрического выступа d7для шпилек типа Г | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 | ||||||||||||||||
Диаметр вписанной окружности d8для шпилек типа В | 30 | 32 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||
Диаметр описанной окружности d9для шпилек типа В | 40 | 45 | 58 | 70 | 80 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||
Радиус перехода Rдля шпилек типов Б, В, Г, Д | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Глубина расточки осевого отверстия h1для шпилек типов В, Г, Д | 7 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Высота головки «под ключ»h2для шпилек типа В | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Глубина резьбы осевого отверстия h3для шпилек типов В, Г, Д | 30 и 50 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
Размер «под ключ для шпилек типа В | S(пред. откл. поhl2) | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | |||||||||||||||
пред. откл. | +4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Высота цилиндрического выступа l2для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
при накатке резьбы | - | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Высота головки 13для шпилек типа В | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | 145 | 160 | 180 |
Примечания:
1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.
2 Диаметр гладкой частиd1шпилек типа А с мелкой резьбой, выполняемой накаткой, при d>52 мм должен быть равен среднему диаметру резьбы. Допускается диаметр гладкой части шпилек типов Б, В, Г и Д выполнять размером среднего диаметра резьбы, выполненной методом накатки.
3. Размеры радиусов переходаRи концевых фасок не распространяются на шпильки, резьба которых выполняется методом накатки.
4. Длину ввинчиваемого резьбового конца допускается выполнять равной 1,6dили 1,8dна шпильках всех типов.
5. Допускается на шпильках типов Г и Д не делать расточку осевого отверстияd6, при этом на шпильках типа Г цилиндрический выступ допускается выполнять по высотеI2,равной удвоенному шагу резьбы.
6. Допускается на шпильках типов В, Г и Д осевое отверстие выполнять диаметромd3,равным 6,7 мм для шпилек М30 и М36 и 8,5 мм для шпилек М42 и М48, размеры гнезда под рым-болт - по ГОСТ 4751-73.
7. Допускается уменьшение диаметраd7на величину шага резьбы.
8. Допускается для шпилек типов В, Г, Д с номинальным диаметром резьбы до М60 осевое отверстиеd3и гнездо под рым-болт не выполнять.
9. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ±по ГОСТ 25670-83.
Таблица 2
мм
Длина шпилькиL(пред. откл. по js 16) | Номинальный диаметр резьбы,d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Длина резьбового конца,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
65 | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
70 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
75 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
90 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
120 | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
130 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
150 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
160 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
170 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
180 | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
200 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
210 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
230 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
250 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
300 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 115 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 145 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | - | - | 210 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 210 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.
2. При применении шпилек с длиной более 750 мм длина резьбы шпилек должна соответствовать ряду Ra 40 ГОСТ 6636-69.
3. ДлинаIшпилек A2, Б2, В, Г и Д2 более 0,25 d+b по ряду Ra 40 и дополнительному ряду ГОСТ 6636-69.
4. Допускается для шпилек типов В, Г и Д уменьшение длины резьбового концаЬ,но не более чем на 0,25d.
5. Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага резьбы, включая фаску на конце шпильки.
Примеры условных обозначений:
Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы 48 мм, с крупным шагом резьбы 5 мм, с полем допуска 6g,с длиной шпильки 200 мм, с длиной резьбового конца 90 из стали марки ЭП182, категории IV, группы качества 2, без покрытия:
Шпилька AM48-6g×200.90.3U 182.IV.2 ГОСТ 9066-75
То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, с полем допуска 6g,с длиной ввинчиваемого концаl1=65 мм, с длиной резьбового концаl0= 90 мм, вакуумно-дугового переплава, без покрытия:
Шпилька A2M48×3-6g×200 ЭП182-BД,.III.2. ГОСТ 9066-75
То же, из стали 35, категории II, группы качества 3, с покрытием 02, толщиной 9 мкм:
Шпилька A2M48×3-6g×200 35.II.3.029 ГОСТ 9066-75
4. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5. Масса шпилек приведена в справочных приложениях 1-7.
6. Технические требования - по ГОСТ 20700-75.
7.(Исключен, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Длина шпильки L, мм | Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1и 2, кг ≈, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | |
45 | 0,028 | |||||||||||
50 | 0,031 | |||||||||||
55 | 0,034 | 0,041 | ||||||||||
60 | 0,037 | 0,045 | ||||||||||
65 | 0,040 | 0,049 | ||||||||||
70 | 0,043 | 0,054 | 0,094 | |||||||||
75 | 0,046 | 0,058 | 0,102 | |||||||||
80 | 0,049 | 0,063 | 0,110 | |||||||||
85 | 0,052 | 0,067 | 0,118 | 0,178 | ||||||||
90 | 0,055 | 0,072 | 0,126 | 0,191 | ||||||||
95 | 0,058 | 0,076 | 0,134 | 0,203 | 0,246 | |||||||
100 | 0,061 | 0,081 | 0,142 | 0,216 | 0,261 | |||||||
110 | 0,064 | 0,090 | 0,158 | 0,241 | 0,291 | 0,336 | ||||||
120 | 0,067 | 0,099 | 0,173 | 0,266 | 0,321 | 0,371 | 0,469 | |||||
130 | 0,070 | 0,108 | 0,189 | 0,290 | 0,350 | 0,407 | 0,514 | 0,623 | ||||
140 | 0,073 | 0,117 | 0,205 | 0,315 | 0,380 | 0,442 | 0,559 | 0,679 | ||||
150 | 0,076 | 0,126 | 0,221 | 0,340 | 0,410 | 0,477 | 0,603 | 0,734 | 1,042 | |||
160 | 0,135 | 0,236 | 0,364 | 0,440 | 0,513 | 0,648 | 0,750 | 1,122 | 1,520 | |||
170 | 0,144 | 0,252 | 0,389 | 0,470 | 0,548 | 0,694 | 0,845 | 1,202 | 1,628 | |||
180 | 0,153 | 0,268 | 0,413 | 0,499 | 0,584 | 0,738 | 0,901 | 1,282 | 1,737 | |||
190 | 0,162 | 0,283 | 0,438 | 0,529 | 0,620 | 0,784 | 0,456 | 1,362 | 1,845 | |||
200 | - | 0,171 | 0,300 | 0,463 | 0,559 | 0,655 | 0,827 | 1,012 | 1,443 | 1,953 | 2,504 | |
210 | - | - | 0,316 | 0,488 | 0,589 | 0,691 | 0,873 | 1,067 | 1,523 | 2,062 | 2,645 | |
220 | - | - | 0,332 | 0,513 | 0,619 | 0,726 | 0,919 | 1,123 | 1,603 | 2,171 | 2,787 | 3,280 |
230 | - | - | 0,348 | 0,538 | 0,648 | 0,761 | 0,964 | 1,178 | 1,683 | 2,279 | 2,929 | 3,446 |
240 | - | - | - | - | - | 0,797 | 1,009 | 1,234 | 1,763 | 2,387 | 3,071 | 3,612 |
250 | - | - | - | - | - | 0,833 | 1,053 | 1,289 | 1,843 | 2,494 | 3,214 | 3,778 |
260 | - | - | - | - | - | - | 1,098 | 1,345 | 1,923 | 2,602 | 3,358 | 3,945 |
270 | - | - | - | - | - | - | 1,141 | 1,400 | 2,003 | 2,712 | 3,499 | 4,112 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | 1,455 | 2,083 | 2,822 | 3,640 | 4,280 |
290 | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | 2,164 | 2,927 | 3,782 | 4,445 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | 1,567 | 2,245 | 3,032 | 3,925 | 4,610 |
310 | - | - | - | - | - | - | - | 1,622 | 2,323 | 3,142 | 4,067 | 4,777 |
320 | - | - | - | - | - | - | - | 1,678 | 2,402 | 3,252 | 4,210 | 4,945 |
330 | - | - | - | - | - | - | - | 1,733 | 2,482 | 3,362 | 4,350 | 5,112 |
340 | - | - | - | - | - | - | - | 1,788 | 2,563 | 3,472 | 4,490 | 5,280 |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,642 | 3,582 | 4,635 | 5,445 |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,722 | 3,692 | 4,780 | 5,610 |
370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,804 | 3,799 | 4,920 | 5,777 |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,887 | 3,907 | 5,060 | 5,945 |
390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,964 | 4,019 | 5,202 | 6,107 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,442 | 4,132 | 5,345 | 6,270 |
410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,232 | 5,487 | 6,435 |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,630 | 6,600 |
430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,775 | 6,770 |
440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,920 | 6,940 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,110 |
