В вашей корзине ещё нет товаров.

Наименование Артикул Цена (руб.) Кол-во Упаковка Итого (руб.)
{name}
{name} {art} {price} р.
{packs_number}
{packs_word}
{price_print} р.
Обратный звонок

Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Отправить запрос
    Добавить файл
    Прикрепите реквизиты, конкурентный счет или другие файлы
    Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.

    Минимальная сумма заказа 5 000 рублей

    Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

    ГОСТ 24705-81РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

    РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ

    ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

    ГОСТ 24705-81

    (СТ СЭВ 182-75)

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

    Москва

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
    ИСПОЛНИТЕЛИ
    М.А. Палей, Г.С. Кудинова
    ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
    Зам. министраА.Е. Прокопович
    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1981 г. № 2084

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    Основные нормы взаимозаменяемости
    РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ
    Основные размеры

    Basic norms of interchangeability.
    Metric thread.
    ГОСТ
    24705-81
    (СТ СЭВ 2327-80)

    Взамен
    ГОСТ 9150-59
    (в части основных размеров) и
    ГОСТ 9000-73
    (в части основных размеров)

    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1981 г. №2084 срок действия установлен

    Срок действияс 01.01.82

    Несоблюдение стандарта преследуется по закону

    1. Настоящий стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724-81.
    Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 182-75.
    2. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


    d -наружный диаметр наружной резьбы (болта);D -наружный диаметр внутренней резьбы (гайки);d2- средний диаметр болта;D2-средний диаметр гайки;d1- внутренний диаметр болта;D1- внутренний диаметр гайки;d3-внутренний диаметр болта по дну впадины;Р- шаг резьбы;Н- высота исходного треугольника.

    Значения диаметров вычислены по следующим формулам:

    D2=D-2·H=D-0,649519053Р;

    d2=d-2H=d-0,649519053Р;

    D2=D-2·H=D-1,082531755Р;

    d1=d-2H=d-1,082531755Р;

    d3=d-2H=d-1,226869322Р

    мм

    Номинальный диаметр резьбы d Шаг Р Диаметры резьбы
    d=D d2=D2 d1=D1 d3
    0,25 0,075 0,250 0,201 0,169 0,158
    0,3 0,08 0,300 0,248 0,213 0,202
    0,35 0,09 0,350 0,292 0,253 0,240
    0,4 0,1 0,400 0,335 0,292 0,277
    0,45 0,450 0,385 0,342 0,327
    0,5 0,125 0,500 0,419 0,365 0,347
    0,55 0,550 0,469 0,415 0,397
    0,6 0,15 0,600 0,503 0,438 0,416
    0,7 0,175 0,700 0,586 0,511 0,485
    0,8 0,2 0,800 0,670 0,583 0,555
    0,9 0,225 0,900 0,754 0,656 0,624
    1 0,25 1,000 0,838 0,729 0,693
    0,2 1,000 0,870 0,783 0,755
    1,1 0,25 1,100 0,938 0,829 0,793
    0,2 1,100 0,970 0,883 0,855
    1,2 0,25 1,200 1,038 0,929 0,893
    0,2 1,200 1,070 0,983 0,955
    1,4 0,3 1,400 1,205 1,075 1,032
    0,2 1,400 1,270 1,183 1,155
    1,6 0,35 1,600 1,373 1,221 1,171
    0,2 1,600 1,470 1,383 1,355
    1,8 0,35 1,800 1,573 1,421 1,371
    0,2 1,800 1,670 1,583 1,555
    2 0,4 2,000 1,740 1,567 1,509
    0,25 2,000 1,838 1,729 1,693
    2,2 0,45 2,200 1,908 1,713 1,648
    0,25 2,200 2,038 1,929 1,893
    2,5 0,45 2,500 2,208 2,013 1,948
    0,35 2,500 2,273 2,121 2,071
    3 0,5 3,000 2,675 2,459 2,387
    0,35 3,000 2,773 2,621 2,571
    3,5 0,6 3,500 3,110 2,850 2,764
    0,35 3,500 3,273 3,121 3,071
    4 0,7 4,000 3,545 3,242 3,141
    0,5 4,000 3,675 3,459 3,387
    4,5 0,75 4,500 4,013 3,688 3,580
    0,5 4,500 4,175 3,959 3,887
    5 0,8 5,000 4,480 4,134 4,019
    0,5 5,000 4,675 4,459 4,387
    5,5 0,5 5,500 5,175 4,959 4,887
    6 1 6,000 5,350 4,917 4,773
    0,75 6,000 5,513 5,188 5,080
    0,5 6,000 5,675 5,459 5,387
    7 1 7,000 6,350 5,917 5,773
    0,75 7,000 6,513 6,188 6,080
    0,5 7,000 6,675 6,459 6,387
    8 1,25 8,000 7,188 6,647 6,466
    1 8,000 7,350 6,917 6,773
    0,75 8,000 7,513 7,188 7,080
    0,5 8,000 7,675 7,459 7,387
    9 1,25 9,000 8,188 7,647 7,466
    1 9,000 8,350 7,917 7,773
    0,75 9,000 8,513 8,188 8,080
    0,5 9,000 8,675 8,459 8,387
    10 1,5 10,000 9,026 8,376 8,160
    1,25 10,000 9,188 8,647 8,466
    1 10,000 9,350 8,917 8,773
    0,75 10,000 9,513 9,188 9,080
    0,5 10,000 9,675 9,459 9,387
    11 1,5 11,000 10,026 9,376 9,160
    1 11,000 10,350 9,917 9,773
    0,75 11,000 10,513 10,188 10,080
    0,5 11,000 10,675 10,459 10,387
    12 1,75 12,000 10,863 10,106 9,853
    1,5 12,000 11,026 10,376 10,160
    1,25 12,000 11,188 10,647 10,466
    1 12,000 11,350 10,917 10,773
    0,75 12,000 11,513 11,188 11,080
    0,5 12,000 11,675 11,459 11,387
    14 2 14,000 12,701 11,835 11,546
    1,5 14,000 13,026 12,376 12,160
    1,25 14,000 13,188 12,647 12,466
    1 14,000 13,350 12,917 12,773
    0,75 14,000 13,513 13,188 13,080
    0,5 14,000 13,675 13,459 13,387
    15 1,5 15,000 14,026 13,376 13,160
    1 15,000 14,350 13,917 13,773
    16 2 16,000 14,701 13,835 13,546
    1,5 16,000 15,026 14,376 14,160
    1 16,000 15,350 14,917 14,773
    0,75 16,000 15,513 15,188 15,080
    0,5 16,000 15,675 15,459 15,387
    17 1,5 17,000 16,026 15,376 15,160
    1 17,000 16,350 15,917 15,773
    18 2,5 18,000 16,376 15,294 14,933
    2 18,000 16,701 15,835 15,546
    1,5 18,000 17,026 16,376 16,160
    1 18,000 17,350 16,917 16,773
    0,75 18,000 17,518 17,188 17,080
    0,5 18,000 17,675 17,459 17,387
    20 2,5 20,000 18,376 17,294 16,933
    2 20,000 18,701 17,835 17,546
    1,5 20,000 19,026 18,376 18,160
    1 20,000 19,350 18,917 18,773
    0,75 20,000 19,513 19,188 19,080
    0,5 20,000 19,675 19,459 19,387
    22 2,5 22,000 20,376 19,294 18,933
    2 22,000 20,701 19,835 19,546
    1,5 22,000 21,026 20,376 20,160
    1 22,000 21,350 20,917 20,773
    0,75 22,000 21,513 21,188 21,080
    0,5 22,000 21,675 21,459 21,387
    24 3 24,000 22,051 20,752 20,319
    2 24,000 22,701 21,835 21,546
    1,5 24,000 23,026 22,376 22,160
    1 24,000 23,350 22,917 22,773
    0,75 24,000 23,513 23,188 23,080
    25 2 25,000 23,701 22,835 22,546
    1,5 25,000 24,026 23,376 23,160
    1 25,000 24,350 23,917 23,773
    26 1,5 26,000 25,026 24,376 24,160
    27 3 27,000 25,051 23,752 23,319
    2 27,000 25,701 24,835 24,546
    1,5 27,000 26,026 25,376 25,160
    1 27,000 26,350 25,917 25,773
    0,75 27,000 26,513 26,188 26,080
    28 2 28,000 26,701 25,835 25,546
    1,5 28,000 27,026 26,376 26,160
    1 28,000 27,350 26,917 26,773
    30 3,5 30,000 27,727 26,211 25,706
    3 30,000 28,051 26,752 26,319
    2 30,000 28,701 27,835 27,546
    1,5 30,000 29,026 28,376 28,160
    1 30,000 29,350 28,917 28,773
    0,75 30,000 29,513 29,188 29,080
    32 2 32,000 30,701 29,835 29,546
    1,5 32,000 31,026 30,376 30,160
    33 3,5 33,000 30,727 29,211 28,706
    3 33,000 31,051 29,752 29,319
    2 33,000 31,701 30,835 30,546
    1,5 33,000 32,026 31,376 31,160
    1 33,000 32,350 31,917 31,773
    0,75 33,000 32,513 32,188 32,080
    35 1,5 35,000 34,026 33,376 33,160
    36 4 36,000 33,402 31,670 31,093
    3 36,000 34,051 32,752 32,319
    2 36,000 34,701 33,835 33,546
    1,5 38,000 35,026 34,376 34,160
    1 36,000 35,350 34,917 34,773
    38 1,5 38,000 37,026 36,376 36,160
    39 4 39,000 36,402 34,670 34,093
    3 39,000 37,051 35,752 35,319
    2 39,000 37,701 36,835 36,546
    1,5 39,000 38,026 37,376 37,160
    1 39,000 38,350 37,917 37,773
    40 3 40,000 38,051 36,752 36,319
    2 40,000 38,701 37,835 37,546
    1,5 40,000 39,026 38,376 38,160
    42 4,5 42,000 39,077 37,129 36,479
    4 42,000 39,402 37,670 37,093
    3 42,000 40,051 38,752 38,319
    2 42,000 40,701 39,835 39,546
    42 1,5 42,000 41,026 40,376 40,160
    1 42,000 41,350 40,917 40,773
    45 4,5 45,000 42,077 40,129 39,479
    4 45,000 42,402 40,670 40,093
    3 45,000 43,051 41,752 41,319
    2 45,000 43,701 42,835 42,546
    1,5 45,000 44,026 43,376 43,160
    1 45,000 44,350 43,917 43,773
    48 5 48,000 44,752 42,587 41,866
    4 48,000 45,402 43,670 43,093
    3 48,000 46,051 44,752 44,319
    2 48,000 46,701 45,835 45,516
    1,5 48,000 47,026 46,376 46,160
    1 48,000 47,350 46,917 46,773
    50 3 50,000 48,051 46,752 46,319
    2 50,000 48,701 47,835 47,546
    1,5 50,000 49,026 48,376 48,160
    52 5 52,000 48,752 46,587 45,866
    4 52,000 49,402 47,670 47,093
    3 52,000 50,051 48,752 48,319
    2 52,000 50,701 49,835 49,546
    1,5 52,000 51,026 50,376 50,160
    1 52,000 51,350 50,917 50,773
    55 4 55,000 52,402 50,670 50,093
    3 55,000 53,051 51,752 51,319
    2 55,000 53,701 52,835 52,546
    1,5 55,000 54,026 53,376 53,160
    56 5,5 56,000 52,428 50,046 49,253
    4 56,000 53,402 51,670 51,093
    3 56,000 54,051 52,752 52,319
    2 56,000 54,701 53,835 53,546
    1,5 56,000 55,026 54,376 54,160
    1 56,000 55,350 54,917 54,773
    58 4 58,000 55,402 53,670 53,093
    3 58,000 56,051 54,752 54,319
    2 58,000 56,701 55,835 55,546
    1,5 58,000 57,026 56,376 56,160
    60 5,5 60,000 56,428 54,046 53,252
    4 60,000 57,402 55,670 55,093
    3 60,000 58,051 56,752 56,319
    2 60,000 58,701 57,835 57,546
    1,5 60,000 59,026 58,376 58,160
    1 60,000 59,350 58,917 58,773
    62 4 62,000 59,402 57,670 57,093
    3 62,000 60,051 58,752 58,319
    2 62,000 60,701 59,835 59,546
    1,5 62,000 61,026 60,376 60,160
    64 6 64,000 60,103 57,505 56,639
    4 64,000 61,402 59,670 59,093
    3 64,000 62,051 60,752 60,319
    2 64,000 62,701 61,835 61,546
    1,5 64,000 63,026 62,376 62,160
    1 64,000 63,350 62,917 62,773
    65 4 65,000 62,402 60,670 60,093
    3 65,000 63,051 61,752 61,319
    2 65,000 63,701 62,835 62,546
    1,5 65,000 64,026 63,376 63,160
    68 6 68,000 64,103 61,505 60,639
    4 68,000 64,402 63,670 63,093
    3 68,000 66,051 64,752 64,319
    2 68,000 66,701 65,835 65,546
    1,5 68,000 67,026 66,376 66,160
    1 68,000 67,350 66,917 66,773
    70 6 70,000 66,103 63,505 62,639
    4 70,000 67,402 65,670 65,093
    3 70,000 68,051 66,752 66,319
    2 70,000 68,701 67,835 67,546
    1,5 70,000 69,026 68,376 68,160
    72 6 72,000 68,103 65,505 64,639
    4 72,000 69,402 67,670 67,093
    3 72,000 70,051 68,752 68,319
    2 72,000 70,701 69,835 69,546
    1,5 72,000 71,026 70,376 70,160
    1 72,000 71,350 70,917 70,773
    75 4 75,000 72,402 70,670 70,093
    3 75,000 73,051 71,752 71,319
    2 75,000 73,701 72,835 72,546
    1,5 75,000 74,026 73,376 73,160
    76 6 76,000 72,103 69,505 68,639
    4 76,000 73,402 71,670 71,093
    3 76,000 74,051 72,752 72,319
    2 76,000 74,701 73,835 73,546
    1,5 76,000 75,026 74,376 74,160
    1 76,000 75,350 74,917 74,773
    78 2 78,000 76,701 75,835 75,546
    80 6 80,000 76,103 73,505 72,639
    4 80,000 77,402 75,670 75,093
    3 80,000 78,051 76,752 76,319
    2 80,000 78,701 77,835 77,546
    1,5 80,000 79,026 78,376 78,160
    1 80,000 79,350 78,917 78,773
    82 2 82,000 80,701 79,835 79,546
    85 6 85,000 81,103 78,505 77,639
    4 85,000 82,402 80,670 80,093
    3 85,000 83,051 81,752 81,319
    2 85,000 83,701 82,835 82,546
    1,5 85,000 84,026 83,376 83,160
    90 6 90,000 86,103 83,505 82,639
    4 90,000 87,402 85,670 85,093
    3 90,000 88,051 86,752 86,319
    2 90,000 88,701 87,835 87,546
    1,5 90,000 89,026 88,376 88,160
    95 6 95,000 91,103 88,505 87,639
    4 95,000 92,402 90,670 90,093
    3 95,000 93,051 91,752 91,319
    2 95,000 93,701 92,835 92,546
    1,5 95,000 94,026 93,376 93,160
    100 6 100,000 96,103 93,505 92,639
    4 100,000 97,402 95,670 95,093
    3 100,000 98,051 96,752 96,319
    2 100,000 98,701 97,835 97,546
    1,5 100,000 99,026 98,376 98,160
    105 6 105,000 101,103 98,505 97,639
    4 105,000 102,402 100,670 100,093
    3 105,000 103,051 101,752 101,319
    2 105,000 103,701 102,835 102,546
    1,5 105,000 104,026 103,376 103,160
    110 6 110,000 106,103 103,505 102,639
    4 110,000 107,402 105,670 105,093
    3 110,000 108,051 106,752 106,319
    2 110,000 108,701 107,835 107,546
    1,5 110,000 109,026 108,376 108,160
    115 6 115,000 111,103 108,505 107,639
    4 115,000 112,402 110,670 110,093
    3 115,000 113,051 111,752 111,319
    2 115,000 113,701 112,835 112,546
    1,5 115,000 114,026 113,376 113,160
    120 6 120,000 116,103 113,505 112,639
    4 120,000 117,402 115,670 115,093
    3 120,000 118,051 116,752 116,319
    2 120,000 118,701 117,835 117,546
    1,5 120,000 119,026 118,376 118,160
    125 6 125,000 121,103 118,505 117,639
    4 125,000 122,402 120,670 120,093
    8 125,000 123,051 121,752 121,319
    2 125,000 123,701 122,835 122,546
    1,5 125,000 124,026 123,376 123,160
    130 6 130,000 126,103 123,505 122,639
    4 130,000 127,402 125,670 125,093
    3 130,000 128,051 126,752 126,319
    2 130,000 128,701 127,835 127,546
    1,5 130,000 129,026 128,376 128,160
    135 6 135,000 131,103 128,505 127,639
    4 135,000 132,402 130,670 130,093
    3 135,000 133,051 131,752 131,319
    2 135,000 133,701 132,835 132,546
    1,5 135,000 134,026 133,376 133,160
    140 6 140,000 136,103 133,505 132,639
    4 140,000 537,402 135,670 135,093
    3 140,000 138,051 136,752 136,319
    2 140,000 138,701 137,835 137,546
    1,5 140,000 139,026 138,376 138,160
    145 6 145,000 141,103 138,505 137,639
    4 145,000 142,402 140,670 140,093
    3 145,000 143,051 141,752 141,319
    2 145,000 143,701 142,835 142,546
    1,5 145,000 144,025 143,376 143,160
    150 6 150,000 146,103 143,505 142,639
    4 150,000 147,402 145,670 145,093
    3 150,000 148,051 146,752 146,319
    2 150,000 148,701 147,835 147,546
    1,5 150,000 149,026 148,376 148,160
    155 6 155,000 151,103 148,505 147,639
    4 155,000 152,402 150,670 150,093
    3 155,000 153,051 151,752 151,319
    2 155,000 153,701 152,835 152,546
    160 6 160,000 156,103 153,505 152,639
    4 160,000 157,402 155,670 155,093
    3 160,000 158,051 156,752 156,319
    2 160,000 158,701 157,835 157,546
    165 6 165,000 161,103 158,505 157,639
    4 165,000 162,402 160,670 160,093
    3 165,000 163,051 161,752 161,319
    2 165,000 163,701 162,835 162,546
    170 6 170,000 166,103 163,505 162,639
    4 170,000 167,402 165,670 165,093
    3 170,000 168,051 166,752 166,319
    2 170,000 168,701 167,835 167,546
    175 6 175,000 171,103 168,505 167,639
    4 175,000 172,402 170,670 170,093
    3 175,000 173,051 171,752 171,319
    2 175,000 173,701 172,835 172,546
    180 6 180,000 176,103 173,505 172,639
    4 180,000 177,402 175,670 175,093
    3 180,000 178,051 176,752 176,319
    2 180,000 178,701 177,835 177,546
    185 6 185,000 181,103 178,605 177,639
    4 185,000 182,402 180,670 180,093
    3 185,000 183,051 181,752 181,319
    2 185,000 183,701 182,835 182,546
    190 6 190,000 186,103 183,505 182,639
    4 190,000 187,402 185,670 185,093
    3 190,000 188,051 186,752 186,319
    2 190,000 188,701 187,835 187,546
    195 6 195,000 191,103 188,505 187,639
    4 195,000 192,402 190,670 190,093
    3 195,000 193,051 191,752 191,319
    2 195,000 193,701 192,835 192,546
    200 6 200,000 196,103 193,505 192,639
    4 200,000 197,402 195,670 195,093
    3 200,000 198,051 196,752 196,319
    2 200,000 198,701 197,835 197,546
    205 6 205,000 201,103 198,505 197,639
    4 205,000 202,402 200,670 200,093
    3 205,000 203,051 201,752 201,319
    210 6 210,000 206,103 203,505 202,639
    4 210,000 207,402 205,670 205,093
    3 210,000 208,051 206,752 206,319
    215 6 215,000 211,103 208,505 2,07,639
    4 215,000 212,402 210,670 210,093
    3 215,000 213,051 211,752 211,319
    220 6 220,000 216,103 213,505 212,639
    4 220,000 217,402 215,670 215,093
    3 220,000 218,051 216,752 216,319
    225 6 225,000 221,103 218,505 217,639
    4 225,000 222,402 220,670 220,093
    3 225,000 223,051 221,752 221,319
    230 6 230,000 226,103 223,505 222,639
    4 230,000 227,402 225,670 225,098
    3 230,000 228,051 226,752 226,319
    235 6 235,000 231,103 228,505 227,639
    4 235,000 232,402 230,670 230,093
    3 235,000 233,051 231,752 231,319
    240 6 240,000 236,103 233,505 232,639
    4 240,000 237,402 235,670 235,093
    3 240,000 238,051 236,752 236,319
    245 6 245,000 241,103 238,505 237,639
    4 245,000 242,402 240,670 240,093
    3 245,000 243,051 241,752 241,319
    250 6 250,000 246,103 243,505 242,639
    4 250,000 247,402 245,670 245,093
    3 250,000 248,051 246,752 246,319
    255 6 255,000 21,103 248,505 247,639
    4 255,000 252,402 250,670 250,093
    3 255,000 253,051 251,752 251,319
    260 6 260,000 256,103 253,505 252,639
    4 260,000 257,402 255,670 255,093
    3 260,000 258,051 256,752 256,319
    265 6 265,000 261,103 258,505 257,639
    4 265,000 262,402 260,670 260,093
    3 265,000 263,051 261,752 261,319
    270 6 270,000 266,103 263,505 262,639
    4 270,000 267,402 265,670 265,093
    3 270,000 268,051 266,752 266,319
    275 6 275,000 271,103 268,505 267,639
    4 275,000 272,402 270,670 270,093
    3 275,000 273,051 271,752 271,319
    280 6 280,000 276,103 273,505 272,639
    4 280,000 277,402 275,670 275,093
    3 280,000 278,051 276,752 276,319
    285 6 285,000 281,103 278,505 277,639
    4 285,000 282,402 280,670 280,093
    3 285,000 283,051 281,752 281,319
    290 6 290,000 286,103 283,505 282,639
    4 290,000 287,402 285,670 285,093
    3 290,000 288,051 286,752 286,319
    295 6 295,000 291,103 288,505 287,639
    4 295,000 292,402 290,670 290,093
    3 295,000 293,051 291,752 291,319
    300 6 300,000 296,103 293,505 292,639
    4 300,000 297,402 295,670 295,093
    3 300,000 298,051 296,752 296,319
    310 6 310,000 306,103 303,505 302,639
    4 310,000 307,402 305,670 305,093
    320 6 320,000 3!6,103 313,505 312,639
    4 320,000 317,402 315,670 315,093
    330 6 330,000 326,103 323,505 322,639
    4 330,000 327,402 325,670 325,093
    340 6 340,000 336,103 333,505 332,639
    4 340,000 337,402 335,670 335,093
    350 6 350,000 346,103 343,505 342,639
    4 350,000 347,402 345,670 345,093
    360 6 360,000 356,103 353,505 352,639
    4 360,000 357,402 355,670 355,093
    370 6 370,000 366,103 363,505 362,639
    4 370,000 367,402 365,670 365,093
    380 6 380,000 376,103 373,505 372,639
    4 380,000 377,402 375,670 375,093
    390 6 390,000 386,103 383,505 382,639
    4 390,000 387,402 385,670 385,093
    400 6 400,000 396,103 393,505 392,639
    4 400,000 397,402 395,670 395,093
    410 6 410,000 406,103 403,505 402,639
    420 6 420,000 416,103 413,505 412,639
    430 6 430,000 426,103 423,505 422,639
    440 в 440,000 436,103 433,505 432,639
    450 6 450,000 446,103 443,505 442,639
    460 в 460,000 456,103 453,505 452,639
    470 6 470,000 466,103 463,505 462,639
    480 6 480,000 476,103 473,505 472,639
    490 6 490,000 4i6,103 483,505 482,639
    500 6 500,000 496,103 493,505 492,639
    510 6 510,000 506,103 503,505 502,639
    520 6 520,000 516,103 513,505 512,639
    530 6 530,000 526,103 523,505 522,639
    540 6 540,000 536,103 533,505 532,639
    550 6 550,000 546,103 543,505 542,639
    560 6 560,000 556,103 553,505 552,639
    570 6 570,000 566,103 563,505 562,639
    580 6 580,000 576,103 573,505 572,639
    590 6 590,000 586,103 583,505 582,639
    630 6 600,000 596,103 593,505 592,639


    Просмотров: 1727
    Дата первого показа: 10.01.2019 21:05:10
    Дата публикации: 10.01.2019 20:44:03

    Назад в раздел
     
    Умный бот
    Скачать прайс наличия на складе
    По ссылке ниже вы можете скачать прайс-лист на позиции: для вашего удобства, мы подготовили прайс с табличном формате.
    Так же мы публикуем каталог стандартного крепежа в формате PDF