ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ
НАРуот 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 12820-80
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Конструкцияиразмеры Steel plane welded flanges forPnom |
ГОСТ |
Срок действия с 01.01.83
до 01.01.93
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давлениеРуот 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С).
Требования пп. 1, 2 (за исключением показателя «Масса»); 3; 6; 10; 11 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблицах 1 - 5 .
ДляРу0,1 - 1,0 МПа ДляРу1,6 и 2,5 МПа
(1 - 10 кгс/см2) (16 и 25 кгс/см2)
Примечания :
1. Допускается обработка поверхностейАс шероховатостьюRa£ 100 мкм.
2. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов (55 ± 3)°.
Таблица 1
Размеры, мм
Проход условныйDy | Py0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dн | dв | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | ||||
10 | 14 | 15 | 8 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
15 | 18 | 19 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | |
20 | 20 | 26 | 10 | 0,45 | 0,45 | 0,42 |
25 | 32 | 33 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | |
32 | 38 | 39 | 0,79 | 0,79 | 0,75 | |
40 | 45 | 46 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | |
50 | 57 | 59 | 1,04 | 1,02 | 0.98 | |
65 | 76 | 78 | 11 | 1,39 | 1,37 | 1,32 |
80 | 89 | 91 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | |
100 | 108 (А) | 110 | 2,14 | 2,11 | 2,01 | |
114 (Б) | 116 | 2,05 | 1,99 | 1,92 | ||
125 | 133 (А) | 135 | 13 | 2,60 | 2,56 | 2,42 |
140 (Б) | 142 | 2,47 | 2,38 | 2,29 | ||
150 | 152 (А) | 154 | 3,61 | 3,62 | 3,41 | |
159 (Б) | 161 | 3,43 | 3,39 | 3,23 | ||
168 (В) | 170 | 3,20 | 3,09 | 3,00 | ||
(175) | 194 | 196 | 3,77 | 3,73 | 3,55 | |
200 | 219 | 222 | 15 | 4,73 | 4,69 | 4,48 |
(225) | 245 | 245 | 17 | 5,93 | 5,95 | 5,64 |
250 | 273 | 273 | 18 | 6,95 | 6,92 | 6,62 |
300 | 325 | 325 | 9,33 | 9,22 | 8,79 | |
350 | 377 | 377 | 10,45 | 10,33 | 9,87 | |
400 | 426 | 426 | 11,64 | 11,51 | 9,96 | |
(450) | 480 | 480 | 20 | 14,56 | 14,35 | 13,82 |
500 | 530 | 530 | 16,01 | 15,86 | 15,15 | |
600 | 630 | 630 | 21,35 | 21,03 | 20,08 | |
(700) | 720 | 720 | 21 | 29,15 | 28,73 | 27,13 |
800 | 820 | 820 | 36,63 | 36,15 | 34,14 | |
(900) | 920 | 920 | 23 | 44,20 | - | - |
1000 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 | ||
1200 | 1220 | 1220 | 62,36 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 27 | 77,60 | ||
1600 | 1620 | 1620 | 94,30 | |||
(1800) | 1820 | 1820 | 30 | 116,60 | ||
2000 | 2020 | 2020 | 132,98 | |||
(2200) | 2220 | 2220 | 36 | 190,30 | ||
2400 | 2420 | 2420 | 41 | 237,22 |
Таблица 2
Размеры, мм
Проход условныйDy | Py0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dн | dв | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | ||||
10 | 14 | 15 | 10 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
15 | 18 | 19 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | |
20 | 25 | 26 | 12 | 0,53 | 0,53 | 0,51 |
25 | 32 | 33 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | |
32 | 38 | 39 | 13 | 1,01 | 1,02 | 0,98 |
40 | 45 | 46 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | |
50 | 57 | 59 | 1,33 | 1,30 | 1,27 | |
65 | 76 | 78 | 1,63 | 1,60 | 1,55 | |
80 | 89 | 91 | 15 | 2,44 | 2,40 | 2,35 |
100 | 108 (А) | 110 | 2,85 | 2,81 | 2,72 | |
114 (Б) | 116 | 2,73 | 2,66 | 2,60 | ||
125 | 133 (А) | 135 | 17 | 3,88 | 3,84 | 3,70 |
140 (Б) | 142 | 3,68 | 3,59 | 3,50 | ||
150 | 152 (А) | 154 | 4,63 | 4,65 | 4,43 | |
159 (Б) | 161 | 4,39 | 4,36 | 4,19 | ||
168 (В) | 170 | 4,09 | 3,98 | 3,89 | ||
(175) | 194 | 196 | 19 | 5,36 | 5,33 | 5,14 |
200 | 219 | 222 | 5,89 | 5,86 | 5,65 | |
(225) | 245 | 245 | 6,60 | 6,60 | 6,29 | |
250 | 273 | 273 | 20 | 7,67 | 7,64 | 7,34 |
300 | 325 | 325 | 10,28 | 10,18 | 9,74 | |
350 | 377 | 377 | 22 | 12,58 | 12,45 | 12,00 |
400 | 426 | 426 | 24 | 15,20 | 15,07 | 14,53 |
(450) | 480 | 480 | 17,25 | 17,04 | 16,52 | |
500 | 530 | 530 | 25 | 19,72 | 19,57 | 18,86 |
600 | 630 | 630 | 26,24 | 25,91 | 24,96 | |
(700) | 720 | 720 | 27 | 36,68 | 36,27 | 35,28 |
800 | 820 | 820 | 46,14 | 45,66 | 43,65 | |
(900) | 920 | 920 | 29 | 55,10 | - | - |
1000 | 1020 | 1020 | 31 | 64,36 | ||
1200 | 1220 | 1220 | 34 | 99,03 | ||
1400 | 1420 | 1420 | 43 | 161,45 | ||
1600 | 1620 | 1620 | 48 | 203,05 |
Таблица 3
Размеры, мм
Проход условный Dy | Py 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d н | d в | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | ||||
10 | 14 | 15 | 10 | 0,46 | 0,46 | 0,44 |
15 | 18 | 19 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | |
20 | 25 | 26 | 12 | 0,74 | 0,75 | 0,71 |
25 | 32 | 33 | 0,89 | 0,89 | 0,84 | |
32 | 38 | 39 | 14 | 1,40 | 1,39 | 1,34 |
40 | 45 | 46 | 15 | 1,71 | 1,72 | 1,67 |
50 | 57 | 59 | 2,06 | 2,03 | 1,99 | |
65 | 76 | 78 | 17 | 2,80 | 2,77 | 2,69 |
80 | 89 | 91 | 3,19 | 3,13 | 3,08 | |
100 | 108 (А) | 110 | 19 | 3,96 | 3,94 | 3,76 |
114 (Б) | 116 | 3,81 | 3,76 | 3,61 | ||
125 | 133 (А) | 135 | 21 | 5,40 | 5,38 | 5,18 |
140 (Б) | 142 | 5,15 | 5,08 | 4,93 | ||
150 | 152 (А) | 154 | 6,92 | 6,97 | 6,62 | |
159 (Б) | 161 | 6,62 | 6,62 | 6,33 | ||
168 (В) | 170 | 6,24 | 6,17 | 5,95 | ||
(175) | 194 | 196 | 7,32 | 7,31 | 7,02 | |
200 | 219 | 222 | 8,05 | 8,04 | 7,71 | |
(225) | 245 | 245 | 9,30 | 9,30 | 9,05 | |
250 | 273 | 273 | 23 | 10,65 | 10,66 | 10,22 |
300 | 325 | 325 | 24 | 12.90 | 12,89 | 12,21 |
350 | 377 | 377 | 15,85 | 15,79 | 14,96 | |
400 | 426 | 426 | 26 | 21,56 | 21,51 | 20,49 |
(450) | 480 | 480 | 22,76 | 22,68 | 21,67 | |
500 | 530 | 530 | 28 | 22,70 | 28,02 | 26,86 |
600 | 630 | 630 | 31 | 39,40 | 39,26 | 37,48 |
(700) | 720 | 720 | 34 | 59,46 | 58,58 | 56,45 |
800 | 820 | 820 | 37 | 79,16 | 77,89 | 76,08 |
(900) | 920 | 920 | 40 | 94,13 | - | - |
1000 | 1020 | 1020 | 43 | 118,43 | ||
1200 | 1220 | 1222 | 51 | 197,44 | ||
1400 | 1420 | 1420 | 60 | 278,92 | ||
1600 | 1620 | 1620 | 70 | 422,65 |
Таблица 4
Размеры, мм
Проход условный Dy | Py 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d н | d в | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | ||||
10 | 14 | 15 | 12 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
15 | 18 | 19 | 0,61 | 0,61 | 0,58 | |
20 | 25 | 26 | 14 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
25 | 32 | 33 | 16 | 1,17 | 1,17 | 1,13 |
32 | 38 | 39 | 1,58 | 1,58 | 1,53 | |
40 | 45 | 46 | 17 | 1,96 | 1,93 | 1,89 |
50 | 57 | 59 | 19 | 2,58 | 2,54 | 2,50 |
65 | 76 | 78 | 21 | 3,42 | 3,38 | 3,30 |
80 | 89 | 91 | 3,71 | 3,71 | 3,70 | |
100 | 108 (А) | 110 | 23 | 4,73 | 4,72 | 4,53 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | 4,51 | 4,35 | ||
125 | 133 (А) | 135 | 25 | 6,38 | 6,38 | 6,15 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | 6,03 | 5,85 | ||
150 | 152 (А) | 154 | 8,16 | 8,21 | 7,87 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | 7,81 | 7,52 | ||
168 (В) | 170 | 7,36 | 7,29 | 7,07 | ||
(175) | 194 | 196 | 8,64 | 8,63 | 8,34 | |
200 | 219 | 222 | 27 | 10,10 | 10,21 | 9,88 |
(225) | 245 | 245 | 11,70 | 12,08 | 11,66 | |
250 | 273 | 273 | 28 | 14,49 | 14,48 | 14,06 |
300 | 325 | 325 | 17,78 | 17,59 | 17,12 | |
350 | 377 | 377 | 30 | 22,88 | 22,65 | 21,99 |
400 | 426 | 426 | 34 | 31,00 | 30,76 | 29,94 |
(450) | 480 | 480 | 38 | 39,64 | 39,08 | 38,55 |
500 | 530 | 530 | 44 | 57,01 | 56,17 | 55,74 |
600 | 630 | 630 | 45 | 80,03 | 79,03 | 78,80 |
(700) | 720 | 720 | 47 | 84,21 | 84,34 | 83,06 |
800 | 820 | 820 | 49 | 104,41 | 103,15 | 101,34 |
(900) | 920 | 920 | 54 | 128,60 | - | - |
1000 | 1020 | 1020 | 58 | 179,37 | ||
1200 | 1220 | 1220 | 71 | 297,78 |
Таблица 5
Размеры, мм
Проход условный Dy | Py 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d н | d в | b | Масса, кг | |||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | ||||
10 | 14 | 15 | 14 | 0,63 | 0,64 | 0,61 |
15 | 18 | 19 | 0,70 | 0,71 | 0,68 | |
20 | 25 | 26 | 16 | 0,98 | 0,97 | 0,94 |
25 | 32 | 33 | 1,17 | 1,17 | 1,13 | |
32 | 38 | 39 | 18 | 1,77 | 1,76 | 1,72 |
40 | 45 | 46 | 19 | 2,18 | 2,15 | 2,11 |
50 | 57 | 59 | 21 | 2,71 | 2,80 | 2,76 |
65 | 76 | 78 | 3,22 | 3,21 | 3,14 | |
80 | 89 | 91 | 23 | 4,06 | 4,00 | 3,95 |
100 | 108 (А) | 110 | 25 | 5,92 | 5,89 | 5,72 |
114 (Б) | 116 | 5,72 | 5,66 | 5,52 | ||
125 | 133 (А) | 135 | 27 | 8,26 | 8,25 | 8,23 |
140 (Б) | 142 | 7,94 | 8,07 | 7,91 | ||
150 | 152 (А) | 154 | 10,51 | 10,50 | 10,22 | |
159 (Б) | 161 | 10,12 | 10,07 | 9,83 | ||
168 (В) | 170 | 9,63 | 9,51 | 9,34 | ||
(175) | 194 | 196 | 29 | 11,49 | 11,43 | 11,19 |
200 | 219 | 222 | 13,34 | 13,24 | 13,01 | |
(225) | 245 | 245 | 31 | 16,93 | 16,82 | 16,52 |
250 | 273 | 273 | 18,90 | 18,78 | 18,52 | |
300 | 325 | 325 | 32 | 23,95 | 23,53 | 23,29 |
350 | 377 | 377 | 38 | 34,35 | 34,57 | 34,18 |
400 | 426 | 426 | 40 | 44,62 | 44,01 | 43,56 |
(450) | 480 | 480 | 44 | 51,80 | 51,10 | 50,71 |
500 | 530 | 530 | 48 | 67,30 | 66,63 | 66,36 |
600 | 630 | 630 | 49 | 90,87 | 89,13 | 88,91 |
(700) | 720 | 720 | 55 | 126,82 | 124,92 | 124,11 |
800 | 820 | 820 | 63 | 181,43 | 174,52 | 174,15 |
Примечания к табл. 1 - 5.
1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
2. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.
(Измененная редакция, Изм. № 3, Изм. № 4).
3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 .
Допускается изготовление фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.
Пример условного обозначения при заказе круглого стального плоского приварного фланцаDy50 мм наРу1,0 МПа (10 кгс/см2) из стали 25, исполнения 1 (с соединительным выступом):
Фланец 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80
То же, квадратного:
Фланец квадратный 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80
При заказе фланцев с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.
При заказе фланцевDy100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода соответствующую букву из табл. 1 - 5.
4. Фланцы рекомендуется изготовлять ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка.
Допускается изготовлять фланцы другими методами.
1 - 4.(Измененная редакция, Изм. № 2).
5. Предельные отклонения размеров:
dв- по Н 14 (при получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89);
b- для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.
4, 5.(Измененная редакция, Изм. № 4).
6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
7. Допускается применение труб других диаметров.
8. Допускается для фланцевDy> 200 мм расточка внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы с зазором на сторону не более 2,5 мм; для фланцевDy£ 200 мм допускается выполнение внутреннего диаметра без зазора с трубой.
9.(Исключен, Изм. № 2).
10. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование по ГОСТ 12816-80 .
11. Коды ОКП указаны в приложении .
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
КОДЫ ОКП
Обозначение фланца | Фланцы из углеродистой и легированной стали | Фланцы из коррозионно-стойкой стали | ||
---|---|---|---|---|
Коды ОКП | ||||
Круглые фланцы | ||||
1-10-2,5; | 2-10-2,5; | 3-10-2,5 | 37 9941 4058 06 | 37 9941 5001 08 |
1-15-2,5; | 2-15-2,5; | 3-15-2,5 | 37 9941 4059 05 | 37 9941 5002 07 |
1-20-2,5; | 2-20-2,5; | 3-20-2,5 | 37 9941 4060 01 | 37 9941 5003 06 |
1-25-2,5; | 2-25-2,5; | 3-25-2,5 | 37 9941 4061 00 | 37 9941 5004 05 |
1-32-2,5; | 2-32-2,5; | 3-32-2,5 | 37 9941 4062 10 | 37 9941 5005 04 |
1-40-2,5; | 2-40-2,5; | 3-40-2,5 | 37 9941 4063 09 | 37 9941 5004 03 |
1-50-2,5; | 2-50-2,5; | 3-50-2,5 | 37 9941 4064 08 | 37 9941 5005 02 |
1-65-2,5; | 2-65-2,5; | 3-65-2,5 | 37 9941 4065 07 | 37 9941 5006 01 |
1-80-2,5; | 2-80-2,5; | 3-80-2,5 | 37 9941 4066 06 | 37 9941 5007 00 |
1-100-2,5; | 2-100-2,5; | 3-100-2,5 | 37 9941 4067 05 | 37 9941 5008 10 |
1-125-2,5; | 2-125-2,5; | 3-125-2,5 | 37 9941 4068 04 | 37 9941 5009 09 |
1-150-2,5; | 2-150-2,5; | 3-150-2,5 | 37 9941 4069 03 | 37 9941 5010 07 |
1-175-2,5; | 2-175-2,5; | 3-175-2,5 | 37 9941 4070 10 | 37 9941 5011 06 |
1-200-2,5; | 2-200-2,5; | 3-200-2,5 | 37 9941 4071 09 | 37 9941 5012 05 |
1-225-2,5; | 2-225-2,5; | 3-225-2,5 | 37 9941 4072 08 | 37 9941 5013 04 |
1-250-2,5; | 2-250-2,5; | 3-250-2,5 | 37 9941 4073 07 | 37 9941 5014 03 |
1-300-2,5; | 2-300-2,5; | 3-300-2,5 | 37 9941 4074 06 | 37 9941 5015 02 |
1-350-2,5; | 2-350-2,5; | 3-350-2,5 | 37-9941 4075 05 | 37 9941 5016 01 |
1-400-2,5; | 2-400-2,5; | 3-400-2,5 | 37-9941 4076 04 | 37 9941 5017 00 |
1-450-2,5; | 2-450-2,5; | 3-450-2,5 | 37 9941 4077 03 | 37 9941 5018 10 |
1-500-2,5; | 2-500-2,5; | 3-500-2,5 | 37 9941 4078 02 | 37 9941 5019 09 |
1-600-2,5; | 2-600-2,5; | 3-600-2,5 | 37 9941 4079 01 | 37 9941 5020 05 |
1-700-2,5; | 2-700-2,5; | 3-700-2,5 | 37 9941 4080 08 | 37 9941 5021 04 |
1-800-2,5; | 2-800-2,5; | 3-800-2,5 | 37 9941 4081 07 | 37 9941 5022 03 |
1-900-2,5 | 37 9941 4082 06 | 37 9941 5023 02 | ||
1-1000-2,5 | 37 9941 4083 05 | 37 9941 5024 01 | ||
1-1200-2,5 | 37 9941 4084 04 | 37 9941 5025 00 | ||
1-1400-2,5 | 37 9941 4085 03 | 37 9941 5026 10 | ||
1-1600-2,5 | 37 9941 4086 02 | 37 9941 5027 09 | ||
1-1800-2,5 | 37 9941 4609 08 | 37 9941 5469 09 | ||
1-2000-2,5 | 37 9941 4610 04 | 37 9941 5470 05 | ||
1-2200-2,5 | 37 9941 4611 03 | 37 9941 5471 04 | ||
1-2400-2,5 | 37 9941 4612 02 | 37 9941 5472 03 | ||
Квадратные фланцы | ||||
1-10-2,5; | 2-10-2,5; | 3-10-2,5 | 37 9955 4001 08 | 37 9955 5001 04 |
1-15-2,5; | 2-15-2,5; | 3-15-2,5 | 37-9955 4002 07 | 37 9955 5002 03 |
1-20-2,5; | 2-20-2,5; | 3-20-2,5 | 37 9955 4003 06 | 37 9955 5003 02 |
1-25-2,5; | 2-25-2,5; | 3-25-2,5 | 37 9955 4004 05 | 37 9955 5004 01 |
1-32-2,5; | 2-32-2,5; | 3-32-2,5 | 37 9955 4005 04 | 37 9955 5005 00 |
1-40-2,5; | 2-40-2,5; | 3-40-2,5 | 37 9955 4006 03 | 37 9955 5006 10 |
1-50-2,5; | 2-50-2,5; | 3-50-2,5 | 37 9955 4007 02 | 37 9955 5007 09 |
1-65-2,5; | 2-65-2,5; | 3-65-2,5 | 37 9955 4008 01 | 37 9955 5008 08 |
1-80-2,5; | 2-80-2,5; | 3-80-2,5 | 37 9955 4009 00 | 37 9955 5009 07 |
1-100-2,5; | 2-100-2,5; | 3-100-2,5 | 37 9955 4010 07 | 37 9955 5010 03 |
Круглые фланцы | ||||
1-10-6; | 2-10-6; | 3-10-6 | 37 9941 4087 01 | 37 9941 5028 08 |
1-15-6; | 2-15-6; | 3-15-6 | 37 9941 4088 00 | 37 9941 5029 07 |
1-20-6; | 2-20-6; | 3-20-6 | 37 9941 4089 10 | 37 9941 5030 03 |
1-25-6; | 2-25-6; | 3-25-6 | 37 9941 4090 06 | 37 9941 5031 02 |
1-32-6; | 2-32-6; | 3-32-6 | 37 9941 4091 05 | 37 9941 5032 01 |
1-40-6; | 2-40-6; | 3-40-6 | 37 9941 4092 01 | 37 9941 5033 00 |
1-50-6; | 2-50-6; | 3-50-6 | 37 9941 4093 03 | 37 9941 5034 10 |
1-65-6; | 2-65-6; | 3-65-6 | 37 9941 4094 02 | 37 9941 5035 09 |
1-80-6; | 2-80-6; | 3-80-6 | 37 9941 4095 01 | 37 9941 5036 08 |
1-100-6; | 2-100-6; | 3-100-6 | 37 9941 4096 00 | 37 9941 5037 07 |
1-125-6; | 2-125-6; | 3-125-6 | 37 9941 4097 10 | 37 9941 5038 06 |
1-150-6; | 2-150-6; | 3-150-6 | 37 9941 4098 09 | 37 9941 5039 05 |
1-175-6; | 2-175-6; | 3-175-6 | 37 9941 4099 08 | 37 9941 5040 04 |
1-200-6; | 2-200-6; | 3-200-6 | 37 9941 4100 10 | 37 9941 5041 00 |
1-225-6; | 2-225-6; | 3-225-6 | 37 9941 4101 09 | 37 9941 5042 10 |
1-250-6; | 2-250-6; | 3-250-6 | 37 9941 4102 08 | 37 9941 5043 09 |
1-300-6; | 2-300-6; | 3-300-6 | 37 9941 4103 07 | 37 9941 5044 08 |
1-350-6; | 2-350-6; | 3-350-6 | 37 9941 4104 06 | 37 9941 5045 07 |
1-400-6; | 2-400-6; | 3-400-6 | 37 9941 4105 05 | 37 9941 5046 06 |
1-450-6; | 2-450-6; | 3-450-6 | 37 9941 4106 04 | 37 9941 5047 05 |
1-500-6; | 2-500-6; | 3-500-6 | 37 9941 4107 03 | 37 9941 5048 04 |
1-600-6; | 2-600-6; | 3-600-6 | 37 9941 4108 02 | 37 9941 5049 03 |
1-700-6; | 2-700-6; | 3-700-6 | 37 9941 4109 01 | 37 9941 5050 10 |
1-800-6; | 2-800-6; | 3-800-6 | 37 9941 4110 08 | 37 9941 5051 09 |
1-900-6 | 37 9941 4111 07 | 37 9941 5052 08 | ||
1-1000-6 | 37 9941 4112 06 | 37 9941 5053 07 | ||
1-1200-6 | 37 9941 4613 01 | 37 9941 5473 02 | ||
1-1400-6 | 37 9941 4614 00 | 37 9941 5474 01 | ||
1-1600-6 | 37 9941 4615 10 | 37 9941 5475 00 | ||
Квадратные фланцы | ||||
1-10-6; | 2-10-6; | 3-10-6 | 37 9955 4011 06 | 37 9955 5011 02 |
1-15-6; | 2-15-6; | 3-15-6 | 37 9955 4012 05 | 37 9955 5012 01 |
1-20-6; | 2-20-6; | 3-20-6 | 37 9955 4013 04 | 37 0955 5013 00 |
1-25-6; | 2-25-6; | 3-25-6 | 37 9955 4014 03 | 37 9955 5014 10 |
1-32-6; | 2-32-6; | 3-32-6 | 37 9955 4015 02 | 37 9955 5015 09 |
1-40-6; | 2-40-6; | 3-40-6 | 37 9955 4016 01 | 37 9955 5016 08 |
1-50-6; | 2-50-6; | 3-50-6 | 37 9955 4017 00 | 37 9955 5017 07 |
1-65-6; | 2-65-6; | 3-65-6 | 37 9955 4018 10 | 37 9955 5018 06 |
1-80-6; | 2-80-6; | 3-80-6 | 37 9955 4019 09 | 37 9955 5019 05 |
1-100-6; | 2-100-6; | 3-100-6 | 37 9955 4020 05 | 37 9955 5020 01 |
Круглые фланцы | ||||
1-10-10; | 2-10-10; | 3-10-10 | 37 9941 4113 05 | 37 9941 5054 06 |
1-15-10; | 2-15-10; | 3-15-10 | 37 9941 4114 04 | 37 9941 5055 05 |
1-20-10; | 2-20-10; | 3-20-10 | 37 9941 4115 03 | 37 9941 5056 04 |
1-25-10; | 2-25-10; | 3-25-10 | 37 9941 4116 02 | 37 9941 5057 03 |
1-32-10; | 2-32-10; | 3-32-10 | 37 9941 4117 01 | 37 9941 5058 02 |
1-40-10; | 2-40-10; | 3-40-10 | 37 9941 4118 00 | 37 9941 5059 01 |
1-50-10; | 2-50-10; | 3-50-10 | 37 9941 4119 10 | 37 9941 5060 08 |
1-65-10; | 2-65-10; | 3-65-10 | 37 9941 4120 06 | 37 9941 5061 07 |
1-80-10; | 2-80-10; | 3-80-10 | 37 9941 4121 05 | 37 9941 5062 06 |
1-100-10; | 2-100-10; | 3-100-10 | 37 9941 4122 04 | 37 9941 5063 05 |
1-125-10; | 2-125-10; | 3-125-10 | 37 9941 4123 03 | 37 9941 5064 04 |
1-150-10; | 2-150-10; | 3-150-10 | 37 9941 4124 02 | 37 9941 5065 03 |
1-175-10; | 2-175-10; | 3-175-10 | 37 9941 4125 01 | 37 9941 5066 02 |
1-200-10; | 2-200-10; | 3-200-10 | 37 9941 4126 00 | 37 9941 5067 01 |
1-225-10; | 2-225-10; | 3-225-10 | 37 9941 4127 10 | 37 9941 5068 00 |
1-250-10; | 2-250-10; | 3-250-10 | 37 9941 4128 09 | 37 9941 5069 10 |
1-300-10; | 2-300-10; | 3-300-10 | 37 9941 4129 08 | 37 9941 5070 06 |
1-350-10; | 2-350-10; | 3-350-10 | 37 9941 4130 04 | 37 9941 5071 05 |
1-400-10; | 2-400-10; | 3-400-10 | 37 9941 4131 03 | 37 9941 5073 03 |
1-500-10; | 2-500-10; | 3-500-10 | 37 9941 4132 00 | 37 9941 5074 02 |
1-600-10; | 2-600-10; | 3-600-10 | 37 9941 4133 01 | 37 9941 5075 01 |
1-700-10; | 2-700-10; | 3-700-10 | 37 9941 4616 09 | 37 9941 5476 10 |
1-800-10; | 2-800-10; | 3-800-10 | 37 9941 4617 08 | 37 9941 5477 09 |
1-900-10 | 37 9941 4618 07 | 37 9941 5478 08 | ||
1-1000-10 | 37 9941 4619 06 | 37 9941 5479 07 | ||
1-1200-10 | 37 9941 4620 02 | 37 9941 5480 03 | ||
1-1400-10 | 37 9941 4621 01 | 37 9941 5481 02 | ||
1-1600-10 | 37 9941 4622 00 | 37 9941 5482 01 | ||
Квадратные фланцы | ||||
1-10-10; | 2-10-10; | 3-10-10 | 37 9955 4021 04 | 37 9955 5021 00 |
1-15-10; | 2-15-10; | 3-15-10 | 37 9955 4022 03 | 37 9955 5022 10 |
1-20-10; | 2-20-10; | 3-20-10 | 37 9955 4023 02 | 37 9955 5023 09 |
1-25-10; | 2-25-10; | 3-25-10 | 37 9955 4024 01 | 37 9955 5024 08 |
1-32-10; | 2-32-10; | 3-32-10 | 37 9955 4025 00 | 37 9955 5025 07 |
1-40-10; | 2-40-10; | 3-40-10 | 37 9955 4026 10 | 37 9955 5026 06 |
1-50-10; | 2-50-10; | 3-50-10 | 37 9955 4027 09 | 37 9955 5027 05 |
1-65-10; | 2-65-10; | 3-65-10 | 37 9955 4028 08 | 37 9955 5028 04 |
1-80-10; | 2-80-10; | 3-80-10 | 37 9955 4029 07 | 37 9955 5029 03 |
Круглые фланцы | ||||
1-10-16; | 2-10-16; | 3-10-16 | 37 9941 4133 10 | 37 9941 5076 00 |
1-15-16; | 2-15-16; | 3-15-16 | 37 9941 4134 09 | 37 9941 5077 10 |
1-20-16; | 2-20-16; | 3-20-16 | 37 9941 4135 08 | 37 9941 5078 09 |
1-25-16; | 2-25-16; | 3-25-16 | 37 9941 4136 07 | 37 9941 5079 08 |
1-32-16; | 2-32-16; | 3-32-16 | 37 9941 4137 06 | 37 9941 5080 04 |
1-40-16; | 2-40-16; | 3-40-16 | 37 9941 4138 00 | 37 9941 5081 03 |
1-50-16; | 2-50-16; | 3-50-16 | 37 9941 4139 04 | 37 9941 5082 02 |
1-65-16; | 2-65-16; | 3-65-16 | 37 9941 4140 02 | 37 9941 5083 01 |
1-80-16; | 2-80-16; | 3-80-16 | 37 9941 4141 01 | 37 9941 5084 00 |
