ГОСТ 15591-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ С Конструкция и размеры Hexagon reduced head bolts, product grade C. |
ГОСТ |
Дата введения 01.01.72
1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности C с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.
3. Резьба - по ГОСТ 24705 . Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148 . Концы болтов - по ГОСТ 12414 .
(Измененная редакция, Изм. № 5).
3а. Радиус под головкой - по ГОСТ 24670 .
3б. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1 .
3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля - по ГОСТ 1759.2 .
3а. - 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 4).
4. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготавливать болты исполнения 1 с высотой головки, равнойk1.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
5. Вариант исполнения головки устанавливает изготовитель.
5а. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать болты с диаметром гладкой части стержняd1приблизительно равным среднему диаметру резьбы.
5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4k.
5а, 5б. (Введены дополнительно, Изм. № 5).
6. Технические требования - по ГОСТ 1759.0 .
Механические свойства болтов должны соответствовать классам прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и 5.8 по ГОСТ 1759.4.
Болты поставляют без покрытия.
(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).
7. (Исключен, Изм. № 2).
8. Масса болтов указана в приложении 1.
9. (Исключен, Изм. № 4).
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ»S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Высота головки k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Высота головки k 1 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
dw, не менее | 8,7 | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38,0 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d 3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 H 15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l 2 js 15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечание . Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Таблица 2
мм
Длина болтаl | Длина резьбыbи расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержнеl1при номинальном диаметре резьбыd(знаком × отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | |
8 | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | - | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 10 | × | - | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 12 | × | 12 | × | - | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 14 | × | 14 | × | 14 | × | - | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 16 | × | 16 | × | 16 | × | 15 | × | - | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 18 | 18 | 18 | × | 18 | × | 17 | × | 17 | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 21 | 18 | 21 | × | 21 | × | 20 | × | 20 | × | 19 | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | × | 23 | × | 23 | × | 22 | × | 22 | × | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 | × | 25 | × | 25 | × | 24 | × | 24 | × | 24 | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 | × | 27 | × | 26 | × | 26 | × | 26 | × | 25 | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | × | 29 | × | 29 | × | 29 | × | 28 | × | 28 | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 34 | 18 | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 | × | 32 | × | 32 | × | 32 | × | 31 | × | 31 | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 | × | 34 | × | 34 | × | 33 | × | 33 | × | 32 | × | - | × | - | - | - | - | - | - |
45 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 | × | 39 | × | 38 | × | 38 | × | 37 | × | 36 | × | - | - | - | - | - | - |
50 | 46 | 18 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 | × | 43 | × | 43 | × | 42 | × | 41 | × | 40 | × | - | - | - | - |
55 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 | 48 | × | 48 | × | 47 | × | 46 | × | 45 | × | - | × | - | - |
60 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 | 53 | 50 | 53 | × | 52 | × | 51 | × | 50 | × | 48 | × | - | - |
65 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 | 58 | 50 | 58 | 54 | 57 | × | 56 | × | 55 | × | 53 | × | - | × |
70 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 | 63 | 50 | 63 | 54 | 62 | 60 | 61 | × | 60 | × | 58 | × | 58 | × |
75 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 | 68 | 50 | 68 | 54 | 67 | 60 | 66 | 66 | 65 | × | 63 | × | 63 | × |
80 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 | 73 | 50 | 73 | 54 | 72 | 60 | 71 | 66 | 70 | × | 68 | × | 68 | × |
(85) | 81 | 18 | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 | 78 | 50 | 78 | 54 | 77 | 60 | 76 | 66 | 75 | × | 73 | × | 73 | × |
90 | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 | 83 | 50 | 83 | 54 | 82 | 60 | 81 | 66 | 80 | 78 | 78 | × | 78 | × |
(95) | - | - | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 | 88 | 50 | 88 | 54 | 87 | 60 | 86 | 66 | 85 | 78 | 83 | × | 83 | × |
100 | - | - | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 | 93 | 50 | 93 | 54 | 92 | 60 | 91 | 66 | 90 | 78 | 88 | × | 88 | × |
(105) | - | - | - | - | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 | 98 | 50 | 98 | 54 | 97 | 60 | 96 | 66 | 95 | 78 | 93 | 90 | 93 | × |
110 | - | - | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 | 103 | 50 | 103 | 54 | 102 | 60 | 101 | 66 | 100 | 78 | 98 | 90 | 98 | × |
(115) | - | - | - | - | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 | 108 | 50 | 108 | 54 | 107 | 60 | 106 | 66 | 105 | 78 | 103 | 90 | 103 | 102 |
120 | - | - | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 | 113 | 50 | 113 | 54 | 112 | 60 | 111 | 66 | 110 | 78 | 108 | 90 | 108 | 102 |
(125) | - | - | - | - | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 | 118 | 50 | 118 | 54 | 117 | 60 | 116 | 66 | 115 | 78 | 113 | 90 | 113 | 102 |
130 | - | - | - | - | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 56 | 123 | 60 | 122 | 66 | 121 | 72 | 120 | 84 | 118 | 96 | 118 | 108 |
140 | - | - | - | - | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 56 | 133 | 60 | 132 | 66 | 131 | 72 | 130 | 84 | 128 | 96 | 128 | 108 |
150 | - | - | - | - | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 56 | 143 | 60 | 142 | 66 | 141 | 72 | 140 | 84 | 138 | 96 | 138 | 108 |
160 | - | - | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 56 | 153 | 60 | 152 | 66 | 151 | 72 | 150 | 84 | 148 | 96 | 148 | 108 |
170 | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
180 | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
190 | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
200 | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
220 | - | - | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 53 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 | 211 | 85 | 210 | 97 | 208 | 109 | 208 | 121 |
240 | - | - | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 53 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 | 231 | 85 | 230 | 97 | 228 | 109 | 228 | 121 |
260 | - | - | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 53 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 253 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 | 251 | 85 | 250 | 97 | 248 | 109 | 248 | 121 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 53 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 | 271 | 85 | 270 | 97 | 268 | 109 | 268 | 121 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 53 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 | 291 | 85 | 290 | 97 | 288 | 109 | 288 | 121 |
Примечания:
1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
2. Болты, для которых значенияbрасположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки.
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбыd= 24 мм, длинойl= 120 мм, класса прочности 4.6:
Болт М24×120.46 ГОСТ 15591-70
То же, класса прочности 5.6, исполнения 2:
Болт 2М24×120.56 ГОСТ 15591-70
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5, 6).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Масса болтов (исполнение 1)
Длина болтаl, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
8 | 4,105 | 7,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 4,454 | 8,458 | 13,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 4,804 | 9,184 | 14,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 5,153 | 9,910 | 15,85 | 25,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5,502 | 10,640 | 16,99 | 26,73 | 35,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 5,851 | 11,360 | 18,12 | 28,37 | 37,28 | 55,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,201 | 12,090 | 19,26 | 30,01 | 39,52 | 58,75 | 75,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 6,550 | 12,810 | 20,40 | 31,65 | 41,76 | 61,70 | 79,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,074 | 13,900 | 22,11 | 34,11 | 45,11 | 66,12 | 84,95 | 111,5 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 7,598 | 15,150 | 23,81 | 36,57 | 48,47 | 70,54 | 90,51 | 118,4 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 7,947 | 15,940 | 24,95 | 38,21 | 50,71 | 73,49 | 94,21 | 123,0 | 156,5 | - | - | - | - | - | - |
32 | 8,296 | 16,720 | 26,32 | 39,85 | 52,95 | 76,44 | 97,92 | 127,6 | 162,1 | 195,6 | - | - | - | - | - |
35 | 8,820 | 17,910 | 28,17 | 42,59 | 56,30 | 80,86 | 103,50 | 134,6 | 170,5 | 205,6 | 279,0 | - | - | - | - |
38 | 9,344 | 19,090 | 30,02 | 45,26 | 59,66 | 85,28 | 109,00 | 141,5 | 178,9 | 215,6 | 291,7 | - | - | - | - |
40 | 9,693 | 19,880 | 31,25 | 47,03 | 64,56 | 88,23 | 112,70 | 146,1 | 184,5 | 222,2 | 300,2 | 400,7 | - | - | - |
45 | 10,566 | 21,860 | 34,34 | 51,48 | 70,60 | 96,26 | 122,00 | 157,7 | 198,5 | 238,8 | 321,3 | 426,8 | - | - | - |
50 | 11,439 | 23,830 | 37,42 | 55,92 | 76,55 | 104,20 | 132,20 | 169,2 | 212,6 | 255,4 | 342,5 | 452,8 | 712,6 | - | - |
55 | 12,312 | 25,810 | 40,51 | 60,36 | 82,70 | 112,10 | 142,20 | 181,9 | 226,6 | 272,0 | 363,7 | 478,9 | 750,3 | 1124 | - |
60 | 13,186 | 27,780 | 43,59 | 64,80 | 88,74 | 120,00 | 152,20 | 194,3 | 242,6 | 288,6 | 384,9 | 504,9 | 787,9 | 1175 | - |
65 | 14,059 | 29,760 | 46,68 | 69,25 | 94,79 | 127,80 | 162,20 | 206,6 | 257,5 | 307,4 | 406,0 | 531,0 | 825,5 | 1226 | 1729 |
70 | 14,932 | 31,730 | 49,76 | 73,69 | 100,80 | 135,80 | 172,20 | 218,9 | 272,4 | 325,2 | 429,5 | 557,0 | 863,2 | 1278 | 1796 |
75 | 15,805 | 33,710 | 52,85 | 78,13 | 106,90 | 143,70 | 182,20 | 231,3 | 287,4 | 342,9 | 452,0 | 585,6 | 900,8 | 1329 | 1863 |
80 | 16,678 | 35,680 | 55,93 | 82,57 | 112,90 | 151,60 | 192,20 | 243,6 | 302,3 | 360,7 | 474,4 | 613,4 | 938,4 | 1380 | 1930 |
85 | 17,551 | 37,650 | 56,02 | 87,02 | 119,00 | 154,90 | 202,20 | 256,0 | 317,2 | 378,5 | 496,9 | 641,1 | 976,0 | 1432 | 1998 |
90 | 18,424 | 39,630 | 62,10 | 91,46 | 125,00 | 167,40 | 212,20 | 268,3 | 332,2 | 396,2 | 519,4 | 668,9 | 1018,0 | 1483 | 2065 |
95 | - | 41,600 | 65,19 | 95,90 | 131,10 | 175,20 | 222,20 | 280,6 | 347,1 | 414,0 | 541,9 | 696,7 | 1059,0 | 1534 | 2132 |
100 | - | 43,580 | 68,27 | 100,30 | 137,10 | 183,10 | 232,20 | 293,0 | 362,0 | 431,8 | 564,4 | 724,4 | 1098,0 | 1586 | 2199 |
105 | - | - | 71,36 | 104,80 | 143,20 | 191,00 | 242,10 | 305,3 | 377,0 | 449,6 | 586,9 | 752,2 | 1138,0 | 1645 | 2266 |
110 | - | - | 74,44 | 109,20 | 149,20 | 198,90 | 252,10 | 317,7 | 391,9 | 467,3 | 609,4 | 780,0 | 1178,0 | 1699 | 2332 |
115 | - | - | 77,52 | 113,70 | 155,30 | 206,80 | 262,10 | 330,0 | 406,8 | 485,1 | 631,9 | 807,7 | 1218,0 | 1753 | 2409 |
120 | - | - | 80,61 | 118,10 | 161,30 | 214,70 | 272,10 | 342,3 | 421,8 | 502,9 | 654,4 | 835,5 | 1258,0 | 1808 | 2480 |
125 | - | - | 83,70 | 122,60 | 167,40 | 222,60 | 282,10 | 354,7 | 436,7 | 520,6 | 676,8 | 863,3 | 1298,0 | 1863 | 2550 |
130 | - | - | 86,78 | 127,00 | 173,40 | 230,50 | 292,10 | 367,0 | 451,6 | 538,4 | 699,3 | 891,0 | 1338,0 | 1917 | 2623 |
140 | - | - | 92,94 | 135,90 | 185,50 | 246,30 | 312,10 | 391,7 | 481,5 | 574,0 | 744,3 | 946,6 | 1418,0 | 2026 | 2765 |
150 | - | - | 99,11 | 144,80 | 197,60 | 262,10 | 332,10 | 416,4 | 511,3 | 609,5 | 789,3 | 1002,0 | 1498,0 | 2135 | 2907 |
160 | - | - | 105,30 | 153,60 | 207,70 | 277,90 | 352,10 | 441,1 | 541,2 | 645,0 | 834,3 | 1058,0 | 1578,0 | 2244 | 3049 |
170 | - | - | 111,40 | 162,50 | 221,80 | 293,70 | 372,10 | 465,7 | 571,0 | 680,6 | 879,3 | 1113,0 | 1658,0 | 2353 | 3191 |
180 | - | - | 117,60 | 171,40 | 233,90 | 309,50 | 392,10 | 490,4 | 600,9 | 716,1 | 924,3 | 1169,0 | 1738,0 | 2461 | 3333 |
190 | - | - | 123,80 | 180,30 | 246,00 | 325,30 | 412,10 | 515,1 | 630,8 | 751,6 | 969,2 | 1224,0 | 1818,0 | 2570 | 3475 |
200 | - | - | 130,00 | 189,20 | 258,00 | 341,10 | 432,10 | 539,8 | 660,7 | 787,2 | 1014,0 | 1280,0 | 1898,0 | 2679 | 3618 |
220 | - | - | - | 207,00 | 282,20 | 372,70 | 472,10 | 589,1 | 720,4 | 858,2 | 1104,0 | 1391,0 | 2058,0 | 2897 | 3902 |
240 | - | - | - | 224,70 | 306,40 | 404,30 | 512,00 | 638,5 | 780,1 | 929,4 | 1194,0 | 1502,0 | 2218,0 | 3115 | 4186 |
260 | - | - | - | 245,50 | 330,60 | 435,90 | 552,00 | 687,6 | 839,9 | 1000,0 | 1284,0 | 1613,0 | 2378,0 | 3332 | 4471 |
280 | - | - | - | - | 354,80 | 467,50 | 592,00 | 737,2 | 899,5 | 1072,0 | 1374,0 | 1724,0 | 2538,0 | 3550 | 4755 |
300 | - | - | - | - | 378,00 | 499,00 | 632,00 | 786,6 | 959,3 | 1143,0 | 1464,0 | 1835,0 | 2698,0 | 3768 | 5039 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.(Исключено, Изм. № 6).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И. Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; В. И. Мокринский , канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
---|---|---|---|
ГОСТ 1759.0-87 | 6 | ГОСТ 12414-94 | 3 |
ГОСТ 1759.1-82 | 3б | ГОСТ 24670-81 | 3а |
ГОСТ 1759.2-82 | 3в | ГОСТ 24705-81 | 3 |
ГОСТ 1759.4-87 | 6 | ГОСТ 27148-86 | 3 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1998 г.) с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981 г., мае 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 8-85, 6-89, 9-95).
Скачать ГОСТ 15591-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры в формате DOC
Дата первого показа: 13.12.2018 15:36:36
Дата публикации: 12.12.2018 16:34:58
Назад в раздел