DIN 7993 А Кольцо стопорное пружинное наружное, круглого сечения для валов, стальное, нержавеющее, форма А. Материалы: Сталь пружинная.
DIN 7993 А Кольцо стопорное
Стандарт DIN 7993 А
Описание: DIN 7993 А Кольцо стопорное пружинное наружное, круглого сечения для валов, стальное, нержавеющее, форма А.
Материалы:
- Сталь пружинная
Размеры наружных пружинных стопорных колец DIN 7993 А в мм:
d1 | d2 | d3 | d4 | e |
---|---|---|---|---|
4 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1 |
5 | 4.1 | 4.2 | 0.8 | 1 |
6 | 5.1 | 5.2 | 0.8 | 1 |
7 | 6.1 | 6.2 | 0.8 | 2 |
8 | 7.1 | 7.2 | 0.8 | 2 |
10 | 9.1 | 9.2 | 0.8 | 2 |
12 | 10.8 | 11 | 1 | 3 |
14 | 12.8 | 13 | 1 | 3 |
16 | 14.2 | 14.4 | 1.6 | 3 |
18 | 16.2 | 16.4 | 1.6 | 3 |
20 | 17.7 | 18 | 2 | 3 |
22 | 19.7 | 20 | 2 | 3 |
24 | 21.7 | 22 | 2 | 3 |
25 | 22.7 | 23 | 2 | 3 |
26 | 23.7 | 24 | 2 | 3 |
28 | 25.7 | 26 | 2 | 3 |
30 | 27.7 | 28 | 2 | 3 |
38 | 35.1 | 35.5 | 2.5 | 4 |
65 | 61.1 | 61.8 | 3.2 | 4 |
d1 | d4 | d5 | d6 | e | r |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0.8 | 7.9 | 7.8 | 4 | 0.5 |
8 | 0.8 | 8.9 | 8.8 | 4 | 0.5 |
10 | 0.8 | 10.9 | 10.8 | 4 | 0.5 |
12 | 1 | 13.2 | 13 | 6 | 0.6 |
16 | 1.6 | 17.8 | 17.6 | 8 | 0.9 |
18 | 1.6 | 19.8 | 19.6 | 8 | 0.9 |
Обозначения:
d1 - диаметр отверстия
d4 - диаметр проволоки
d5 - наружный диаметр стопорного кольца
d6 - диаметр канавки под кольцо
e - зазор кольца
r - радиус канавки