c | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | d1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
5 | + | ||||||
6 | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | |
32 | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | ||
36 | + | + | + | ||||
40 | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | ||||
55 | + | ||||||
60 | + | + | |||||
65 | + | ||||||
70 | + |
Категории
Показать все...