Дюбель из нейлона для гипсокартонных стен
Цены на дюбель из нейлона для гипсокартонных стен
Размер | Количество штук в коробке | Цена за штуку в руб. с НДС (Опт) |
---|---|---|
Дюбель DRN-15х23 wkret-met | 3200/200 | 1,37 |
Дюбель 14х32 (бур) пр-во Россия | 100 | По запросу |
Дюбель 12х32 пр-во Россия | 100 | По запросу |
Дюбель 14х23 пр-во Россия | 100 | По запросу |
Количество товара ограничено, по наличию уточняйте у наших менеджеров по бесплатному номеру телефона: 8-812-313-22-80 или по почте info@traiv-komplekt.ru.
На момент выставления счета стоимость товара может незначительно измениться в связи с колебаниями курса валют.
Размер | Длина дюбеля, мм | Диаметр сверла, мм | Мин. глубина сверления, мм | Диаметр шурупа, мм | Допустимые нагрузки на вырыв в кН*, бетон В20/ кирпич | Упаковка, шт. | Вес г/ упак. | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 5х25 | 25 | 5 | 30 | 2,5 - 4,0 | 0,6 / 0,5 | 100 | 30 | 43705 |
PR 5х25 | 25 | 5 | 30 | 2,5 - 4,0 | 0,6 / 0,5 | 1400 | 420 | 43693 |
PR 5х25 | 25 | 5 | 30 | 2,5 - 4,0 | 0,6 / 0,5 | 30000 | 9000 | 43698 |
PR 6х30 | 30 | 6 | 35 | 3,5 - 5,0 | 0,9 / 0,8 | 100 | 60 | 43706 |
PR 6х30 | 30 | 6 | 35 | 3,5 - 5,0 | 0,9 / 0,8 | 800 | 480 | 43694 |
PR 6х30 | 30 | 6 | 35 | 3,5 - 5,0 | 0,9 / 0,8 | 15500 | 9300 | 43699 |
PR 8х40 | 40 | 8 | 45 | 4,5 - 6,0 | 1,4 / 1,2 | 100 | 140 | 43707 |
PR 8х40 | 40 | 8 | 45 | 4,5 - 6,0 | 1,4 / 1,2 | 350 | 490 | 43695 |
PR 8х40 | 40 | 8 | 45 | 4,5 - 6,0 | 1,4 / 1,2 | 7000 | 9800 | 43700 |
PR 10х50 | 50 | 10 | 55 | 6,0 - 8,0 | 2,4 / 1,7 | 50 | 130 | 43709 |
PR 10х50 | 50 | 10 | 55 | 6,0 - 8,0 | 2,4 / 1,7 | 180 | 468 | 43696 |
PR 10х50 | 50 | 10 | 55 | 6,0 - 8,0 | 2,4 / 1,7 | 3500 | 9100 | 43702 |
PR 12х60 | 60 | 12 | 65 | 8,0 - 10,0 | 3,3 / 2,1 | 25 | 110 | 43711 |
PR 12х60 | 60 | 12 | 65 | 8,0 - 10,0 | 3,3 / 2,1 | 100 | 440 | 43697 |
PR 12х60 | 60 | 12 | 65 | 8,0 - 10,0 | 3,3 / 2,1 | 2000 | 8800 | 43704 |
* Нагрузки даны из расчета макс. диаметра шурупа и коэффициента безопасности 3.