Производитель и дистрибьютор крепежа и метизов с 2006 года

В вашей корзине ещё нет товаров.

Наименование Артикул Цена (руб.) Кол-во Упаковка Итого (руб.)
{name}
{name} {art} {price} р.
{packs_number}
{packs_word}
{price_print} р.
Обратный звонок

Минимальная сумма заказа 2 000 рублей

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Отправить запрос
    Добавить файл
    Прикрепите реквизиты, конкурентный счет или другие файлы
    Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.

    Минимальная сумма заказа 2 000 рублей

    Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

    Палец стопорный шариковый самостопорящийся

    Стопорный шариковый палец, металлические части из нержавеющей стали 1.4542, самостопорящийся с грибковой головкой

    Палец стопорный шариковый самостопорящийсяЧертеж пальца стопорного шарикового самостопорящегося

    Материал:Ручка, кнопка, термопласт.
    Стальные части, нержавеющая сталь.
    Исполнение:Ручка, цвет черный.
    Кнопка нажимная, цвет ярко-красный.
    Стальные части, чистые.
    Указание:Стопорные шариковые пальцы служат для быстрого и удобного фиксирования и компоновки деталей и монтажных элементов.
    Оба фиксирующих шара размыкаются нажатием кнопки, при этом возможно разъединение фиксированных частей. При отпускании кнопки шары блокируют фиксируемые части.
    Исполнение в форме А предназначено для областей применения, в которых предъявляются более высокие и точные требования.
    Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB max.
    Особенности:
    Форма A: Болт шлифованный, металлический заплечик, высокая осевая нагрузка при вытягивании.
    Форма B: Болт с допуском h9, пластмассовый заплечик, низкая осевая нагрузка при вытягивании.

    Номер артикула B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Посадочное
    отверстиеH11
    Усилие на срез,
    двухрезный,макс.кН
    Т K0792.002605010 17,6 26,4 5 5,5 13,2 10 5,9 25 20,2 5 15
    Т K0792.002605015 17,6 26,4 5 5,5 13,2 15 5,9 25 20,2 5 15
    Т K0792.002605020 17,6 26,4 5 5,5 13,2 20 5,9 25 20,2 5 15
    Т K0792.002605025 17,6 26,4 5 5,5 13,2 25 5,9 25 20,2 5 15
    Т K0792.002605030 17,6 26,4 5 5,5 13,2 30 5,9 25 20,2 5 15
    Т K0792.002606010 17,6 26,4 6 6,85 13,2 10 6,8 25 20,2 6 22

    Номер артикула B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Посадочное
    отверстиеH11
    Усилие на срез,
    двухрезный,макс.кН
    Т K0792.002606015 17,6 26,4 6 6,85 13,2 15 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606020 17,6 26,4 6 6,85 13,2 20 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606025 17,6 26,4 6 6,85 13,2 25 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606030 17,6 26,4 6 6,85 13,2 30 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606035 17,6 26,4 6 6,85 13,2 35 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606040 17,6 26,4 6 6,85 13,2 40 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606045 17,6 26,4 6 6,85 13,2 45 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.002606050 17,6 26,4 6 6,85 13,2 50 6,8 25 20,2 6 22
    Т K0792.003308020 23 33,2 8 9,5 17,3 20 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003308025 23 33,2 8 9,5 17,3 25 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003308030 23 33,2 8 9,5 17,3 30 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003308035 23 33,2 8 9,5 17,3 35 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003308040 23 33,2 8 9,5 17,3 40 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003308045 23 33,2 8 9,5 17,3 45 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003308050 23 33,2 8 9,5 17,3 50 7,8 33 26,1 8 38
    Т K0792.003310020 23 33,2 10 12 17,3 20 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310025 23 33,2 10 12 17,3 25 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310030 23 33,2 10 12 17,3 30 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310035 23 33,2 10 12 17,3 35 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310040 23 33,2 10 12 17,3 40 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310045 23 33,2 10 12 17,3 45 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310050 23 33,2 10 12 17,3 50 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.003310060 23 33,2 10 12 17,3 60 8,9 33 26,1 10 60
    Т K0792.004612025 33 45,9 12 14,5 26,3 25 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612030 33 45,9 12 14,5 26,3 30 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612035 33 45,9 12 14,5 26,3 35 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612040 33 45,9 12 14,5 26,3 40 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612045 33 45,9 12 14,5 26,3 45 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612050 33 45,9 12 14,5 26,3 50 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612060 33 45,9 12 14,5 26,3 60 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612070 33 45,9 12 14,5 26,3 70 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004612080 33 45,9 12 14,5 26,3 80 9,9 39,5 31,3 12 86
    Т K0792.004616030 33 45,9 16 19 26,3 30 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616035 33 45,9 16 19 26,3 35 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616040 33 45,9 16 19 26,3 40 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616045 33 45,9 16 19 26,3 45 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616050 33 45,9 16 19 26,3 50 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616060 33 45,9 16 19 26,3 60 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616070 33 45,9 16 19 26,3 70 13,1 39,5 31,3 16 153
    Т K0792.004616080 33 45,9 16 19 26,3 80 13,1 39,5 31,3 16 153
    Скачать прайс наличия на складе
    По ссылке ниже вы можете скачать прайс-лист на позиции: для вашего удобства, мы подготовили прайс с табличном формате.
    Так же мы публикуем каталог стандартного крепежа в формате PDF