Дисковый маховик из алюминия, изготовленный в соответствии с DIN 950, распространен при монтаже на элементы управления станков и механизмов благодаря ряду особенностей.
Плюсы маховиков
Распространение изделий в разных сферах обусловлено несколькими достоинствами:
- Полированная поверхность обода;
- Небольшой вес;
- Отсутствие коррозии при взаимодействии с влагой.
При подборе маховика учитывают его диаметр и размеры посадочного отверстия.
Причины купить товар у нас
Существует ряд причин, по которым следует купить детали именно у нас:
- Низкая цена;
- Реализация в розницу и оптом;
- Большое количество изделий в наличии на складе;
- Помощь в подборе;
- Обработка заказа с момента оформления заявки около 30 минут;
- Доставка товара по Санкт-Петербургу и РФ.
Покупая у нас, человек получает высококачественную продукцию.
Материал: Маховик алюминий.
Исполнение: Обод повернутый и полированный.
Радиальное и торцевое биение при вращении зубчатого обода менее IT 12.
По запросу: Втулки с внутренним четырехгранником или сплошные маховики с полимерным покрытием.
Номер артикула без паза | Номер артикула с пазом | D1 | D2 ряд 1 |
D2 ряд 2 |
D3 | L1 | L3 | В3 ряд 1 |
В3 ряд 2 |
Т ряд 1 |
Т ряд 2 |
Количество спиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T K0671.0080X10 | T K0671.1080X10 | 80 | 10 | - | 25 | 16 | 29 | 3 | - | 11,4 | - | 3 |
T K0671.0080X12 | T K0671.1080X12 | 80 | - | 12 | 25 | 16 | 29 | - | 4 | - | 13,8 | 3 |
T K0671.0100X10 | T K0671.1100X10 | 100 | 10 | - | 26 | 17 | 33 | 3 | - | 11,4 | - | 3 |
T K0671.0100X12 | T K0671.1100X12 | 100 | - | 12 | 26 | 17 | 33 | - | 4 | - | 13,8 | 3 |
T K0671.0125X12 | T K0671.1125X12 | 125 | 12 | - | 33 | 18 | 36 | 4 | - | 13,8 | - | 3 |
T K0671.0125X14 | T K0671.1125X14 | 125 | - | 14 | 33 | 18 | 36 | - | 5 | - | 16,3 | 3 |
T K0671.0140X14 | T K0671.1140X14 | 140 | 14 | - | 33 | 19 | 39 | 5 | - | 16,3 | - | 3 |
T K0671.0140X16 | T K0671.1140X16 | 140 | - | 16 | 33 | 19 | 39 | - | 5 | - | 18,3 | 3 |
T K0671.0160X14 | T K0671.1160X14 | 160 | 14 | - | 37 | 20 | 40 | 5 | - | 16,3 | - | 3 |
T K0671.0160X16 | T K0671.1160X16 | 160 | - | 16 | 37 | 20 | 40 | - | 5 | - | 18,3 | 3 |
T K0671.0180X16 | T K0671.1180X16 | 180 | 16 | - | 36 | 22 | 43 | 5 | - | 18,3 | - | 3 |
T K0671.0180X18 | T K0671.1180X18 | 180 | - | 18 | 36 | 22 | 43 | - | 6 | - | 20,8 | 3 |
T K0671.0200X18 | T K0671.1200X18 | 200 | 18 | - | 38 | 24 | 45 | 6 | - | 20,8 | - | 3 |
T K0671.0200X22 | T K0671.1200X22 | 200 | - | 22 | 38 | 24 | 45 | - | 6 | - | 24,8 | 3 |
T K0671.0250X22 | T K0671.1250X22 | 250 | 22 | - | 46 | 28 | 50 | 6 | - | 24,8 | - | 5 |
T K0671.0250X26 | T K0671.1250X26 | 250 | - | 26 | 46 | 28 | 50 | - | 8 | - | 29,3 | 5 |
T K0671.0315X26 | T K0671.1315X26 | 315 | 26 | - | 54 | 33 | 56 | 8 | - | 29,3 | - | 5 |
T K0671.0315X30 | T K0671.1315X30 | 315 | - | 30 | 54 | 33 | 56 | - | 8 | - | 33,3 | 5 |
T K0671.0400X30 | T K0671.1400X30 | 400 | 30 | - | 68 | 38 | 63 | 8 | - | 33,3 | - | 5 |
T K0671.0400X34 | T K0671.1400X34 | 400 | - | 34 | 68 | 38 | 63 | - | 10 | - | 37,3 | 5 |
T K0671.0500X34 | T K0671.1500X34 | 500 | 34 | - | 79 | 45 | 72 | 10 | - | 37,3 | - | 5 |
T K0671.0500X40 | T K0671.1500X40 | 500 | - | 40 | 79 | 45 | 72 | - | 12 | - | 43,3 | 5 |
Номер артикула без паза |
Номер артикула с пазом |
D1 | D2 ряд 1 |
D2 ряд 2 |
D3 | L1 L3 | В3 ряд 1 |
В3 ряд 2 |
Т ряд 1 |
Т ряд 2 |
Количество спиц |
жестко установленная фасонная ручка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 39, форма E | ||||||||||||
T K0671.2080X10 | T K0671.3080X10 | 80 | 10 | - | 25 | 1 629 | 3 | - | 11,4 | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |
T K0671.2080X12 | T K0671.3080X12 | 80 | - | 12 | 25 | 1 629 | - | 4 | - | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 |
T K0671.2100X10 | T K0671.3100X10 | 100 | 10 | - | 26 | 1 733 | 3 | - | 11,4 | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |
T K0671.2100X12 | T K0671.3100X12 | 100 | - | 12 | 26 | 1 733 | - | 4 | - | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 |
T K0671.2125X12 | T K0671.3125X12 | 125 | 12 | - | 33 | 1 836 | 4 | - | 13,8 | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |
T K0671.2125X14 | T K0671.3125X14 | 125 | - | 14 | 33 | 1 836 | - | 5 | - | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |
T K0671.2140X14 | T K0671.3140X14 | 140 | 14 | - | 33 | 1 939 | 5 | - | 16,3 | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |
T K0671.2140X16 | T K0671.3140X16 | 140 | - | 16 | 33 | 1 939 | - | 5 | - | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |
T K0671.2160X14 | T K0671.3160X14 | 160 | 14 | - | 37 | 2 040 | 5 | - | 16,3 | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |
T K0671.2160X16 | T K0671.3160X16 | 160 | - | 16 | 37 | 2 040 | - | 5 | - | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |
T K0671.2180X16 | T K0671.3180X16 | 180 | 16 | - | 36 | 2 243 | 5 | - | 18,3 | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |
T K0671.2180X18 | T K0671.3180X18 | 180 | - | 18 | 36 | 2 243 | - | 6 | - | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |
T K0671.2200X18 | T K0671.3200X18 | 200 | 18 | - | 38 | 2 445 | 6 | - | 20,8 | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |
T K0671.2200X22 | T K0671.3200X22 | 200 | - | 22 | 38 | 2 445 | - | 6 | - | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |
T K0671.2250X22 | T K0671.3250X22 | 250 | 22 | - | 46 | 2 850 | 6 | - | 24,8 | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |
T K0671.2250X26 | T K0671.3250X26 | 250 | - | 26 | 46 | 2 850 | - | 8 | - | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |
T K0671.2315X26 | T K0671.3315X26 | 315 | 26 | - | 54 | 3 356 | 8 | - | 29,3 | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |
T K0671.2315X30 | T K0671.3315X30 | 315 | - | 30 | 54 | 3 356 | - | 8 | - | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |
T K0671.2400X30 | T K0671.3400X30 | 400 | 30 | - | 68 | 3 863 | 8 | - | 33,3 | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |
T K0671.2400X34 | T K0671.3400X34 | 400 | - | 34 | 68 | 3 863 | - | 10 | - | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |
T K0671.2500X34 | T K0671.3500X34 | 500 | 34 | - | 79 | 4 572 | 10 | - | 37,3 | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |
T K0671.2500X40 | T K0671.3500X40 | 500 | - | 40 | 79 | 4 572 | - | 12 | - | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |
Номер артикула без паза | Номер артикула с пазом | D1 | D2 ряд 1 |
D2 ряд 2 |
D3 L1 L3 | В3 ряд 1 |
В3 ряд 2 |
Т ряд 1 |
Т ряд 2 |
Количество спиц |
вращающаяся фасонная ручка DIN 98 Форма E |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T K0671.4080X10 | T K0671.5080X10 | 80 | 10 | - | 25 16 29 | 3 | - | 11,4 | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | |
T K0671.4080X12 | T K0671.5080X12 | 80 | - | 12 | 25 16 29 | - | 4 | - | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | |
T K0671.4100X10 | T K0671.5100X10 | 100 | 10 | - | 26 17 33 | 3 | - | 11,4 | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | |
T K0671.4100X12 | T K0671.5100X12 | 100 | - | 12 | 26 17 33 | - | 4 | - | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | |
T K0671.4125X12 | T K0671.5125X12 | 125 | 12 | - | 33 18 36 | 4 | - | 13,8 | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | |
T K0671.4125X14 | T K0671.5125X14 | 125 | - | 14 | 33 18 36 | - | 5 | - | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | |
T K0671.4140X14 | T K0671.5140X14 | 140 | 14 | - | 33 19 39 | 5 | - | 16,3 | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | |
T K0671.4140X16 | T K0671.5140X16 | 140 | - | 16 | 33 19 39 | - | 5 | - | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |
Номер артикула без паза | Номер артикула с пазом | D1 | D2 ряд 1 |
D2 ряд 2 |
D3 | L1 L3 | В3 ряд 1 |
В3 ряд 2 |
Т ряд 1 |
Т ряд 2 |
Количество спиц |
вращающаяся фасонная ручка DIN 98 Форма E |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T K0671.4160X14 | T K0671.5160X14 | 160 | 14 | - | 37 | 2 040 | 5 | - | 16,3 | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | |
T K0671.4160X16 | T K0671.5160X16 | 160 | - | 16 | 37 | 2 040 | - | 5 | - | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | |
T K0671.4180X16 | T K0671.5180X16 | 180 | 16 | - | 36 | 2 243 | 5 | - | 18,3 | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | |
T K0671.4180X18 | T K0671.5180X18 | 180 | - | 18 | 36 | 2 243 | - | 6 | - | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | |
T K0671.4200X18 | T K0671.5200X18 | 200 | 18 | - | 38 | 2 445 | 6 | - | 20,8 | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | |
T K0671.4200X22 | T K0671.5200X22 | 200 | - | 22 | 38 | 2 445 | - | 6 | - | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | |
T K0671.4250X22 | T K0671.5250X22 | 250 | 22 | - | 46 | 2 850 | 6 | - | 24,8 | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | |
T K0671.4250X26 | T K0671.5250X26 | 250 | - | 26 | 46 | 2 850 | - | 8 | - | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | |
T K0671.4315X26 | T K0671.5315X26 | 315 | 26 | - | 54 | 3 356 | 8 | - | 29,3 | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | |
T K0671.4315X30 | T K0671.5315X30 | 315 | - | 30 | 54 | 3 356 | - | 8 | - | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | |
T K0671.4400X30 | T K0671.5400X30 | 400 | 30 | - | 68 | 3 863 | 8 | - | 33,3 | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | |
T K0671.4400X34 | T K0671.5400X34 | 400 | - | 34 | 68 | 3 863 | - | 10 | - | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | |
T K0671.4500X34 | T K0671.5500X34 | 500 | 34 | - | 79 | 4 572 | 10 | - | 37,3 | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | |
T K0671.4500X40 | T K0671.5500X40 | 500 | - | 40 | 79 | 4 572 | - | 12 | - | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |