Винт с полупотайной головкой (с крестообразным шлицем) DIN 6912 изготавливается из нержавеющей кислотостойкой стали.
DIN 6912
Винт с полупотайной головкой (с крестообразным шлицем) DIN 6912 изготавливается из нержавеющей кислотостойкой стали.
k | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|
d1 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
L(мм) | d | ||||
---|---|---|---|---|---|
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
60 |