Размеры плоских усиленных шайб DIN 6340
d | d1 | d2 | s |
---|---|---|---|
М6 | 6,4 | 17 | 3 |
М8 | 8,4 | 23 | 4 |
М10 | 10,5 | 28 | 4 |
М12 | 13 | 35 | 5 |
М16 | 17 | 45 | 6 |
М20 | 21 | 50 | 6 |
М24 | 25 | 60 | 8 |
М30 | 31 | 68 | 10 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы крепежа
d1 - внутренний диаметр шайбы
d2 - наружный диаметр
s - толщина шайбы