- Главная страница
- Акции
- За что высокопрочный крепеж ценит рынок? За 100% немецкое качество и надежность!
За что высокопрочный крепеж ценит рынок? За 100% немецкое качество и надежность!
Дата публикации: 26.11.2019
Акция завершена
В наличии на складе и под заказ!
Болты высокопрочные с шестигранной головкой по DIN 933
|
|||
| Наименование | Цена шт., руб. с НДС | ||
|---|---|---|---|
| DIN 933 10.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 6 x 20 | 2,06 | ||
| DIN 933 10.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 8 x 20 | 3,25 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 8 x 35 | 4,78 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 10 x 20 | 5,91 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 10 x 30 | 7,14 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 10 x 40 | 8,50 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 10 x 50 | 11,34 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 10 x 60 | 11,90 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 12 x 30 | 11,45 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 14 x 40 | 18,39 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 14 x 50 | 23,62 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 16 x 40 | 24,16 | ||
| DIN 933 10.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 16 x 45 | 25,33 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 16 x 50 | 30,06 | ||
| DIN 933 10.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 16 x 60 | 31,06 | ||
| DIN 933 12.9 Болт с шестигранной головкой полная резьба M 16 x 80 | 44,18 | ||
Винты высокопрочные с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником по DIN 912
|
|||
| Наименование | Цена шт., руб. с НДС | ||
|---|---|---|---|
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 3 x 8 | 0,58 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 3 x 10 | 0,54 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 3 x 16 | 0,70 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 4 x 10 | 0,79 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 4 x 12 | 0,84 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 4 x 16 | 0,98 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 4 x 20 | 1,08 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 4 x 30 | 1,47 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 10 | 0,90 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 12 | 0,95 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 16 | 1,06 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 20 | 1,17 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 25 | 1,38 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 30 | 1,59 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 40 | 2,02 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 50 | 2,44 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 60 | 3,18 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 70 | 4,14 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 80 | 5,09 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 5 x 90 | 6,58 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 10 | 1,22 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 12 | 1,28 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 14 | 1,40 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 16 | 1,40 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 20 | 1,63 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 25 | 1,86 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 30 | 2,10 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 35 | 2,45 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 40 | 2,68 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 50 | 3,39 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 60 | 3,73 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 6 x 80 | 5,59 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 12 | 2,56 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 16 | 2,80 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 20 | 2,91 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 25 | 3,26 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 30 | 3,61 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 40 | 4,42 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 45 | 4,89 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 50 | 5,24 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 60 | 6,29 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 70 | 7,34 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 80 | 8,38 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 90 | 9,55 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 100 | 11,64 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 8 x 120 | 13,97 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 16 | 5,01 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 20 | 5,01 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 25 | 5,36 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 35 | 6,40 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 40 | 6,99 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 50 | 8,38 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 60 | 9,66 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 80 | 12,46 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 10 x 90 | 13,97 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 25 | 7,69 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 30 | 8,50 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 40 | 9,90 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 45 | 10,83 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 50 | 11,64 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 60 | 13,97 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 65 | 16,23 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 70 | 16,93 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 75 | 16,30 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 80 | 17,47 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 90 | 18,63 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 100 | 20,96 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 110 | 24,19 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 12 x 120 | 24,45 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 14 x 40 | 15,14 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 14 x 50 | 17,47 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 14 x 60 | 20,38 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 14 x 70 | 22,71 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 14 x 80 | 25,62 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 14 x 100 | 30,28 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 35 | 18,05 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 40 | 19,21 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 50 | 22,71 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 70 | 29,69 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 80 | 32,60 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 90 | 36,10 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 100 | 38,43 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 110 | 45,15 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 120 | 48,90 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 16 x 130 | 48,91 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 18 x 60 | 50,07 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 18 x 80 | 62,88 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 20 x 40 | 50,07 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 20 x 70 | 57,06 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 20 x 80 | 65,21 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 20 x 120 | 86,17 | ||
| DIN 912 12.9 Винт с цилиндрической головкой M 20 x 180 | 163,02 | ||
Винты высокопрочные с полукруглой головкой и внутренним шестигранником оцинкованные по ISO 7380
|
|||
| Наименование | Цена шт., руб. с НДС | ||
|---|---|---|---|
| ISO 7380 10.9 Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением M 3 x 16 | 0,72 | ||
| ISO 7380 10.9 Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением M 4 x 20 | 0,86 | ||
| ISO 7380 10.9 Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением M 8 x 16 | 2,56 | ||
| ISO 7380 10.9 Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением M 8 x 50 | 5,34 | ||
Гайки высокопрочные шестигранные по DIN 934
|
|||
| Наименование | Цена шт., руб. с НДС | ||
|---|---|---|---|
| DIN 934 10 Гайка шестигранная M 8 | 0,88 | ||
| DIN 934 10 Гайка шестигранная M 10 | 1,88 | ||
| DIN 934 10 Гайка шестигранная M 16 | 5,46 | ||
| DIN 934 10 Гайка шестигранная, цинк M 16 | 6,66 | ||








